长江现货2023年11月份价格统计、平均及走势图(1101-1130铜铝铅锌锡镍)
|
2023-11-30 10:40:57 来源:全球金属网 字体:大 中 小『服务订阅』『联系客服』『走势图』 |
填写如下表单,或【点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:) |
|
|
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-11-01 | 星期三 | 67590 | 67630 | 67610 | 2023-11-02 | 星期四 | 67850 | 67890 | 67870 | 2023-11-03 | 星期五 | 68110 | 68150 | 68130 | 2023-11-06 | 星期一 | 67830 | 67870 | 67850 | 2023-11-07 | 星期二 | 68040 | 68080 | 68060 | 2023-11-08 | 星期三 | 68000 | 68040 | 68020 | 2023-11-09 | 星期四 | 67830 | 67870 | 67850 | 2023-11-10 | 星期五 | 67800 | 67840 | 67820 | 2023-11-13 | 星期一 | 67540 | 67580 | 67560 | 2023-11-14 | 星期二 | 67970 | 68010 | 67990 | 2023-11-15 | 星期三 | 68140 | 68180 | 68160 | 2023-11-16 | 星期四 | 68310 | 68350 | 68330 | 2023-11-17 | 星期五 | 68330 | 68370 | 68350 | 2023-11-20 | 星期一 | 68660 | 68700 | 68680 | 2023-11-21 | 星期二 | 69140 | 69180 | 69160 | 2023-11-22 | 星期三 | 68680 | 68720 | 68700 | 2023-11-23 | 星期四 | 68520 | 68560 | 68540 | 2023-11-24 | 星期五 | 68680 | 68720 | 68700 | 2023-11-27 | 星期一 | 68910 | 68950 | 68930 | 2023-11-28 | 星期二 | 68600 | 68640 | 68620 | 2023-11-29 | 星期三 | 68840 | 68880 | 68860 | 2023-11-30 | 星期四 | 68900 | 68940 | 68920 | 本月平均价 | 68285 | 68325 | 68305 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-11-01 | 星期三 | 19110 | 19150 | 19130 | 2023-11-02 | 星期四 | 19160 | 19200 | 19180 | 2023-11-03 | 星期五 | 19150 | 19190 | 19170 | 2023-11-06 | 星期一 | 19100 | 19140 | 19120 | 2023-11-07 | 星期二 | 19150 | 19190 | 19170 | 2023-11-08 | 星期三 | 19200 | 19240 | 19220 | 2023-11-09 | 星期四 | 19140 | 19180 | 19160 | 2023-11-10 | 星期五 | 19100 | 19140 | 19120 | 2023-11-13 | 星期一 | 18800 | 18840 | 18820 | 2023-11-14 | 星期二 | 18870 | 18910 | 18890 | 2023-11-15 | 星期三 | 18970 | 19010 | 18990 | 2023-11-16 | 星期四 | 18900 | 18940 | 18920 | 2023-11-17 | 星期五 | 18790 | 18830 | 18810 | 2023-11-20 | 星期一 | 18920 | 18960 | 18940 | 2023-11-21 | 星期二 | 18980 | 19020 | 19000 | 2023-11-22 | 星期三 | 18850 | 18890 | 18870 | 2023-11-23 | 星期四 | 18780 | 18820 | 18800 | 2023-11-24 | 星期五 | 18790 | 18830 | 18810 | 2023-11-27 | 星期一 | 18870 | 18910 | 18890 | 2023-11-28 | 星期二 | 18820 | 18860 | 18840 | 2023-11-29 | 星期三 | 18750 | 18790 | 18770 | 2023-11-30 | 星期四 | 18600 | 18640 | 18620 | 本月平均价 | 18945 | 18985 | 18965 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-11-01 | 星期三 | 16250 | 16400 | 16325 | 2023-11-02 | 星期四 | 16350 | 16500 | 16425 | 2023-11-03 | 星期五 | 16550 | 16650 | 16600 | 2023-11-06 | 星期一 | 16550 | 16700 | 16625 | 2023-11-07 | 星期二 | 16500 | 16600 | 16550 | 2023-11-08 | 星期三 | 16450 | 16550 | 16500 | 2023-11-09 | 星期四 | 16450 | 16600 | 16525 | 2023-11-10 | 星期五 | 16400 | 16550 | 16475 | 2023-11-13 | 星期一 | 16400 | 16500 | 16450 | 2023-11-14 | 星期二 | 16350 | 16450 | 16400 | 2023-11-15 | 星期三 | 16350 | 16450 | 16400 | 2023-11-16 | 星期四 | 16500 | 16650 | 16575 | 2023-11-17 | 星期五 | 16600 | 16750 | 16675 | 2023-11-20 | 星期一 | 16700 | 16850 | 16775 | 2023-11-21 | 星期二 | 16650 | 16750 | 16700 | 2023-11-22 | 星期三 | 16550 | 16650 | 16600 | 2023-11-23 | 星期四 | 16400 | 16550 | 16475 | 2023-11-24 | 星期五 | 16350 | 16500 | 16425 | 2023-11-27 | 星期一 | 16150 | 16250 | 16200 | 2023-11-28 | 星期二 | 16000 | 16150 | 16075 | 2023-11-29 | 星期三 | 15950 | 16050 | 16000 | 2023-11-30 | 星期四 | 15750 | 15850 | 15800 | 本月平均价 | 16373 | 16498 | 16435 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-11-01 | 星期三 | 21070 | 22070 | 21570 | 2023-11-02 | 星期四 | 21650 | 22650 | 22150 | 2023-11-03 | 星期五 | 21530 | 22530 | 22030 | 2023-11-06 | 星期一 | 21500 | 22500 | 22000 | 2023-11-07 | 星期二 | 21630 | 22630 | 22130 | 2023-11-08 | 星期三 | 21740 | 22740 | 22240 | 2023-11-09 | 星期四 | 21750 | 22750 | 22250 | 2023-11-10 | 星期五 | 21650 | 22650 | 22150 | 2023-11-13 | 星期一 | 21540 | 22540 | 22040 | 2023-11-14 | 星期二 | 21650 | 22650 | 22150 | 2023-11-15 | 星期三 | 21840 | 22840 | 22340 | 2023-11-16 | 星期四 | 21780 | 22780 | 22280 | 2023-11-17 | 星期五 | 21420 | 22420 | 21920 | 2023-11-20 | 星期一 | 21440 | 22440 | 21940 | 2023-11-21 | 星期二 | 21500 | 22500 | 22000 | 2023-11-22 | 星期三 | 21160 | 22160 | 21660 | 2023-11-23 | 星期四 | 20950 | 21950 | 21450 | 2023-11-24 | 星期五 | 21060 | 22060 | 21560 | 2023-11-27 | 星期一 | 21180 | 22180 | 21680 | 2023-11-28 | 星期二 | 21200 | 22200 | 21700 | 2023-11-29 | 星期三 | 21110 | 22110 | 21610 | 2023-11-30 | 星期四 | 20940 | 21940 | 21440 | 本月平均价 | 21422 | 22422 | 21922 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-11-01 | 星期三 | 21020 | 21070 | 21045 | 2023-11-02 | 星期四 | 21600 | 21650 | 21625 | 2023-11-03 | 星期五 | 21480 | 21530 | 21505 | 2023-11-06 | 星期一 | 21450 | 21500 | 21475 | 2023-11-07 | 星期二 | 21580 | 21630 | 21605 | 2023-11-08 | 星期三 | 21690 | 21740 | 21715 | 2023-11-09 | 星期四 | 21700 | 21750 | 21725 | 2023-11-10 | 星期五 | 21600 | 21650 | 21625 | 2023-11-13 | 星期一 | 21490 | 21540 | 21515 | 2023-11-14 | 星期二 | 21600 | 21650 | 21625 | 2023-11-15 | 星期三 | 21790 | 21840 | 21815 | 2023-11-16 | 星期四 | 21730 | 21780 | 21755 | 2023-11-17 | 星期五 | 21370 | 21420 | 21395 | 2023-11-20 | 星期一 | 21390 | 21440 | 21415 | 2023-11-21 | 星期二 | 21450 | 21500 | 21475 | 2023-11-22 | 星期三 | 21110 | 21160 | 21135 | 2023-11-23 | 星期四 | 20900 | 20950 | 20925 | 2023-11-24 | 星期五 | 21010 | 21060 | 21035 | 2023-11-27 | 星期一 | 21130 | 21180 | 21155 | 2023-11-28 | 星期二 | 21150 | 21200 | 21175 | 2023-11-29 | 星期三 | 21060 | 21110 | 21085 | 2023-11-30 | 星期四 | 20890 | 20940 | 20915 | 本月平均价 | 21372 | 21422 | 21397 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-11-01 | 星期三 | 205500 | 207000 | 206250 | 2023-11-02 | 星期四 | 206500 | 208000 | 207250 | 2023-11-03 | 星期五 | 207000 | 209000 | 208000 | 2023-11-06 | 星期一 | 207500 | 209500 | 208500 | 2023-11-07 | 星期二 | 209000 | 211000 | 210000 | 2023-11-08 | 星期三 | 210500 | 212500 | 211500 | 2023-11-09 | 星期四 | 210000 | 211500 | 210750 | 2023-11-10 | 星期五 | 210500 | 212500 | 211500 | 2023-11-13 | 星期一 | 215000 | 217000 | 216000 | 2023-11-14 | 星期二 | 213500 | 215000 | 214250 | 2023-11-15 | 星期三 | 213500 | 215000 | 214250 | 2023-11-16 | 星期四 | 213500 | 215000 | 214250 | 2023-11-17 | 星期五 | 212500 | 214000 | 213250 | 2023-11-20 | 星期一 | 209000 | 210500 | 209750 | 2023-11-21 | 星期二 | 209000 | 211000 | 210000 | 2023-11-22 | 星期三 | 207000 | 209000 | 208000 | 2023-11-23 | 星期四 | 205500 | 207500 | 206500 | 2023-11-24 | 星期五 | 201500 | 203000 | 202250 | 2023-11-27 | 星期一 | 200500 | 202500 | 201500 | 2023-11-28 | 星期二 | 193500 | 195500 | 194500 | 2023-11-29 | 星期三 | 195500 | 198000 | 196750 | 2023-11-30 | 星期四 | 195500 | 198000 | 196750 | 本月平均价 | 206886 | 208727 | 207807 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-11-01 | 星期三 | 140500 | 144600 | 142550 | 2023-11-02 | 星期四 | 141400 | 145400 | 143400 | 2023-11-03 | 星期五 | 141800 | 146400 | 144100 | 2023-11-06 | 星期一 | 142600 | 146600 | 144600 | 2023-11-07 | 星期二 | 142600 | 146200 | 144400 | 2023-11-08 | 星期三 | 138150 | 142600 | 140375 | 2023-11-09 | 星期四 | 141400 | 145400 | 143400 | 2023-11-10 | 星期五 | 141300 | 144700 | 143000 | 2023-11-13 | 星期一 | 137500 | 142600 | 140050 | 2023-11-14 | 星期二 | 138600 | 141900 | 140250 | 2023-11-15 | 星期三 | 138400 | 141700 | 140050 | 2023-11-16 | 星期四 | 138300 | 141600 | 139950 | 2023-11-17 | 星期五 | 135300 | 138500 | 136900 | 2023-11-20 | 星期一 | 135000 | 138200 | 136600 | 2023-11-21 | 星期二 | 134100 | 137100 | 135600 | 2023-11-22 | 星期三 | 130840 | 133900 | 132370 | 2023-11-23 | 星期四 | 126900 | 130500 | 128700 | 2023-11-24 | 星期五 | 128900 | 132000 | 130450 | 2023-11-27 | 星期一 | 123300 | 126700 | 125000 | 2023-11-28 | 星期二 | 123400 | 126500 | 124950 | 2023-11-29 | 星期三 | 130300 | 133600 | 131950 | 2023-11-30 | 星期四 | 132600 | 136200 | 134400 | 本月平均价 | 135600 | 139223 | 137411 | (全球金属网 OMETAL.COM)
【点击此处】或扫描下面二维码即可用微信接收各种行情报价啦!
|
|
■责任编辑:信息部
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
|
|
|