长江现货2023年12月份价格统计、平均及走势图(1201-1231铜铝铅锌锡镍)
|
2023-12-29 10:36:17 来源:全球金属网 字体:大 中 小『服务订阅』『联系客服』『走势图』 |
填写如下表单,或【点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:) |
|
|
1#铜 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-12-01 | 星期五 | 69430 | 69470 | 69450 | 2023-12-04 | 星期一 | 69850 | 69890 | 69870 | 2023-12-05 | 星期二 | 69080 | 69120 | 69100 | 2023-12-06 | 星期三 | 68770 | 68810 | 68790 | 2023-12-07 | 星期四 | 68280 | 68320 | 68300 | 2023-12-08 | 星期五 | 68600 | 68640 | 68620 | 2023-12-11 | 星期一 | 68860 | 68900 | 68880 | 2023-12-12 | 星期二 | 68440 | 68480 | 68460 | 2023-12-13 | 星期三 | 68350 | 68390 | 68370 | 2023-12-14 | 星期四 | 68680 | 68720 | 68700 | 2023-12-15 | 星期五 | 69040 | 69080 | 69060 | 2023-12-18 | 星期一 | 68880 | 68920 | 68900 | 2023-12-19 | 星期二 | 68660 | 68700 | 68680 | 2023-12-20 | 星期三 | 69220 | 69260 | 69240 | 2023-12-21 | 星期四 | 69180 | 69220 | 69200 | 2023-12-22 | 星期五 | 69450 | 69490 | 69470 | 2023-12-25 | 星期一 | 69300 | 69340 | 69320 | 2023-12-26 | 星期二 | 69230 | 69270 | 69250 | 2023-12-27 | 星期三 | 69260 | 69300 | 69280 | 2023-12-28 | 星期四 | 69740 | 69780 | 69760 | 2023-12-29 | 星期五 | 69280 | 69320 | 69300 | 本月平均价 | 69028 | 69068 | 69048 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-12-01 | 星期五 | 18630 | 18670 | 18650 | 2023-12-04 | 星期一 | 18680 | 18720 | 18700 | 2023-12-05 | 星期二 | 18530 | 18570 | 18550 | 2023-12-06 | 星期三 | 18530 | 18570 | 18550 | 2023-12-07 | 星期四 | 18460 | 18500 | 18480 | 2023-12-08 | 星期五 | 18500 | 18540 | 18520 | 2023-12-11 | 星期一 | 18360 | 18400 | 18380 | 2023-12-12 | 星期二 | 18420 | 18460 | 18440 | 2023-12-13 | 星期三 | 18430 | 18470 | 18450 | 2023-12-14 | 星期四 | 18640 | 18680 | 18660 | 2023-12-15 | 星期五 | 18740 | 18780 | 18760 | 2023-12-18 | 星期一 | 18880 | 18920 | 18900 | 2023-12-19 | 星期二 | 18920 | 18960 | 18940 | 2023-12-20 | 星期三 | 18950 | 18990 | 18970 | 2023-12-21 | 星期四 | 18940 | 18980 | 18960 | 2023-12-22 | 星期五 | 19100 | 19140 | 19120 | 2023-12-25 | 星期一 | 19050 | 19090 | 19070 | 2023-12-26 | 星期二 | 19170 | 19210 | 19190 | 2023-12-27 | 星期三 | 19260 | 19300 | 19280 | 2023-12-28 | 星期四 | 19550 | 19590 | 19570 | 2023-12-29 | 星期五 | 19530 | 19570 | 19550 | 本月平均价 | 18822 | 18862 | 18842 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-12-01 | 星期五 | 15700 | 15800 | 15750 | 2023-12-04 | 星期一 | 15600 | 15700 | 15650 | 2023-12-05 | 星期二 | 15550 | 15650 | 15600 | 2023-12-06 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15550 | 2023-12-07 | 星期四 | 15400 | 15550 | 15475 | 2023-12-08 | 星期五 | 15350 | 15450 | 15400 | 2023-12-11 | 星期一 | 15450 | 15550 | 15500 | 2023-12-12 | 星期二 | 15450 | 15600 | 15525 | 2023-12-13 | 星期三 | 15450 | 15550 | 15500 | 2023-12-14 | 星期四 | 15450 | 15550 | 15500 | 2023-12-15 | 星期五 | 15450 | 15600 | 15525 | 2023-12-18 | 星期一 | 15500 | 15600 | 15550 | 2023-12-19 | 星期二 | 15500 | 15650 | 15575 | 2023-12-20 | 星期三 | 15500 | 15600 | 15550 | 2023-12-21 | 星期四 | 15500 | 15600 | 15550 | 2023-12-22 | 星期五 | 15500 | 15600 | 15550 | 2023-12-25 | 星期一 | 15500 | 15650 | 15575 | 2023-12-26 | 星期二 | 15550 | 15650 | 15600 | 2023-12-27 | 星期三 | 15550 | 15700 | 15625 | 2023-12-28 | 星期四 | 15650 | 15800 | 15725 | 2023-12-29 | 星期五 | 15650 | 15800 | 15725 | 本月平均价 | 15512 | 15631 | 15571 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-12-01 | 星期五 | 20790 | 21790 | 21290 | 2023-12-04 | 星期一 | 20930 | 21930 | 21430 | 2023-12-05 | 星期二 | 20610 | 21610 | 21110 | 2023-12-06 | 星期三 | 20710 | 21710 | 21210 | 2023-12-07 | 星期四 | 20680 | 21680 | 21180 | 2023-12-08 | 星期五 | 20900 | 21900 | 21400 | 2023-12-11 | 星期一 | 20720 | 21720 | 21220 | 2023-12-12 | 星期二 | 20960 | 21960 | 21460 | 2023-12-13 | 星期三 | 20900 | 21900 | 21400 | 2023-12-14 | 星期四 | 20990 | 21990 | 21490 | 2023-12-15 | 星期五 | 21060 | 22060 | 21560 | 2023-12-18 | 星期一 | 21080 | 22080 | 21580 | 2023-12-19 | 星期二 | 21110 | 22110 | 21610 | 2023-12-20 | 星期三 | 21320 | 22320 | 21820 | 2023-12-21 | 星期四 | 21330 | 22330 | 21830 | 2023-12-22 | 星期五 | 21440 | 22440 | 21940 | 2023-12-25 | 星期一 | 21490 | 22490 | 21990 | 2023-12-26 | 星期二 | 21580 | 22580 | 22080 | 2023-12-27 | 星期三 | 21480 | 22480 | 21980 | 2023-12-28 | 星期四 | 21610 | 22610 | 22110 | 2023-12-29 | 星期五 | 21620 | 22620 | 22120 | 本月平均价 | 21110 | 22110 | 21610 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-12-01 | 星期五 | 20740 | 20790 | 20765 | 2023-12-04 | 星期一 | 20880 | 20930 | 20905 | 2023-12-05 | 星期二 | 20560 | 20610 | 20585 | 2023-12-06 | 星期三 | 20660 | 20710 | 20685 | 2023-12-07 | 星期四 | 20630 | 20680 | 20655 | 2023-12-08 | 星期五 | 20850 | 20900 | 20875 | 2023-12-11 | 星期一 | 20670 | 20720 | 20695 | 2023-12-12 | 星期二 | 20910 | 20960 | 20935 | 2023-12-13 | 星期三 | 20850 | 20900 | 20875 | 2023-12-14 | 星期四 | 20940 | 20990 | 20965 | 2023-12-15 | 星期五 | 21010 | 21060 | 21035 | 2023-12-18 | 星期一 | 21030 | 21080 | 21055 | 2023-12-19 | 星期二 | 21060 | 21110 | 21085 | 2023-12-20 | 星期三 | 21270 | 21320 | 21295 | 2023-12-21 | 星期四 | 21280 | 21330 | 21305 | 2023-12-22 | 星期五 | 21390 | 21440 | 21415 | 2023-12-25 | 星期一 | 21440 | 21490 | 21465 | 2023-12-26 | 星期二 | 21530 | 21580 | 21555 | 2023-12-27 | 星期三 | 21430 | 21480 | 21455 | 2023-12-28 | 星期四 | 21560 | 21610 | 21585 | 2023-12-29 | 星期五 | 21570 | 21620 | 21595 | 本月平均价 | 21060 | 21110 | 21085 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-12-01 | 星期五 | 196000 | 198000 | 197000 | 2023-12-04 | 星期一 | 200000 | 202000 | 201000 | 2023-12-05 | 星期二 | 200000 | 202000 | 201000 | 2023-12-06 | 星期三 | 205000 | 207000 | 206000 | 2023-12-07 | 星期四 | 206000 | 208500 | 207250 | 2023-12-08 | 星期五 | 209000 | 211000 | 210000 | 2023-12-11 | 星期一 | 206000 | 208000 | 207000 | 2023-12-12 | 星期二 | 207000 | 209000 | 208000 | 2023-12-13 | 星期三 | 206500 | 208500 | 207500 | 2023-12-14 | 星期四 | 207500 | 209500 | 208500 | 2023-12-15 | 星期五 | 208500 | 210500 | 209500 | 2023-12-18 | 星期一 | 207000 | 209000 | 208000 | 2023-12-19 | 星期二 | 207500 | 209500 | 208500 | 2023-12-20 | 星期三 | 208000 | 210000 | 209000 | 2023-12-21 | 星期四 | 208000 | 210000 | 209000 | 2023-12-22 | 星期五 | 208000 | 210000 | 209000 | 2023-12-25 | 星期一 | 207000 | 209000 | 208000 | 2023-12-26 | 星期二 | 208500 | 210500 | 209500 | 2023-12-27 | 星期三 | 213500 | 215500 | 214500 | 2023-12-28 | 星期四 | 213500 | 215500 | 214500 | 2023-12-29 | 星期五 | 210000 | 212500 | 211250 | 本月平均价 | 206786 | 208833 | 207810 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2023-12-01 | 星期五 | 129500 | 133300 | 131400 | 2023-12-04 | 星期一 | 129600 | 133500 | 131550 | 2023-12-05 | 星期二 | 127000 | 131200 | 129100 | 2023-12-06 | 星期三 | 129400 | 133800 | 131600 | 2023-12-07 | 星期四 | 127450 | 131600 | 129525 | 2023-12-08 | 星期五 | 133700 | 137700 | 135700 | 2023-12-11 | 星期一 | 131650 | 136000 | 133825 | 2023-12-12 | 星期二 | 131000 | 135800 | 133400 | 2023-12-13 | 星期三 | 130000 | 134100 | 132050 | 2023-12-14 | 星期四 | 131500 | 135300 | 133400 | 2023-12-15 | 星期五 | 131850 | 135800 | 133825 | 2023-12-18 | 星期一 | 132500 | 136500 | 134500 | 2023-12-19 | 星期二 | 129500 | 134400 | 131950 | 2023-12-20 | 星期三 | 130350 | 134550 | 132450 | 2023-12-21 | 星期四 | 128550 | 132900 | 130725 | 2023-12-22 | 星期五 | 130500 | 134800 | 132650 | 2023-12-25 | 星期一 | 129200 | 133600 | 131400 | 2023-12-26 | 星期二 | 129800 | 134300 | 132050 | 2023-12-27 | 星期三 | 129700 | 134100 | 131900 | 2023-12-28 | 星期四 | 130100 | 134700 | 132400 | 2023-12-29 | 星期五 | 128000 | 132600 | 130300 | 本月平均价 | 130040 | 134312 | 132176 |
(全球金属网 OMETAL.COM)
|
|
■责任编辑:信息部
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
|
|
|