以下为1月16日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 155025 0 300 154725 -300 129025 25700 16.61%
新奥尔良56625 0 175 56450 -175 42475 13975 24.76%
鹿特丹 49950 0 0 49950 0 45650 4300 8.61%
汉堡 29750 0 0 29750 0 24475 5275 17.73%
新加坡 7675 0 50 7625 -50 7125 500 6.56%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 1550 525 25.30%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1525 0 75 1450 -75 1250 200 18.79%
巴生港 1875 0 0 1875 0 1225 150 10.91%
高雄 1175 0 0 1175 0 425 750 63.83%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)