以下为1月17日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 154725 425 1075 154075 -650 127275 26800 17.39%
新奥尔良56450 0 1050 55400 -1050 42475 12925 23.33%
鹿特丹 49950 425 0 50875 +425 44075 6300 12.51%
汉堡 29750 0 0 29750 0 24475 5275 17.73%
新加坡 7625 0 0 7625 0 7125 500 6.56%
釜山 2825 0 0 2825 0 2825 0 0.00%
的里雅斯特2075 0 0 2075 0 1375 700 38.73%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
来亨 1450 0 25 1425 -25 1250 175 12.28%
巴生港 1375 0 0 1375 0 1225 150 10.91%
高雄 1175 0 0 1175 0 425 750 63.83%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)