--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
1月31日 18990 18950-18990 19000-19040 18940-19000 18980
1月30日 18990 18990-19030 19040-19080 18970-19030 19020
1月29日 19075 19070-19110 19120-19160 19090-19150 19130
1月26日 19030 19090-19130 19150-19190 19180-19240 19230
1月25日 18900 18890-18930 18940-18980 19020-19080 19060
1月24日 18920 18960-19000 19010-19050 19090-19150 19130
1月23日 18660 18720-18760 18780-18820 18850-18910 18890
1月22日 18730 18810-18850 18860-18900 18920-18980 18960
1月19日 18720 18810-18850 18860-18900 18940-19000 18980
1月18日 18795 18860-18900 18920-18960 19000-19060 19040
1月17日 18900 18970-19010 19030-19070 19110-19170 19140
1月16日 18840 18930-18970 18970-19010 19000-19060 19050
1月15日 19000 19000-19040 19050-19090 19020-19080 19060
1月12日 19065 19100-19140 19160-19200 19120-19180 19160
1月11日 19075 19070-19110 19130-19170 19110-19170 19150
1月10日 19130 19180-19220 19240-19280 19230-19290 19280
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
(全球金属网 OMETAL.COM)