以下为1月31日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 148475 0 2000 146475 -2000 117600 28875 19.71%
鹿特丹 53075 0 650 52425 -650 40675 11750 22.41%
新奥尔良47975 0 775 47200 -775 41850 5350 11.33%
汉堡 25300 0 300 25000 -300 16075 8925 35.70%
新加坡 9575 0 0 9575 0 9050 525 5.48%
釜山 5825 0 0 5825 0 5825 0 0.00%
莫比尔 1975 0 0 1975 0 1975 0 0.00%
巴生港 1275 0 25 1250 -25 1225 25 2.00%
来亨 1250 0 50 1200 -50 275 925 77.08%
高雄 1125 0 0 1125 0 375 750 66.67%
的里雅斯特1025 0 200 825 -200 225 600 72.73%
巴尔的摩50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金属网 OMETAL.COM)