长江现货2024年3月份价格统计、平均及走势图(0301-0329铜铝铅锌锡镍)
|
2024-3-29 10:35:44 来源:全球金属网 字体:大 中 小『服务订阅』『联系客服』『走势图』 |
填写如下表单,或【点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:) |
|
|
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-03-01 | 星期五 | 68820 | 68860 | 68840 | 2024-03-04 | 星期一 | 68890 | 68930 | 68910 | 2024-03-05 | 星期二 | 68970 | 69010 | 68990 | 2024-03-06 | 星期三 | 68830 | 68870 | 68850 | 2024-03-07 | 星期四 | 69210 | 69250 | 69230 | 2024-03-08 | 星期五 | 69590 | 69630 | 69610 | 2024-03-11 | 星期一 | 69310 | 69350 | 69330 | 2024-03-12 | 星期二 | 69470 | 69510 | 69490 | 2024-03-13 | 星期三 | 69660 | 69700 | 69680 | 2024-03-14 | 星期四 | 71910 | 71950 | 71930 | 2024-03-15 | 星期五 | 71960 | 72000 | 71980 | 2024-03-18 | 星期一 | 72960 | 73000 | 72980 | 2024-03-19 | 星期二 | 73110 | 73150 | 73130 | 2024-03-20 | 星期三 | 72530 | 72570 | 72550 | 2024-03-21 | 星期四 | 72980 | 73020 | 73000 | 2024-03-22 | 星期五 | 72120 | 72160 | 72140 | 2024-03-25 | 星期一 | 72270 | 72310 | 72290 | 2024-03-26 | 星期二 | 72020 | 72060 | 72040 | 2024-03-27 | 星期三 | 71670 | 71710 | 71690 | 2024-03-28 | 星期四 | 72040 | 72080 | 72060 | 2024-03-29 | 星期五 | 72120 | 72160 | 72140 | 本月平均价 | 70973 | 71013 | 70993 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-03-01 | 星期五 | 18930 | 18970 | 18950 | 2024-03-04 | 星期一 | 18920 | 18960 | 18940 | 2024-03-05 | 星期二 | 19010 | 19050 | 19030 | 2024-03-06 | 星期三 | 18930 | 18970 | 18950 | 2024-03-07 | 星期四 | 19030 | 19070 | 19050 | 2024-03-08 | 星期五 | 19140 | 19180 | 19160 | 2024-03-11 | 星期一 | 19070 | 19110 | 19090 | 2024-03-12 | 星期二 | 19110 | 19150 | 19130 | 2024-03-13 | 星期三 | 19130 | 19170 | 19150 | 2024-03-14 | 星期四 | 19190 | 19230 | 19210 | 2024-03-15 | 星期五 | 19160 | 19200 | 19180 | 2024-03-18 | 星期一 | 19240 | 19280 | 19260 | 2024-03-19 | 星期二 | 19230 | 19270 | 19250 | 2024-03-20 | 星期三 | 19220 | 19260 | 19240 | 2024-03-21 | 星期四 | 19320 | 19360 | 19340 | 2024-03-22 | 星期五 | 19280 | 19320 | 19300 | 2024-03-25 | 星期一 | 19330 | 19370 | 19350 | 2024-03-26 | 星期二 | 19430 | 19470 | 19450 | 2024-03-27 | 星期三 | 19250 | 19290 | 19270 | 2024-03-28 | 星期四 | 19310 | 19350 | 19330 | 2024-03-29 | 星期五 | 19450 | 19490 | 19470 | 本月平均价 | 19175 | 19215 | 19195 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-03-01 | 星期五 | 15800 | 15950 | 15875 | 2024-03-04 | 星期一 | 15800 | 15950 | 15875 | 2024-03-05 | 星期二 | 15800 | 15950 | 15875 | 2024-03-06 | 星期三 | 15850 | 15950 | 15900 | 2024-03-07 | 星期四 | 15900 | 16000 | 15950 | 2024-03-08 | 星期五 | 15950 | 16050 | 16000 | 2024-03-11 | 星期一 | 16050 | 16150 | 16100 | 2024-03-12 | 星期二 | 16100 | 16200 | 16150 | 2024-03-13 | 星期三 | 16100 | 16250 | 16175 | 2024-03-14 | 星期四 | 16200 | 16350 | 16275 | 2024-03-15 | 星期五 | 16200 | 16300 | 16250 | 2024-03-18 | 星期一 | 16150 | 16300 | 16225 | 2024-03-19 | 星期二 | 16100 | 16250 | 16175 | 2024-03-20 | 星期三 | 16150 | 16250 | 16200 | 2024-03-21 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16150 | 2024-03-22 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16150 | 2024-03-25 | 星期一 | 16100 | 16250 | 16175 | 2024-03-26 | 星期二 | 16100 | 16250 | 16175 | 2024-03-27 | 星期三 | 16050 | 16200 | 16125 | 2024-03-28 | 星期四 | 16250 | 16400 | 16325 | 2024-03-29 | 星期五 | 16550 | 16700 | 16625 | 本月平均价 | 16067 | 16195 | 16131 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-03-01 | 星期五 | 20600 | 21600 | 21100 | 2024-03-04 | 星期一 | 20600 | 21600 | 21100 | 2024-03-05 | 星期二 | 20630 | 21630 | 21130 | 2024-03-06 | 星期三 | 20710 | 21710 | 21210 | 2024-03-07 | 星期四 | 20960 | 21960 | 21460 | 2024-03-08 | 星期五 | 21160 | 22160 | 21660 | 2024-03-11 | 星期一 | 21110 | 22110 | 21610 | 2024-03-12 | 星期二 | 21290 | 22290 | 21790 | 2024-03-13 | 星期三 | 21300 | 22300 | 21800 | 2024-03-14 | 星期四 | 21450 | 22450 | 21950 | 2024-03-15 | 星期五 | 21330 | 22330 | 21830 | 2024-03-18 | 星期一 | 21340 | 22340 | 21840 | 2024-03-19 | 星期二 | 21170 | 22170 | 21670 | 2024-03-20 | 星期三 | 21170 | 22170 | 21670 | 2024-03-21 | 星期四 | 21250 | 22250 | 21750 | 2024-03-22 | 星期五 | 21160 | 22160 | 21660 | 2024-03-25 | 星期一 | 21120 | 22120 | 21620 | 2024-03-26 | 星期二 | 21130 | 22130 | 21630 | 2024-03-27 | 星期三 | 20720 | 21720 | 21220 | 2024-03-28 | 星期四 | 20820 | 21820 | 21320 | 2024-03-29 | 星期五 | 20840 | 21840 | 21340 | 本月平均价 | 21041 | 22041 | 21541 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-03-01 | 星期五 | 20550 | 20600 | 20575 | 2024-03-04 | 星期一 | 20550 | 20600 | 20575 | 2024-03-05 | 星期二 | 20580 | 20630 | 20605 | 2024-03-06 | 星期三 | 20660 | 20710 | 20685 | 2024-03-07 | 星期四 | 20910 | 20960 | 20935 | 2024-03-08 | 星期五 | 21110 | 21160 | 21135 | 2024-03-11 | 星期一 | 21060 | 21110 | 21085 | 2024-03-12 | 星期二 | 21240 | 21290 | 21265 | 2024-03-13 | 星期三 | 21250 | 21300 | 21275 | 2024-03-14 | 星期四 | 21400 | 21450 | 21425 | 2024-03-15 | 星期五 | 21280 | 21330 | 21305 | 2024-03-18 | 星期一 | 21290 | 21340 | 21315 | 2024-03-19 | 星期二 | 21120 | 21170 | 21145 | 2024-03-20 | 星期三 | 21120 | 21170 | 21145 | 2024-03-21 | 星期四 | 21200 | 21250 | 21225 | 2024-03-22 | 星期五 | 21110 | 21160 | 21135 | 2024-03-25 | 星期一 | 21070 | 21120 | 21095 | 2024-03-26 | 星期二 | 21080 | 21130 | 21105 | 2024-03-27 | 星期三 | 20670 | 20720 | 20695 | 2024-03-28 | 星期四 | 20770 | 20820 | 20795 | 2024-03-29 | 星期五 | 20790 | 20840 | 20815 | 本月平均价 | 20991 | 21041 | 21016 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-03-01 | 星期五 | 218000 | 219500 | 218750 | 2024-03-04 | 星期一 | 218000 | 220000 | 219000 | 2024-03-05 | 星期二 | 218500 | 220000 | 219250 | 2024-03-06 | 星期三 | 217500 | 219500 | 218500 | 2024-03-07 | 星期四 | 220000 | 222000 | 221000 | 2024-03-08 | 星期五 | 221000 | 223500 | 222250 | 2024-03-11 | 星期一 | 219500 | 221000 | 220250 | 2024-03-12 | 星期二 | 219000 | 221000 | 220000 | 2024-03-13 | 星期三 | 218500 | 220000 | 219250 | 2024-03-14 | 星期四 | 225000 | 227000 | 226000 | 2024-03-15 | 星期五 | 223500 | 225500 | 224500 | 2024-03-18 | 星期一 | 227500 | 230000 | 228750 | 2024-03-19 | 星期二 | 230500 | 232000 | 231250 | 2024-03-20 | 星期三 | 224000 | 226500 | 225250 | 2024-03-21 | 星期四 | 225500 | 227500 | 226500 | 2024-03-22 | 星期五 | 225000 | 227500 | 226250 | 2024-03-25 | 星期一 | 225000 | 227000 | 226000 | 2024-03-26 | 星期二 | 221500 | 223500 | 222500 | 2024-03-27 | 星期三 | 222000 | 223500 | 222750 | 2024-03-28 | 星期四 | 222500 | 224000 | 223250 | 2024-03-29 | 星期五 | 225000 | 227500 | 226250 | 本月平均价 | 222238 | 224190 | 223214 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-03-01 | 星期五 | 137200 | 139400 | 138300 | 2024-03-04 | 星期一 | 137600 | 139900 | 138750 | 2024-03-05 | 星期二 | 136200 | 138400 | 137300 | 2024-03-06 | 星期三 | 133400 | 135850 | 134625 | 2024-03-07 | 星期四 | 134800 | 137150 | 135975 | 2024-03-08 | 星期五 | 136250 | 138600 | 137425 | 2024-03-11 | 星期一 | 136500 | 138700 | 137600 | 2024-03-12 | 星期二 | 139850 | 142000 | 140925 | 2024-03-13 | 星期三 | 140400 | 142250 | 141325 | 2024-03-14 | 星期四 | 141500 | 143200 | 142350 | 2024-03-15 | 星期五 | 140050 | 142000 | 141025 | 2024-03-18 | 星期一 | 140100 | 142200 | 141150 | 2024-03-19 | 星期二 | 138700 | 140600 | 139650 | 2024-03-20 | 星期三 | 136000 | 138400 | 137200 | 2024-03-21 | 星期四 | 136550 | 139050 | 137800 | 2024-03-22 | 星期五 | 133900 | 136800 | 135350 | 2024-03-25 | 星期一 | 133600 | 136650 | 135125 | 2024-03-26 | 星期二 | 131200 | 134300 | 132750 | 2024-03-27 | 星期三 | 129000 | 132400 | 130700 | 2024-03-28 | 星期四 | 128700 | 132700 | 130700 | 2024-03-29 | 星期五 | 129500 | 133500 | 131500 | 本月平均价 | 135762 | 138288 | 137025 | (全球金属网 OMETAL.COM)
|
|
■责任编辑:信息部
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
|
|
|