长江现货一周价格统计、平均及走势图(0415-0419铜铝铅锌锡镍)
|
2024-4-19 10:36:59 来源:全球金属网 字体:大 中 小『服务订阅』『联系客服』『走势图』 |
填写如下表单,或【点击此处】即可用 微信接收各种行情报价啦!好方便:) |
|
|
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-04-15 | 星期一 | 76360 | 76400 | 76380 | 2024-04-16 | 星期二 | 76850 | 76890 | 76870 | 2024-04-17 | 星期三 | 76430 | 76470 | 76450 | 2024-04-18 | 星期四 | 76940 | 76980 | 76960 | 2024-04-19 | 星期五 | 79070 | 79110 | 79090 | 本周平均价 | 77130 | 77170 | 77150 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-04-15 | 星期一 | 20730 | 20770 | 20750 | 2024-04-16 | 星期二 | 20240 | 20280 | 20260 | 2024-04-17 | 星期三 | 20140 | 20180 | 20160 | 2024-04-18 | 星期四 | 20200 | 20240 | 20220 | 2024-04-19 | 星期五 | 20320 | 20360 | 20340 | 本周平均价 | 20326 | 20366 | 20346 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-04-15 | 星期一 | 16600 | 16750 | 16675 | 2024-04-16 | 星期二 | 16650 | 16800 | 16725 | 2024-04-17 | 星期三 | 16750 | 16900 | 16825 | 2024-04-18 | 星期四 | 16800 | 16950 | 16875 | 2024-04-19 | 星期五 | 17100 | 17250 | 17175 | 本周平均价 | 16780 | 16930 | 16855 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-04-15 | 星期一 | 22690 | 23690 | 23190 | 2024-04-16 | 星期二 | 22210 | 23210 | 22710 | 2024-04-17 | 星期三 | 22310 | 23310 | 22810 | 2024-04-18 | 星期四 | 22390 | 23390 | 22890 | 2024-04-19 | 星期五 | 22410 | 23410 | 22910 | 本周平均价 | 22402 | 23402 | 22902 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-04-15 | 星期一 | 22640 | 22690 | 22665 | 2024-04-16 | 星期二 | 22160 | 22210 | 22185 | 2024-04-17 | 星期三 | 22260 | 22310 | 22285 | 2024-04-18 | 星期四 | 22340 | 22390 | 22365 | 2024-04-19 | 星期五 | 22360 | 22410 | 22385 | 本周平均价 | 22352 | 22402 | 22377 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-04-15 | 星期一 | 252500 | 254000 | 253250 | 2024-04-16 | 星期二 | 255500 | 257500 | 256500 | 2024-04-17 | 星期三 | 251000 | 253500 | 252250 | 2024-04-18 | 星期四 | 255000 | 257500 | 256250 | 2024-04-19 | 星期五 | 263500 | 266500 | 265000 | 本周平均价 | 255500 | 257800 | 256650 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-04-15 | 星期一 | 138400 | 141500 | 139950 | 2024-04-16 | 星期二 | 135400 | 138500 | 136950 | 2024-04-17 | 星期三 | 134300 | 137700 | 136000 | 2024-04-18 | 星期四 | 136600 | 139650 | 138125 | 2024-04-19 | 星期五 | 139100 | 142200 | 140650 | 本周平均价 | 136760 | 139910 | 138335 | (全球金属网 OMETAL.COM)
|
|
■责任编辑:信息部
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
![从头开始看](/images/index/top.gif) |
|
|