长江现货一周价格统计、平均及走势图(0506-0510铜铝铅锌锡镍)
|
2024-5-10 10:48:03 来源:全球金属网 字体:大 中 小『服务订阅』『联系客服』『走势图』 |
填写如下表单,或【点击此处】即可用微信接收各种行情报价啦!好方便:) |
|
|
日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-05-06 | 星期一 | 80850 | 80890 | 80870 | 2024-05-07 | 星期二 | 80620 | 80660 | 80640 | 2024-05-08 | 星期三 | 79710 | 79750 | 79730 | 2024-05-09 | 星期四 | 79610 | 79650 | 79630 | 2024-05-10 | 星期五 | 79860 | 79900 | 79880 | 本周平均价 | 80130 | 80170 | 80150 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-05-06 | 星期一 | 20520 | 20560 | 20540 | 2024-05-07 | 星期二 | 20560 | 20600 | 20580 | 2024-05-08 | 星期三 | 20320 | 20360 | 20340 | 2024-05-09 | 星期四 | 20510 | 20550 | 20530 | 2024-05-10 | 星期五 | 20520 | 20560 | 20540 | 本周平均价 | 20486 | 20526 | 20506 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-05-06 | 星期一 | 17300 | 17450 | 17375 | 2024-05-07 | 星期二 | 17500 | 17650 | 17575 | 2024-05-08 | 星期三 | 17750 | 17900 | 17825 | 2024-05-09 | 星期四 | 17850 | 18000 | 17925 | 2024-05-10 | 星期五 | 17800 | 17950 | 17875 | 本周平均价 | 17640 | 17790 | 17715 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-05-06 | 星期一 | 23090 | 24090 | 23590 | 2024-05-07 | 星期二 | 23180 | 24180 | 23680 | 2024-05-08 | 星期三 | 23100 | 24100 | 23600 | 2024-05-09 | 星期四 | 23110 | 24110 | 23610 | 2024-05-10 | 星期五 | 23230 | 24230 | 23730 | 本周平均价 | 23142 | 24142 | 23642 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-05-06 | 星期一 | 23040 | 23090 | 23065 | 2024-05-07 | 星期二 | 23130 | 23180 | 23155 | 2024-05-08 | 星期三 | 23050 | 23100 | 23075 | 2024-05-09 | 星期四 | 23060 | 23110 | 23085 | 2024-05-10 | 星期五 | 23180 | 23230 | 23205 | 本周平均价 | 23092 | 23142 | 23117 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-05-06 | 星期一 | 258000 | 260000 | 259000 | 2024-05-07 | 星期二 | 261500 | 264000 | 262750 | 2024-05-08 | 星期三 | 259000 | 261500 | 260250 | 2024-05-09 | 星期四 | 259000 | 261500 | 260250 | 2024-05-10 | 星期五 | 260500 | 263000 | 261750 | 本周平均价 | 259600 | 262000 | 260800 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2024-05-06 | 星期一 | 142800 | 145300 | 144050 | 2024-05-07 | 星期二 | 143600 | 146100 | 144850 | 2024-05-08 | 星期三 | 141300 | 143600 | 142450 | 2024-05-09 | 星期四 | 141000 | 143700 | 142350 | 2024-05-10 | 星期五 | 142050 | 144600 | 143325 | 本周平均价 | 142150 | 144660 | 143405 | (全球金属网 OMETAL.COM)
|
|
■责任编辑:信息部
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
|
|
|