上海期货交易所期货每周行情 | | | | | | | | | | |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | | | | | | | | | | |
cu2511 | 87140 | 89200 | 86550 | 87030 | -670 | 50964 | -53128 | 87240 | 221983 | 9753225.47 |
cu2512 | 87050 | 89270 | 86530 | 87010 | -710 | 258319 | -17353 | 87210 | 1154803 | 50742004.48 |
cu2601 | 87080 | 89290 | 86540 | 87030 | -650 | 149974 | 49756 | 87250 | 420585 | 18479029.76 |
cu2602 | 87040 | 89260 | 86540 | 86990 | -650 | 53180 | 17319 | 87220 | 113378 | 4979430.48 |
cu2603 | 87100 | 89230 | 86550 | 86980 | -700 | 31253 | 3987 | 87180 | 41465 | 1819795.98 |
cu2604 | 86930 | 89140 | 86510 | 86950 | -570 | 15826 | 2543 | 87140 | 18084 | 793597.67 |
cu2605 | 86800 | 89120 | 86500 | 86910 | -690 | 13460 | 1438 | 87130 | 20374 | 893753.83 |
cu2606 | 86980 | 89030 | 86350 | 86870 | -610 | 7027 | 2301 | 87120 | 10677 | 468253.00 |
cu2607 | 86770 | 88880 | 86390 | 86720 | -680 | 2962 | 170 | 86990 | 1867 | 81666.91 |
cu2608 | 86780 | 88830 | 86240 | 86580 | -720 | 2858 | 127 | 86790 | 1919 | 83857.45 |
cu2609 | 86430 | 88720 | 86080 | 86410 | -760 | 5726 | 1312 | 86720 | 5108 | 222916.16 |
cu2610 | 86470 | 88580 | 86100 | 86350 | -670 | 2054 | 1519 | 86720 | 3561 | 155459.60 |
cu小计 | | 89290 | 86080 | | | 593603 | 9991 | | 2013804 | 88472990.76 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | | | | | | | | | | |
bc2511 | 77670 | 79990 | 76920 | 77250 | -910 | 2000 | -2814 | 77580 | 33195 | 1301508.94 |
bc2512 | 78150 | 79570 | 77030 | 77460 | -670 | 4246 | 2667 | 77630 | 40024 | 1564888.34 |
bc2601 | 78920 | 79530 | 77090 | 77520 | 430 | 356 | 353 | 77700 | 999 | 39147.01 |
bc2602 | 79280 | 79280 | 78160 | 77800 | 860 | 0 | 0 | 77800 | 2 | 78.72 |
bc2603 | 78500 | 78580 | 76780 | 77600 | 950 | 1 | 0 | 77660 | 5 | 194.58 |
bc2605 | 79880 | 79880 | 78990 | 79090 | 2480 | 0 | 0 | 79090 | 4 | 158.86 |
bc小计 | | 79990 | 76780 | | | 6603 | 206 | | 74229 | 2905976.44 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | | | | | | | | | | |
al2511 | 21125 | 21390 | 21080 | 21295 | 90 | 33310 | -52792 | 21255 | 156488 | 1660657.54 |
al2512 | 21150 | 21425 | 21115 | 21300 | 75 | 266936 | -35270 | 21285 | 917943 | 9758032.93 |
al2601 | 21150 | 21455 | 21140 | 21325 | 80 | 225162 | 81414 | 21325 | 437045 | 4653575.68 |
al2602 | 21085 | 21450 | 21085 | 21320 | 90 | 61300 | 13164 | 21335 | 72290 | 770034.30 |
al2603 | 21170 | 21455 | 21115 | 21330 | 115 | 20982 | 4903 | 21335 | 20490 | 218392.36 |
al2604 | 21190 | 21475 | 21160 | 21355 | 115 | 6921 | 1244 | 21365 | 5893 | 62873.99 |
al2605 | 21200 | 21480 | 21170 | 21365 | 125 | 3964 | 1050 | 21365 | 3961 | 42264.91 |
al2606 | 21180 | 21470 | 21100 | 21355 | 105 | 1758 | 439 | 21365 | 2944 | 31431.89 |
al2607 | 21190 | 21475 | 21155 | 21360 | 115 | 584 | 96 | 21380 | 490 | 5232.43 |
al2608 | 21185 | 21465 | 21185 | 21395 | 160 | 338 | 102 | 21385 | 262 | 2799.94 |
al2609 | 21205 | 21475 | 21200 | 21395 | 175 | 301 | 92 | 21385 | 312 | 3331.78 |
al2610 | 21200 | 21470 | 21155 | 21395 | 140 | 181 | 156 | 21385 | 293 | 3129.86 |
al小计 | | 21480 | 21080 | | | 621737 | 14598 | | 1618411 | 17211757.60 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | | | | | | | | | | |
zn2511 | 22205 | 22475 | 22175 | 22350 | 35 | 10630 | -20541 | 22305 | 96164 | 1073402.61 |
zn2512 | 22250 | 22540 | 22200 | 22355 | 0 | 116409 | -3758 | 22350 | 567627 | 6348863.95 |
zn2601 | 22330 | 22560 | 22235 | 22390 | 5 | 60375 | 14283 | 22385 | 178009 | 1993689.19 |
zn2602 | 22350 | 22585 | 22270 | 22400 | -20 | 14684 | 4751 | 22410 | 27949 | 313469.96 |
zn2603 | 22375 | 22605 | 22310 | 22420 | -15 | 4629 | 2325 | 22420 | 4138 | 46506.70 |
zn2604 | 22380 | 22645 | 22330 | 22455 | 0 | 2268 | 557 | 22465 | 1473 | 16611.80 |
zn2605 | 22375 | 22630 | 22375 | 22490 | 0 | 1178 | 59 | 22495 | 537 | 6045.66 |
zn2606 | 22410 | 22645 | 22370 | 22495 | 15 | 687 | 40 | 22515 | 291 | 3276.23 |
zn2607 | 22435 | 22665 | 22435 | 22520 | -5 | 110 | 2 | 22520 | 54 | 609.22 |
zn2608 | 22560 | 22660 | 22495 | 22545 | 165 | 63 | -7 | 22550 | 48 | 541.25 |
zn2609 | 22460 | 22685 | 22460 | 22570 | 55 | 53 | -4 | 22575 | 50 | 564.08 |
zn2610 | 22485 | 22695 | 22485 | 22630 | 125 | 23 | 6 | 22635 | 20 | 225.96 |
zn小计 | | 22695 | 22175 | | | 211109 | -2287 | | 876360 | 9803806.58 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | | | | | | | | | | |
pb2511 | 17675 | 17675 | 16960 | 17310 | -325 | 3655 | -13048 | 17370 | 44867 | 391959.92 |
pb2512 | 17640 | 17640 | 17315 | 17390 | -205 | 68184 | -15662 | 17400 | 272993 | 2379133.59 |
pb2601 | 17550 | 17605 | 17335 | 17400 | -150 | 45023 | 24745 | 17405 | 102145 | 889585.53 |
pb2602 | 17525 | 17580 | 17340 | 17390 | -150 | 1331 | 534 | 17395 | 3801 | 33075.97 |
pb2603 | 17510 | 17580 | 17380 | 17385 | -160 | 567 | 28 | 17405 | 68 | 592.83 |
pb2604 | 17505 | 17600 | 17395 | 17410 | -85 | 74 | -2 | 17410 | 36 | 314.43 |
pb2605 | 17520 | 17565 | 17400 | 17440 | -40 | 76 | -39 | 17430 | 135 | 1180.45 |
pb2606 | 17405 | 17560 | 17390 | 17405 | -110 | 31 | -4 | 17405 | 11 | 96.10 |
pb2607 | 17430 | 17515 | 17430 | 17440 | -60 | 40 | -3 | 17440 | 14 | 122.39 |
pb2608 | 17500 | 17575 | 17420 | 17460 | -40 | 28 | -2 | 17460 | 18 | 157.52 |
pb2609 | 17520 | 17570 | 17410 | 17485 | -25 | 27 | 10 | 17490 | 44 | 384.69 |
pb2610 | 17400 | 17560 | 17390 | 17455 | 110 | 19 | 10 | 17455 | 43 | 375.71 |
pb小计 | | 17675 | 16960 | | | 119055 | -3433 | | 424175 | 3696979.09 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | | | | | | | | | | |
ni2511 | 121800 | 122330 | 119800 | 120290 | -1570 | 12275 | -18595 | 120300 | 71005 | 861654.61 |
ni2512 | 122150 | 122650 | 120100 | 120590 | -1560 | 112517 | -8925 | 120640 | 592695 | 7190070.59 |
ni2601 | 122250 | 122790 | 120300 | 120780 | -1530 | 73830 | 17962 | 120830 | 168228 | 2043347.87 |
ni2602 | 122430 | 123000 | 120530 | 120920 | -1560 | 25397 | 18484 | 121000 | 48107 | 584718.67 |
ni2603 | 122680 | 123220 | 120760 | 121200 | -1550 | 2293 | 585 | 121260 | 4168 | 50794.10 |
ni2604 | 123230 | 123420 | 121070 | 121520 | -1390 | 835 | 282 | 121490 | 1548 | 18901.48 |
ni2605 | 122900 | 123800 | 121200 | 121750 | -1500 | 6075 | 1850 | 121770 | 8924 | 109189.67 |
ni2606 | 123690 | 123900 | 121360 | 122030 | -1360 | 1179 | 151 | 121920 | 552 | 6768.15 |
ni2607 | 123850 | 124280 | 121930 | 122290 | -1310 | 286 | 11 | 122230 | 127 | 1559.00 |
ni2608 | 124300 | 124530 | 122000 | 122000 | -1690 | 278 | 23 | 122440 | 116 | 1426.91 |
ni2609 | 124280 | 124740 | 122510 | 122760 | -1460 | 499 | 136 | 122710 | 406 | 5004.61 |
ni2610 | 124000 | 124000 | 122820 | 122820 | -1530 | 42 | 22 | 123010 | 53 | 653.85 |
ni小计 | | 124740 | 119800 | | | 235506 | 11986 | | 895929 | 10874089.50 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | | | | | | | | | | |
sn2511 | 282550 | 289110 | 281430 | 283310 | -500 | 2180 | -9461 | 283290 | 59354 | 1688595.12 |
sn2512 | 283260 | 289590 | 282030 | 283910 | -390 | 36714 | -1362 | 283740 | 414983 | 11823922.50 |
sn2601 | 283900 | 289670 | 282260 | 284250 | -150 | 20416 | 7965 | 284150 | 93465 | 2664955.14 |
sn2602 | 283680 | 289720 | 282380 | 284370 | -80 | 6168 | 2431 | 284510 | 18845 | 537842.43 |
sn2603 | 283750 | 289500 | 282220 | 284020 | -360 | 2507 | 501 | 284330 | 3545 | 101105.33 |
sn2604 | 282560 | 289340 | 281970 | 283640 | -440 | 1414 | 540 | 283900 | 2448 | 69792.48 |
sn2605 | 282540 | 289180 | 281970 | 283300 | -1110 | 517 | 300 | 283860 | 891 | 25396.65 |
sn2606 | 283150 | 289090 | 281510 | 283430 | -650 | 166 | 86 | 283780 | 244 | 6951.51 |
sn2607 | 282490 | 288040 | 281670 | 283460 | -240 | 30 | 2 | 283980 | 86 | 2447.74 |
sn2608 | 283300 | 286790 | 282880 | 285470 | 1760 | 57 | -4 | 284740 | 35 | 996.66 |
sn2609 | 283670 | 286710 | 281650 | 282300 | -1400 | 20 | -1 | 281930 | 44 | 1250.74 |
sn2610 | 283790 | 286260 | 281850 | 284400 | 1810 | 9 | 5 | 283560 | 13 | 369.53 |
sn小计 | | 289720 | 281430 | | | 70198 | 1002 | | 593953 | 16923625.82 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | | | | | | | | | | |
ao2511 | 2775 | 2830 | 2738 | 2788 | 11 | 4399 | -11937 | 2770 | 39787 | 222207.35 |
ao2512 | 2780 | 2852 | 2762 | 2773 | -18 | 15457 | 3001 | 2785 | 46569 | 262008.54 |
ao2601 | 2808 | 2885 | 2783 | 2793 | -17 | 402034 | 23600 | 2810 | 1665492 | 9445201.02 |
ao2602 | 2832 | 2907 | 2810 | 2826 | -8 | 40293 | 2203 | 2835 | 27400 | 156772.90 |
ao2603 | 2901 | 2970 | 2883 | 2893 | -8 | 28774 | 2746 | 2909 | 16600 | 97224.73 |
ao2604 | 2917 | 2983 | 2902 | 2913 | -5 | 8224 | 6920 | 2927 | 11824 | 69557.04 |
ao2605 | 2930 | 2998 | 2910 | 2926 | -1 | 24246 | 3911 | 2938 | 32257 | 190699.93 |
ao2606 | 2940 | 3008 | 2929 | 2937 | 1 | 625 | 289 | 2951 | 745 | 4425.20 |
ao2607 | 2952 | 3019 | 2945 | 2958 | 4 | 666 | 88 | 2969 | 711 | 4238.54 |
ao2608 | 2968 | 3036 | 2963 | 2970 | -1 | 115 | 8 | 2994 | 348 | 2087.36 |
ao2609 | 2986 | 3051 | 2980 | 2990 | 6 | 484 | 100 | 3006 | 914 | 5513.62 |
ao2610 | 3015 | 3071 | 3007 | 3029 | 37 | 37 | 12 | 3032 | 92 | 558.76 |
ao小计 | | 3071 | 2738 | | | 525354 | 30941 | | 1842739 | 10460494.99 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铸造铝合金 | | | | | | | | | | |
ad2511 | 20550 | 20760 | 20460 | 20600 | -15 | 2397 | -981 | 20605 | 3924 | 80875.43 |
ad2512 | 20690 | 20840 | 20535 | 20745 | 40 | 4280 | -5844 | 20710 | 14307 | 295745.89 |
ad2601 | 20710 | 20920 | 20605 | 20805 | 100 | 13721 | 3721 | 20775 | 15676 | 325156.80 |
ad2602 | 20690 | 20950 | 20630 | 20870 | 120 | 5547 | 5239 | 20800 | 6663 | 138260.90 |
ad2603 | 20665 | 20895 | 20650 | 20885 | 225 | 165 | 110 | 20765 | 889 | 18450.43 |
ad2604 | 20635 | 20830 | 20615 | 20750 | 0 | 19 | -1 | 20750 | 15 | 310.52 |
ad2605 | 20630 | 20880 | 20585 | 20835 | 100 | 199 | 32 | 20840 | 69 | 1425.15 |
ad2606 | 20665 | 20745 | 20590 | 20745 | 50 | 15 | 4 | 20745 | 10 | 206.38 |
ad2607 | 20630 | 20730 | 20630 | 20745 | 55 | 11 | 1 | 20745 | 3 | 62.05 |
ad2608 | 20675 | 20675 | 20655 | 20665 | 275 | 7 | 4 | 20660 | 4 | 82.67 |
ad2609 | | | | 20640 | 0 | 3 | 0 | 20640 | 0 | 0.00 |
ad2610 | 20750 | 21055 | 20750 | 20885 | 90 | 4 | 1 | 20885 | 5 | 104.43 |
ad小计 | | 21055 | 20460 | | | 26368 | 2286 | | 41565 | 860680.64 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:黄金 | | | | | | | | | | |
au2511 | 933.94 | 947.06 | 892.80 | 920.48 | -15.46 | 3120 | -761 | 917.12 | 13853 | 1279562.64 |
au2512 | 936.16 | 948.46 | 893.64 | 921.92 | -16.18 | 156891 | -28922 | 918.3 | 2032058 | 186540204.76 |
au2601 | 938.24 | 949.30 | 893.52 | 923.66 | -15.62 | 920 | 350 | 919.06 | 6787 | 622243.29 |
au2602 | 938.46 | 951.26 | 896.48 | 924.98 | -15.78 | 100735 | 19382 | 921.9 | 481133 | 44277543.42 |
au2604 | 940.10 | 953.38 | 898.52 | 926.90 | -15.98 | 49378 | 956 | 923.3 | 114273 | 10539375.58 |
au2606 | 943.48 | 955.30 | 900.92 | 929.16 | -16.06 | 23587 | 1356 | 925.4 | 42265 | 3909072.17 |
au2608 | 946.48 | 957.70 | 902.00 | 931.58 | -15.70 | 7230 | -1370 | 927.44 | 20627 | 1913979.09 |
au2610 | 948.08 | 960.30 | 905.28 | 934.00 | -16.00 | 4365 | -683 | 929.8 | 26582 | 2469767.60 |
au小计 | | 960.30 | 892.80 | | | 346226 | -9692 | | 2737578 | 251551748.54 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:白银 | | | | | | | | | | |
ag2511 | 11289 | 11529 | 11007 | 11430 | 123 | 5869 | -6252 | 11415 | 63665 | 1081684.83 |
ag2512 | 11310 | 11534 | 11001 | 11441 | 109 | 279241 | -86735 | 11410 | 4261279 | 72106249.77 |
ag2601 | 11304 | 11544 | 11012 | 11454 | 114 | 27879 | 1538 | 11420 | 506844 | 8582974.89 |
ag2602 | 11326 | 11557 | 11021 | 11466 | 121 | 205904 | 33887 | 11436 | 1848348 | 31343631.79 |
ag2603 | 11320 | 11568 | 11034 | 11479 | 124 | 16102 | -187 | 11448 | 46960 | 796793.27 |
ag2604 | 11342 | 11573 | 11039 | 11481 | 119 | 79815 | 4792 | 11449 | 246057 | 4175339.62 |
ag2605 | 11341 | 11579 | 11053 | 11485 | 109 | 14361 | 171 | 11458 | 37656 | 639038.93 |
ag2606 | 11343 | 11588 | 11059 | 11499 | 121 | 34878 | 5632 | 11462 | 100770 | 1711295.56 |
ag2607 | 11380 | 11596 | 11075 | 11506 | 116 | 7908 | 19 | 11489 | 10517 | 179108.26 |
ag2608 | 11371 | 11602 | 11082 | 11517 | 117 | 14613 | -781 | 11484 | 71913 | 1223908.44 |
ag2609 | 11395 | 11614 | 11091 | 11526 | 118 | 3680 | -56 | 11498 | 20308 | 345760.78 |
ag2610 | 11422 | 11621 | 11108 | 11527 | 102 | 4034 | 2363 | 11498 | 17891 | 305212.09 |
ag小计 | | 11621 | 11001 | | | 694284 | -45609 | | 7232208 | 122490998.23 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:螺纹钢 | | | | | | | | | | |
rb2511 | 2972 | 3067 | 2957 | 2957 | -22 | 10746 | -26606 | 3009 | 56172 | 169929.11 |
rb2512 | 3050 | 3125 | 3048 | 3084 | 53 | 4453 | -1847 | 3089 | 7635 | 23585.57 |
rb2601 | 3050 | 3143 | 3048 | 3106 | 60 | 1879450 | -171095 | 3109 | 6696042 | 20786430.22 |
rb2602 | 3069 | 3150 | 3069 | 3110 | 52 | 10812 | 418 | 3119 | 3528 | 10987.42 |
rb2603 | 3084 | 3182 | 3084 | 3142 | 55 | 419594 | 36105 | 3148 | 433060 | 1362003.74 |
rb2604 | 3101 | 3192 | 3101 | 3152 | 52 | 16413 | 242 | 3156 | 1571 | 4945.29 |
rb2605 | 3120 | 3202 | 3114 | 3166 | 57 | 271558 | 47047 | 3172 | 375495 | 1189445.96 |
rb2606 | 3141 | 3209 | 3141 | 3179 | 54 | 1007 | -81 | 3177 | 498 | 1583.74 |
rb2607 | 3137 | 3223 | 3137 | 3188 | 51 | 11090 | 1101 | 3192 | 11319 | 36059.99 |
rb2608 | 3149 | 3227 | 3149 | 3191 | 53 | 679 | -11 | 3190 | 447 | 1426.80 |
rb2609 | 3137 | 3231 | 3137 | 3196 | 52 | 1031 | 41 | 3200 | 1572 | 5021.50 |
rb2610 | 3155 | 3233 | 3150 | 3189 | 42 | 8735 | 5360 | 3197 | 15032 | 48068.32 |
rb小计 | | 3233 | 2957 | | | 2635568 | -109326 | | 7602371 | 23639487.67 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:线材 | | | | | | | | | | |
wr2511 | 3206 | 3206 | 3206 | 3206 | -104 | 0 | -1 | 3206 | 1 | 3.21 |
wr2601 | 3358 | 3389 | 3320 | 3356 | 13 | 79 | -18 | 3359 | 192 | 644.21 |
wr2602 | 3374 | 3431 | 3374 | 3400 | -1 | 15 | -1 | 3400 | 7 | 23.73 |
wr2603 | 3375 | 3375 | 3375 | 3387 | 45 | 1 | 0 | 3387 | 1 | 3.38 |
wr2604 | | | | 3394 | 30 | 1 | 0 | 3394 | 0 | 0.00 |
wr2605 | | | | 3382 | 31 | 3 | 0 | 3382 | 0 | 0.00 |
wr2606 | 3377 | 3377 | 3377 | 3377 | 16 | 9 | 0 | 3377 | 1 | 3.38 |
wr2607 | 3384 | 3392 | 3380 | 3392 | 30 | 17 | 0 | 3392 | 5 | 16.92 |
wr2608 | | | | 3421 | 0 | 6 | 0 | 3421 | 0 | 0.00 |
wr小计 | | 3431 | 3206 | | | 131 | -20 | | 207 | 694.82 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:热轧卷板 | | | | | | | | | | |
hc2511 | 3307 | 3383 | 3307 | 3330 | 24 | 2970 | -10251 | 3329 | 16695 | 55999.56 |
hc2512 | 3279 | 3367 | 3276 | 3320 | 46 | 1465 | 28 | 3331 | 1342 | 4458.75 |
hc2601 | 3258 | 3353 | 3256 | 3308 | 58 | 1470219 | -31277 | 3315 | 2719646 | 9007481.03 |
hc2602 | 3265 | 3359 | 3265 | 3310 | 59 | 826 | 21 | 3318 | 401 | 1327.28 |
hc2603 | 3262 | 3359 | 3262 | 3313 | 55 | 288700 | 6464 | 3321 | 330560 | 1096843.16 |
hc2604 | 3274 | 3358 | 3274 | 3318 | 56 | 966 | -345 | 3324 | 1057 | 3523.08 |
hc2605 | 3279 | 3361 | 3271 | 3318 | 53 | 232033 | 58749 | 3325 | 285185 | 948291.30 |
hc2606 | 3292 | 3362 | 3291 | 3320 | 51 | 457 | 0 | 3331 | 212 | 705.86 |
hc2607 | 3284 | 3361 | 3282 | 3321 | 56 | 1661 | 186 | 3330 | 1438 | 4770.63 |
hc2608 | 3284 | 3366 | 3282 | 3324 | 58 | 267 | -18 | 3336 | 116 | 385.83 |
hc2609 | 3275 | 3375 | 3273 | 3335 | 55 | 479 | -12 | 3339 | 207 | 689.60 |
hc2610 | 3291 | 3379 | 3291 | 3342 | 59 | 2538 | 2016 | 3343 | 4435 | 14840.05 |
hc小计 | | 3383 | 3256 | | | 2002581 | 25561 | | 3361294 | 11139316.12 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:不锈钢 | | | | | | | | | | |
ss2511 | 12770 | 12860 | 12495 | 12650 | -160 | 3000 | -8497 | 12650 | 22332 | 142544.83 |
ss2512 | 12820 | 12870 | 12625 | 12655 | -155 | 82014 | -62165 | 12675 | 574246 | 3664939.54 |
ss2601 | 12800 | 12865 | 12675 | 12700 | -110 | 60926 | 16307 | 12715 | 187075 | 1195092.11 |
ss2602 | 12835 | 12880 | 12695 | 12710 | -110 | 16513 | 2764 | 12745 | 22216 | 142115.18 |
ss2603 | 12890 | 12920 | 12750 | 12760 | -115 | 2191 | 689 | 12795 | 2714 | 17445.71 |
ss2604 | 12970 | 12970 | 12830 | 12835 | -100 | 619 | 18 | 12875 | 902 | 5819.57 |
ss2605 | 13015 | 13035 | 12900 | 12930 | -50 | 2068 | 334 | 12930 | 813 | 5276.43 |
ss2606 | 13050 | 13080 | 12955 | 12970 | -45 | 272 | 15 | 12980 | 191 | 1243.27 |
ss2607 | 13065 | 13120 | 12995 | 12995 | -95 | 152 | 14 | 13005 | 50 | 326.65 |
ss2608 | 13135 | 13195 | 13050 | 13050 | -30 | 49 | 6 | 13060 | 60 | 393.45 |
ss2609 | 13190 | 13225 | 13105 | 13105 | -40 | 141 | 20 | 13125 | 81 | 533.25 |
ss2610 | 13225 | 13315 | 13160 | 13160 | -45 | 13 | 7 | 13160 | 22 | 145.63 |
ss小计 | | 13315 | 12495 | | | 167958 | -50488 | | 810702 | 5175875.61 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | TAS成交量 | 成交量 |
商品名称:原油 | | | | | | | | | | |
sc2511 | 461.1 | 473.0 | 423.1 | 450.7 | -10.0 | 278 | -3830 | 450.8 | | 3913 |
sc2512 | 467.1 | 470.6 | 455.0 | 458.7 | -6.2 | 29622 | -11443 | 459.4 | 0 | 520706 |
sc2601 | 467.5 | 470.0 | 455.6 | 458.8 | -6.0 | 21567 | 1650 | 459.6 | 0 | 103392 |
sc2602 | 467.2 | 470.4 | 456.2 | 459.0 | -6.5 | 8038 | 2978 | 459.6 | 0 | 24108 |
sc2603 | 468.6 | 470.9 | 456.8 | 459.5 | -7.0 | 3733 | 671 | 460 | | 4498 |
sc2604 | 469.4 | 471.1 | 457.3 | 459.8 | -7.2 | 2850 | 259 | 460.4 | | 2057 |
sc2605 | 470.0 | 471.6 | 458.5 | 460.4 | -6.8 | 2001 | 445 | 461.1 | | 1245 |
sc2606 | 469.2 | 471.8 | 458.2 | 460.6 | -6.4 | 5344 | 106 | 461.4 | | 1734 |
sc2607 | 469.6 | 470.8 | 458.1 | 461.7 | -5.4 | 469 | 253 | 461.2 | | 483 |
sc2608 | 468.2 | 471.7 | 458.4 | 462.8 | -4.3 | 162 | 99 | 461.8 | | 171 |
sc2609 | 469.9 | 469.9 | 457.2 | 460.8 | -5.8 | 255 | -3 | 460.1 | | 111 |
sc2610 | 469.4 | 469.4 | 458.7 | 458.7 | -2.0 | 5 | 5 | 459.9 | | 14 |
sc2612 | 470.4 | 470.4 | 458.2 | 460.7 | -6.2 | 113 | -8 | 459.2 | | 43 |
sc2703 | 472.0 | 472.0 | 459.7 | 459.7 | -5.3 | 25 | 0 | 459.7 | | 7 |
sc2706 | 474.7 | 474.7 | 458.7 | 460.1 | -9.9 | 43 | -1 | 459.7 | | 13 |
sc2709 | 470.1 | 471.0 | 460.0 | 460.0 | -10.5 | 77 | -2 | 460 | | 5 |
sc2712 | 469.0 | 470.0 | 458.4 | 463.0 | -8.3 | 92 | 5 | 460.7 | | 15 |
sc2803 | 459.7 | 460.2 | 459.7 | 459.8 | -14.2 | 77 | 2 | 459.8 | | 3 |
sc2806 | 472.1 | 474.5 | 459.8 | 461.9 | -10.3 | 132 | -5 | 461.6 | | 15 |
sc2809 | 473.7 | 477.3 | 459.3 | 462.6 | -8.7 | 108 | 5 | 462.3 | | 19 |
sc小计 | | 477.3 | 423.1 | | | 74991 | -8814 | | 0 | 662552 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:低硫燃料油 | | | | | | | | | | |
lu2511 | 3229 | 3399 | 3147 | 3230 | 45 | 3091 | -426 | 3230 | 784 | 2560.86 |
lu2512 | 3239 | 3310 | 3227 | 3261 | 40 | 14121 | -17842 | 3271 | 90862 | 296360.36 |
lu2601 | 3234 | 3295 | 3220 | 3268 | 44 | 80402 | -24741 | 3272 | 639783 | 2081557.87 |
lu2602 | 3246 | 3276 | 3198 | 3248 | 20 | 46145 | 24488 | 3248 | 185112 | 599247.11 |
lu2603 | 3240 | 3278 | 3191 | 3240 | 8 | 7113 | 3892 | 3237 | 18593 | 60100.29 |
lu2604 | 3255 | 3283 | 3196 | 3236 | 6 | 433 | 389 | 3232 | 2033 | 6573.31 |
lu2605 | 3267 | 3278 | 3183 | 3239 | 9 | 274 | 169 | 3239 | 380 | 1229.98 |
lu2606 | 3266 | 3281 | 3191 | 3251 | 20 | 47 | -6 | 3240 | 51 | 165.33 |
lu2607 | 3282 | 3283 | 3219 | 3257 | 9 | 231 | -1 | 3249 | 42 | 136.83 |
lu2608 | 3275 | 3275 | 3214 | 3247 | 14 | 182 | -21 | 3252 | 47 | 153.02 |
lu2609 | 3285 | 3304 | 3211 | 3252 | 17 | 190 | -9 | 3253 | 71 | 230.78 |
lu2610 | 3253 | 3267 | 3220 | 3244 | -2 | 19 | 2 | 3247 | 20 | 64.91 |
lu小计 | | 3399 | 3147 | | | 152248 | -14106 | | 937778 | 3048380.65 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:燃料油 | | | | | | | | | | |
fu2511 | 2986 | 3018 | 2700 | 2700 | -232 | 4646 | -659 | 2959 | 840 | 2496.93 |
fu2512 | 2863 | 2888 | 2761 | 2762 | -93 | 5757 | -4416 | 2771 | 18776 | 53229.61 |
