| 上海期货交易所期货每周行情 | ||||||||||
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆、胶版印刷纸为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);SCFIS欧线期货为指数点。 2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;铸造铝合金、螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;胶版印刷纸为40吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;SCFIS欧线期货为50元/点。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交金额单位为万元,单边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 6、成交量、成交额包含期货自对冲量。 7、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。 | ||||||||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| cu2604 | 94760 | 96520 | 91600 | 95950 | 1170 | 81727 | -59699 | 95660 | 322405 | 15214543.56 |
| cu2605 | 94510 | 96590 | 91500 | 95930 | 1190 | 187395 | -13786 | 95700 | 765273 | 36155922.95 |
| cu2606 | 94710 | 96610 | 91550 | 95910 | 1200 | 116524 | 17478 | 95690 | 273879 | 12932019.42 |
| cu2607 | 94670 | 96600 | 91570 | 95950 | 1130 | 46956 | 8186 | 95730 | 65549 | 3095265.45 |
| cu2608 | 94770 | 96580 | 91650 | 95870 | 1100 | 23378 | 3340 | 95650 | 22455 | 1058207.80 |
| cu2609 | 95000 | 96580 | 91600 | 95980 | 1240 | 31176 | 1444 | 95630 | 35531 | 1674411.17 |
| cu2610 | 94630 | 96550 | 91540 | 95880 | 980 | 11787 | 443 | 95690 | 7118 | 335321.83 |
| cu2611 | 94480 | 96380 | 91580 | 95840 | 1130 | 11729 | 831 | 95800 | 3808 | 180004.52 |
| cu2612 | 94630 | 96440 | 90580 | 95890 | 1140 | 17369 | 1000 | 95530 | 11174 | 526068.94 |
| cu2701 | 94550 | 96500 | 91760 | 95860 | 1020 | 3257 | 91 | 95720 | 2727 | 128217.68 |
| cu2702 | 94870 | 96320 | 91880 | 95780 | 1030 | 2248 | 500 | 95580 | 2078 | 98483.03 |
| cu2703 | 93980 | 96280 | 91980 | 95750 | 1060 | 708 | 192 | 95610 | 620 | 29265.35 |
| cu小计 | 96610 | 90580 | 534254 | -39980 | 1512617 | 71427731.68 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| bc2604 | 83810 | 85560 | 80880 | 84840 | 1030 | 1868 | -3424 | 84680 | 22896 | 956249.25 |
| bc2605 | 84190 | 85630 | 80970 | 85010 | 1070 | 5703 | 1243 | 84710 | 7996 | 336594.71 |
| bc2606 | 83730 | 85580 | 81580 | 84810 | 510 | 895 | 639 | 84750 | 1106 | 46747.37 |
| bc2607 | 83160 | 85110 | 81190 | 84160 | 820 | 41 | 2 | 84160 | 43 | 1801.64 |
| bc2609 | 86020 | 86020 | 86020 | 86020 | 800 | 1 | 1 | 86020 | 1 | 43.01 |
| bc2610 | 84290 | -540 | 2 | 0 | 84290 | 0 | 0.00 | |||
| bc2612 | 83770 | -170 | 1 | 0 | 83770 | 0 | 0.00 | |||
| bc小计 | 86020 | 80880 | 8511 | -1539 | 32042 | 1341435.97 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| al2604 | 24040 | 24130 | 23240 | 23870 | -90 | 63702 | -44335 | 23840 | 275216 | 3257041.49 |
| al2605 | 24100 | 24180 | 23270 | 23935 | -85 | 257095 | -22928 | 23905 | 1747335 | 20740962.14 |
| al2606 | 24180 | 24225 | 23315 | 23995 | -80 | 140459 | 21117 | 23960 | 483064 | 5749186.19 |
| al2607 | 24185 | 24340 | 23360 | 24025 | -60 | 46703 | 8119 | 23995 | 92349 | 1100370.47 |
| al2608 | 24210 | 24270 | 23400 | 24045 | -70 | 19904 | 4518 | 24005 | 29354 | 349407.60 |
| al2609 | 24180 | 24300 | 23420 | 24065 | -40 | 14597 | 2460 | 24035 | 29706 | 354158.17 |
| al2610 | 24195 | 24315 | 23435 | 24110 | -40 | 5207 | 471 | 24050 | 6869 | 82013.06 |
| al2611 | 24215 | 24265 | 23455 | 24090 | -75 | 2450 | -39 | 24065 | 3066 | 36560.05 |
| al2612 | 24255 | 24255 | 23460 | 24085 | -50 | 3931 | 450 | 24060 | 5280 | 63005.99 |
| al2701 | 24335 | 24335 | 23500 | 24110 | -30 | 1109 | 134 | 24080 | 1935 | 23117.09 |
| al2702 | 24260 | 24280 | 23505 | 24135 | -55 | 386 | 121 | 24075 | 700 | 8368.08 |
| al2703 | 24300 | 24300 | 23610 | 24120 | -20 | 374 | 297 | 24050 | 803 | 9587.99 |
| al小计 | 24340 | 23240 | 555917 | -29615 | 2675677 | 31773778.32 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| zn2604 | 23025 | 23390 | 22650 | 23335 | 405 | 16759 | -28316 | 23210 | 151968 | 1742772.55 |
| zn2605 | 23000 | 23425 | 22675 | 23380 | 445 | 102782 | -3348 | 23255 | 579002 | 6661281.67 |
| zn2606 | 23020 | 23425 | 22695 | 23385 | 435 | 42865 | 7960 | 23275 | 144094 | 1658554.64 |
| zn2607 | 23030 | 23425 | 22715 | 23390 | 420 | 8888 | 1784 | 23275 | 20446 | 235362.40 |
| zn2608 | 22920 | 23425 | 22705 | 23390 | 425 | 2001 | -58 | 23285 | 1407 | 16190.62 |
| zn2609 | 22960 | 23415 | 22660 | 23360 | 400 | 3252 | 524 | 23275 | 2703 | 31162.51 |
| zn2610 | 23010 | 23395 | 22750 | 23395 | 495 | 468 | 65 | 23285 | 380 | 4380.39 |
| zn2611 | 22945 | 23360 | 22750 | 23360 | 310 | 175 | 26 | 23275 | 198 | 2276.37 |
| zn2612 | 22800 | 23405 | 22720 | 23360 | 400 | 162 | 9 | 23285 | 178 | 2046.87 |
| zn2701 | 22825 | 23400 | 22555 | 23400 | 445 | 105 | 23 | 23270 | 136 | 1570.35 |
| zn2702 | 22790 | 23440 | 22775 | 23400 | 430 | 41 | 2 | 23335 | 75 | 866.20 |
| zn2703 | 22860 | 23445 | 22755 | 23445 | 485 | 41 | 18 | 23245 | 63 | 726.90 |
| zn小计 | 23445 | 22555 | 177539 | -21311 | 900650 | 10357191.46 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| pb2604 | 16380 | 16560 | 16285 | 16515 | 260 | 7968 | -16154 | 16455 | 54787 | 449844.49 |
| pb2605 | 16360 | 16590 | 16320 | 16555 | 265 | 66116 | -27025 | 16475 | 284299 | 2339627.47 |
| pb2606 | 16390 | 16585 | 16355 | 16555 | 220 | 35319 | 13393 | 16485 | 81141 | 668171.80 |
| pb2607 | 16410 | 16605 | 16350 | 16575 | 215 | 2094 | 1514 | 16525 | 3745 | 30860.99 |
| pb2608 | 16455 | 16600 | 16390 | 16565 | 150 | 143 | -8 | 16520 | 240 | 1975.72 |
| pb2609 | 16500 | 16580 | 16390 | 16555 | 105 | 959 | 532 | 16520 | 915 | 7535.24 |
| pb2610 | 16520 | 16805 | 16410 | 16565 | 80 | 95 | -8 | 16565 | 33 | 272.35 |
| pb2611 | 16545 | 16610 | 16470 | 16590 | 90 | 152 | 1 | 16580 | 56 | 463.31 |
| pb2612 | 16595 | 16595 | 16490 | 16560 | 15 | 48 | 3 | 16560 | 14 | 115.80 |
| pb2701 | 16690 | 16690 | 16485 | 16600 | 0 | 167 | -8 | 16600 | 32 | 265.07 |
| pb2702 | 16655 | 16655 | 16525 | 16630 | 45 | 25 | 0 | 16630 | 11 | 91.27 |
| pb2703 | 16690 | 16860 | 16545 | 16605 | -10 | 17 | 6 | 16640 | 22 | 183.09 |
| pb小计 | 16860 | 16285 | 113103 | -27754 | 425295 | 3499406.57 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| ni2604 | 131800 | 138370 | 131800 | 136620 | 3870 | 17736 | -13212 | 136120 | 98015 | 1322988.64 |
| ni2605 | 133100 | 138860 | 132160 | 137100 | 3940 | 182492 | 9356 | 136480 | 2094941 | 28366740.12 |
| ni2606 | 133050 | 138990 | 132350 | 137320 | 3990 | 68615 | 13117 | 136770 | 318987 | 4328043.03 |
| ni2607 | 133680 | 139160 | 132620 | 137530 | 3940 | 26025 | 11085 | 136920 | 47890 | 651782.37 |
| ni2608 | 134010 | 139060 | 132880 | 137730 | 3790 | 8109 | 3330 | 137190 | 10627 | 144913.48 |
| ni2609 | 133990 | 139540 | 133090 | 138030 | 3970 | 34658 | 5767 | 137360 | 101059 | 1377286.12 |
| ni2610 | 134510 | 139480 | 133260 | 137970 | 3890 | 5367 | 70 | 137550 | 2722 | 37112.16 |
| ni2611 | 134580 | 139560 | 133570 | 138340 | 3920 | 1509 | 50 | 137710 | 1047 | 14257.46 |
| ni2612 | 135150 | 139990 | 133780 | 138460 | 3660 | 3513 | 69 | 137800 | 2751 | 37624.82 |
| ni2701 | 135540 | 140330 | 134310 | 138900 | 3900 | 928 | 27 | 138380 | 724 | 9939.53 |
| ni2702 | 136580 | 140380 | 134590 | 138600 | 2470 | 263 | 84 | 138600 | 184 | 2530.18 |
| ni2703 | 136810 | 140530 | 135160 | 138880 | 1790 | 81 | 68 | 138850 | 152 | 2096.90 |
| ni小计 | 140530 | 131800 | 349296 | 29811 | 2679099 | 36295314.81 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| sn2604 | 345980 | 368600 | 322580 | 361330 | 18850 | 11196 | -15988 | 353550 | 960443 | 33305535.97 |
| sn2605 | 345790 | 369950 | 322620 | 362460 | 19750 | 36711 | 11122 | 355780 | 852985 | 29865049.09 |
| sn2606 | 344330 | 369810 | 322410 | 362720 | 20190 | 18705 | 2498 | 356730 | 200438 | 6984374.69 |
| sn2607 | 345500 | 369290 | 323010 | 362700 | 19770 | 7254 | 1357 | 358480 | 31169 | 1083364.17 |
| sn2608 | 347940 | 370500 | 323260 | 362440 | 18920 | 1729 | 9 | 354480 | 5183 | 179254.37 |
| sn2609 | 347610 | 369450 | 324070 | 362690 | 18620 | 918 | 160 | 356410 | 4370 | 153174.27 |
| sn2610 | 330800 | 366740 | 323910 | 363000 | 19050 | 139 | -17 | 360150 | 216 | 7462.60 |
| sn2611 | 345580 | 368240 | 325000 | 364040 | 18460 | 124 | -9 | 364090 | 145 | 5033.07 |
| sn2612 | 350000 | 367160 | 325850 | 363770 | 19270 | 300 | -49 | 357290 | 357 | 12485.55 |
| sn2701 | 345860 | 367150 | 330000 | 364900 | 19330 | 161 | -1 | 357270 | 103 | 3607.67 |
| sn2702 | 346500 | 369340 | 327060 | 367860 | 20700 | 87 | -1 | 355680 | 103 | 3617.40 |
| sn2703 | 336710 | 360000 | 336710 | 360000 | 12250 | 5 | 1 | 360000 | 6 | 210.74 |
| sn小计 | 370500 | 322410 | 77329 | -918 | 2055518 | 71603169.60 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| ao2604 | 2998 | 3076 | 2851 | 2902 | -96 | 2576 | -4452 | 2883 | 22898 | 135358.89 |
| ao2605 | 3055 | 3116 | 2882 | 2930 | -111 | 208811 | -37025 | 2912 | 2488432 | 14935681.91 |
| ao2606 | 3033 | 3114 | 2895 | 2946 | -92 | 67739 | 3034 | 2929 | 78959 | 472307.60 |
| ao2607 | 3060 | 3131 | 2925 | 2982 | -71 | 37215 | -826 | 2965 | 40628 | 244773.71 |
| ao2608 | 3075 | 3148 | 2950 | 3009 | -61 | 9437 | 4699 | 2988 | 12260 | 73723.60 |
| ao2609 | 3105 | 3178 | 2989 | 3048 | -54 | 89561 | 10762 | 3020 | 278702 | 1709634.94 |
| ao2610 | 3092 | 3172 | 2991 | 3044 | -54 | 2011 | 623 | 3020 | 2391 | 14551.59 |
| ao2611 | 3081 | 3141 | 2996 | 3053 | -27 | 1143 | 361 | 3028 | 1825 | 11146.62 |
| ao2612 | 3051 | 3136 | 2988 | 3051 | -29 | 988 | 265 | 3038 | 924 | 5639.69 |
| ao2701 | 3097 | 3157 | 3012 | 3070 | -27 | 1597 | 153 | 3041 | 2090 | 12880.71 |
| ao2702 | 3103 | 3157 | 3045 | 3065 | -43 | 57 | -8 | 3050 | 105 | 650.03 |
| ao2703 | 3110 | 3160 | 3049 | 3088 | -15 | 47 | 21 | 3057 | 101 | 623.41 |
| ao小计 | 3178 | 2851 | 421182 | -22393 | 2929315 | 17616972.69 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铸造铝合金 | ||||||||||
| adefp | 23710 | 23710 | 23710 | 0 | 0 | 3 | 71.13 | |||
| ad2604 | 22865 | 23150 | 22360 | 22945 | 135 | 1309 | -3472 | 22970 | 22075 | 501750.62 |
| ad2605 | 22950 | 23025 | 22350 | 22960 | 130 | 10651 | -3180 | 22945 | 23659 | 539190.92 |
| ad2606 | 23080 | 23080 | 22435 | 23000 | 100 | 4368 | 3576 | 22975 | 5365 | 122932.17 |
| ad2607 | 22900 | 23095 | 22650 | 22940 | -5 | 227 | 26 | 22940 | 116 | 2650.22 |
| ad2608 | 22600 | 23000 | 22525 | 22970 | 20 | 185 | 60 | 22980 | 131 | 2981.20 |
| ad2609 | 22735 | 23095 | 22600 | 22930 | 515 | 16 | 3 | 22930 | 15 | 342.91 |
| ad2610 | 22755 | 105 | 2 | 0 | 22755 | 0 | 0.00 | |||
| ad2612 | 23165 | 23165 | 23165 | 23165 | -280 | 2 | 0 | 23165 | 1 | 23.17 |
| ad2701 | 23370 | -320 | 6 | 0 | 23370 | 0 | 0.00 | |||
| ad2703 | 22560 | 22825 | 22560 | 22825 | -920 | 3 | 2 | 22825 | 6 | 135.67 |
| ad小计 | 23165 | 22350 | 16769 | -2985 | 51368 | 1170006.87 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||
| au2604 | 1041.78 | 1042.00 | 926.48 | 995.18 | -44.04 | 19915 | -49078 | 988.78 | 953888 | 94371347.71 |
| au2605 | 1042.86 | 1043.36 | 928.10 | 997.34 | -42.98 | 1934 | 103 | 993.34 | 16495 | 1630604.56 |
| au2606 | 1044.00 | 1045.00 | 929.10 | 998.66 | -43.36 | 169083 | 11753 | 992.24 | 1658199 | 164740681.52 |
| au2608 | 1046.40 | 1047.84 | 932.12 | 1001.20 | -43.80 | 51119 | 9760 | 995.94 | 272228 | 27133311.97 |
| au2610 | 1049.90 | 1050.02 | 934.70 | 1004.20 | -43.30 | 18445 | 781 | 997.78 | 54536 | 5429788.41 |
| au2612 | 1052.06 | 1053.90 | 937.02 | 1006.88 | -43.84 | 10562 | 741 | 999.88 | 35091 | 3507011.46 |
| au2702 | 1054.46 | 1055.46 | 939.28 | 1009.34 | -44.10 | 2436 | -379 | 1003.4 | 6552 | 652104.25 |
| au2704 | 1059.86 | 1059.94 | 943.42 | 1012.62 | -43.04 | 227 | 133 | 1006.66 | 1656 | 165915.23 |
| au小计 | 1059.94 | 926.48 | 273721 | -26186 | 2998645 | 297630765.11 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:白银 | ||||||||||
| ag2604 | 17782 | 18605 | 15185 | 17558 | -156 | 32692 | -26393 | 17292 | 466305 | 12035609.23 |
| ag2605 | 17718 | 18600 | 15142 | 17525 | -116 | 17108 | 595 | 17257 | 321619 | 8287879.63 |
| ag2606 | 17693 | 18580 | 15070 | 17489 | -136 | 225682 | 6536 | 17225 | 5123833 | 132070559.06 |
| ag2607 | 17618 | 18550 | 15058 | 17493 | -125 | 8176 | 159 | 17204 | 88461 | 2269246.21 |
| ag2608 | 17644 | 18536 | 15039 | 17476 | -125 | 85790 | 8264 | 17209 | 1553440 | 39944407.70 |
| ag2609 | 17636 | 18500 | 15030 | 17471 | -135 | 6514 | 110 | 17202 | 42102 | 1077403.28 |
| ag2610 | 17700 | 18485 | 15007 | 17446 | -136 | 32618 | 2258 | 17213 | 211297 | 5395022.74 |
| ag2611 | 17638 | 18443 | 15000 | 17440 | -142 | 5762 | 167 | 17165 | 11265 | 287744.36 |
| ag2612 | 17603 | 18456 | 15005 | 17438 | -142 | 30172 | 815 | 17176 | 128425 | 3288113.87 |
| ag2701 | 17605 | 18442 | 15005 | 17402 | -183 | 4898 | -28 | 17147 | 16219 | 414718.12 |
| ag2702 | 17659 | 18468 | 15015 | 17400 | -195 | 2962 | 1402 | 17194 | 14468 | 372847.68 |
| ag2703 | 17683 | 18394 | 15022 | 17403 | -183 | 309 | 177 | 17166 | 1958 | 50188.48 |
| ag小计 | 18605 | 15000 | 452683 | -5938 | 7979392 | 205493740.34 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||
| rb2604 | 3112 | 3165 | 3097 | 3104 | -16 | 1644 | -1013 | 3105 | 4953 | 15455.61 |
| rb2605 | 3120 | 3165 | 3111 | 3124 | 1 | 1076159 | -311061 | 3121 | 3147735 | 9881849.51 |
| rb2606 | 3120 | 3166 | 3119 | 3126 | -2 | 7541 | 328 | 3127 | 3893 | 12236.99 |
| rb2607 | 3132 | 3176 | 3126 | 3136 | -1 | 408327 | -5881 | 3139 | 198912 | 627095.86 |
| rb2608 | 3145 | 3183 | 3137 | 3144 | -1 | 2499 | -62 | 3147 | 498 | 1573.90 |
| rb2609 | 3148 | 3189 | 2949 | 3149 | 1 | 73001 | 1385 | 3151 | 75847 | 239801.77 |
| rb2610 | 3151 | 3191 | 3142 | 3151 | 0 | 676848 | 190818 | 3148 | 870636 | 2756516.68 |
| rb2611 | 3159 | 3213 | 3159 | 3164 | -2 | 745 | 50 | 3165 | 2130 | 6773.26 |
| rb2612 | 3180 | 3212 | 3171 | 3177 | -7 | 563 | 17 | 3173 | 511 | 1632.91 |
| rb2701 | 3183 | 3216 | 3167 | 3173 | -10 | 23667 | 4807 | 3172 | 17313 | 55254.27 |
| rb2702 | 3182 | 3229 | 3181 | 3183 | -9 | 207 | -49 | 3189 | 220 | 705.98 |
| rb2703 | 3201 | 3257 | 3197 | 3203 | 8 | 119 | 68 | 3200 | 316 | 1018.73 |
| rb小计 | 3257 | 2949 | 2271320 | -120593 | 4322964 | 13599915.46 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:线材 | ||||||||||
| wr2605 | 3304 | 3350 | 3283 | 3307 | 15 | 257 | -32 | 3312 | 432 | 1436.24 |
| wr2606 | 3359 | 3415 | 3359 | 3441 | 106 | 2 | -1 | 3441 | 4 | 13.49 |
| wr2607 | 3399 | 3399 | 3336 | 3347 | 27 | 24 | 0 | 3347 | 3 | 10.08 |
| wr2608 | 3364 | 0 | 1 | 0 | 3364 | 0 | 0.00 | |||
| wr2609 | 3418 | 0 | 16 | 0 | 3418 | 0 | 0.00 | |||
| wr2612 | 3391 | 0 | 1 | 0 | 3391 | 0 | 0.00 | |||
| wr2701 | 3327 | 3405 | 3213 | 3391 | -22 | 10 | 1 | 3391 | 10 | 33.44 |
| wr2702 | 3392 | 0 | 2 | 0 | 3392 | 0 | 0.00 | |||
| wr小计 | 3415 | 3213 | 313 | -32 | 449 | 1493.26 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||
| hc2604 | 3308 | 3337 | 3280 | 3280 | -19 | 706 | -81 | 3280 | 357 | 1181.64 |
| hc2605 | 3295 | 3340 | 3287 | 3299 | 2 | 919538 | -178665 | 3297 | 1468357 | 4866975.52 |
| hc2606 | 3297 | 3356 | 3292 | 3301 | -6 | 1180 | -23 | 3302 | 625 | 2073.67 |
| hc2607 | 3301 | 3344 | 3293 | 3308 | 2 | 300871 | 10760 | 3304 | 191443 | 636070.97 |
| hc2608 | 3306 | 3363 | 3187 | 3311 | -1 | 923 | -161 | 3308 | 293 | 975.33 |
| hc2609 | 3310 | 3345 | 3297 | 3314 | 7 | 32803 | 14996 | 3308 | 36522 | 121237.95 |
| hc2610 | 3305 | 3342 | 3293 | 3310 | 7 | 644154 | 144911 | 3306 | 667884 | 2218194.84 |
| hc2611 | 3301 | 3344 | 3301 | 3312 | 5 | 1060 | -72 | 3312 | 953 | 3170.97 |
| hc2612 | 3313 | 3350 | 3311 | 3315 | 7 | 515 | -21 | 3312 | 76 | 253.52 |
| hc2701 | 3309 | 3350 | 3303 | 3311 | -1 | 6512 | 3195 | 3309 | 8478 | 28181.18 |
| hc2702 | 3343 | 3356 | 3315 | 3318 | -12 | 44 | -27 | 3318 | 107 | 357.47 |
| hc2703 | 3346 | 3372 | 3319 | 3329 | -8 | 47 | 33 | 3329 | 91 | 305.08 |
| hc小计 | 3372 | 3187 | 1908353 | -5155 | 2375186 | 7878978.14 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||
| ss2604 | 14060 | 14625 | 14000 | 14385 | 290 | 8148 | -1538 | 14355 | 20560 | 147134.66 |
| ss2605 | 14040 | 14620 | 14005 | 14390 | 325 | 114088 | -7236 | 14345 | 973709 | 6969686.40 |
| ss2606 | 13990 | 14565 | 13930 | 14320 | 325 | 47410 | 23007 | 14295 | 234446 | 1670520.16 |
| ss2607 | 13905 | 14450 | 13840 | 14245 | 340 | 16048 | 217 | 14210 | 64156 | 453875.01 |
| ss2608 | 13925 | 14560 | 13900 | 14330 | 350 | 3180 | 854 | 14305 | 6598 | 46940.34 |
| ss2609 | 13960 | 14530 | 13875 | 14345 | 375 | 2872 | -125 | 14310 | 6300 | 44763.43 |
| ss2610 | 13945 | 14530 | 13935 | 14380 | 405 | 154 | -61 | 14325 | 397 | 2828.41 |
| ss2611 | 13985 | 14545 | 13975 | 14375 | 360 | 88 | -4 | 14370 | 108 | 772.29 |
| ss2612 | 14005 | 14605 | 13985 | 14425 | 380 | 213 | 39 | 14360 | 231 | 1651.06 |
| ss2701 | 14030 | 14690 | 14020 | 14440 | 355 | 124 | 19 | 14410 | 167 | 1198.41 |
| ss2702 | 14065 | 14615 | 14035 | 14450 | 350 | 18 | -6 | 14420 | 40 | 286.08 |
| ss2703 | 14085 | 14655 | 14085 | 14460 | 325 | 9 | -1 | 14460 | 32 | 229.24 |
| ss小计 | 14690 | 13840 | 192352 | 15165 | 1306744 | 9339885.47 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | TAS成交量 | 成交量 |
| 商品名称:原油 | ||||||||||
| sc2604 | 767.1 | 829.3 | 682.9 | 730.6 | -36.5 | 2429 | -1494 | 735.7 | 3325 | |
| sc2605 | 781.0 | 838.4 | 686.0 | 740.8 | -32.8 | 52438 | -5662 | 740.5 | 0 | 684933 |
| sc2606 | 765.0 | 827.4 | 676.2 | 727.9 | -32.2 | 27523 | 1650 | 728.3 | 0 | 161825 |
| sc2607 | 744.9 | 809.4 | 661.4 | 713.7 | -27.2 | 11072 | -500 | 713.2 | 0 | 42865 |
| sc2608 | 724.1 | 787.1 | 647.1 | 700.7 | -20.1 | 4319 | 589 | 698.3 | 10195 | |
| sc2609 | 710.6 | 767.9 | 639.4 | 689.9 | -17.6 | 4743 | 231 | 688 | 7638 | |
| sc2610 | 697.5 | 746.0 | 621.5 | 675.8 | -15.2 | 2035 | -188 | 673.2 | 1361 | |
| sc2611 | 684.7 | 730.0 | 615.2 | 663.7 | -16.1 | 981 | -51 | 662.9 | 450 | |
| sc2612 | 669.4 | 721.2 | 612.0 | 654.1 | -17.0 | 3525 | 42 | 656 | 3515 | |
| sc2701 | 666.0 | 706.1 | 604.7 | 645.8 | -18.1 | 208 | -30 | 648.5 | 312 | |
| sc2702 | 664.6 | 696.3 | 583.3 | 635.0 | -19.6 | 120 | -57 | 639.6 | 186 | |
| sc2703 | 660.3 | 684.7 | 567.9 | 645.9 | -6.2 | 70 | -27 | 642.9 | 108 | |
| sc2706 | 583.3 | 610.0 | 583.3 | 610.1 | -29.9 | 58 | -6 | 610.1 | 28 | |
| sc2709 | 659.5 | 659.5 | 506.0 | 597.2 | -29.6 | 67 | -6 | 597.2 | 23 | |
| sc2712 | 623.0 | 646.7 | 576.0 | 586.6 | -32.8 | 131 | -26 | 586.6 | 107 | |
| sc2803 | 611.2 | 632.8 | 591.8 | 594.0 | -24.0 | 53 | -12 | 594 | 27 | |
| sc2806 | 620.8 | 620.8 | 584.0 | 584.0 | -18.8 | 46 | 0 | 584 | 6 | |
| sc2809 | 610.0 | 613.0 | 571.3 | 578.5 | -21.5 | 68 | -1 | 578.5 | 7 | |
| sc2812 | 535.0 | 609.9 | 535.0 | 592.1 | 0.8 | 40 | -3 | 592.1 | 5 | |
| sc2903 | 600.0 | 612.0 | 567.0 | 576.1 | -25.0 | 45 | 6 | 576.1 | 32 | |
| sc小计 | 838.4 | 506.0 | 109971 | -5545 | 0 | 916948 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||
