| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 102,280 | 102,160 | 102,750 | 101,760 | 102,680 | 102,330 | 400 | 50 | 75,358 | 3855704.73 | 148,287 | -11,318 |
|---|
| 2606 | 102,350 | 101,960 | 102,820 | 101,830 | 102,720 | 102,380 | 370 | 30 | 65,698 | 3363187.01 | 173,446 | 5,205 |
|---|
| 2607 | 102,320 | 102,050 | 102,740 | 101,760 | 102,670 | 102,360 | 350 | 40 | 17,619 | 901818.18 | 71,249 | 4,381 |
|---|
| 2608 | 102,170 | 101,830 | 102,640 | 101,660 | 102,540 | 102,240 | 370 | 70 | 5,045 | 257910.64 | 31,404 | 338 |
|---|
| 2609 | 102,080 | 102,080 | 102,580 | 101,620 | 102,520 | 102,090 | 440 | 10 | 5,307 | 270897.72 | 38,996 | 544 |
|---|
| 2610 | 101,980 | 101,720 | 102,450 | 101,510 | 102,400 | 102,030 | 420 | 50 | 520 | 26527.88 | 12,782 | 33 |
|---|
| 2611 | 101,890 | 101,780 | 102,360 | 101,420 | 102,260 | 101,960 | 370 | 70 | 308 | 15703.35 | 11,933 | 9 |
|---|
| 2612 | 101,720 | 101,490 | 102,270 | 101,280 | 102,110 | 101,790 | 390 | 70 | 2,091 | 106426.40 | 20,967 | -162 |
|---|
| 2701 | 101,670 | 101,630 | 102,270 | 101,180 | 102,030 | 101,850 | 360 | 180 | 1,859 | 94676.98 | 5,942 | 739 |
|---|
| 2702 | 101,630 | 101,480 | 102,200 | 101,180 | 102,090 | 101,730 | 460 | 100 | 510 | 25941.94 | 2,671 | 99 |
|---|
| 2703 | 101,850 | 101,500 | 102,270 | 101,170 | 102,140 | 101,750 | 290 | -100 | 384 | 19537.44 | 1,577 | 135 |
|---|
| 2704 | 101,850 | 101,580 | 102,340 | 101,300 | 102,180 | 102,180 | 330 | 330 | 113 | 5773.61 | 110 | 110 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,812 | 8944105.90 | 519,364 | 113 |
铜(BC)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 90,890 | 90,550 | 91,580 | 90,460 | 91,460 | 91,070 | 570 | 180 | 3,856 | 175583.79 | 6,834 | 178 |
|---|
| 2606 | 90,910 | 90,580 | 91,390 | 90,490 | 91,310 | 90,950 | 400 | 40 | 834 | 37929.49 | 3,296 | 86 |
|---|
| 2607 | 90,800 | 90,720 | 91,250 | 90,450 | 91,230 | 90,860 | 430 | 60 | 11 | 499.73 | 57 | 1 |
|---|
| 2608 | 89,650 | 91,230 | 91,230 | 91,230 | 91,230 | 91,230 | 1,580 | 1,580 | 1 | 45.62 | 2 | 1 |
|---|
| 2609 | 89,910 | - | - | - | 89,910 | 89,910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2610 | 89,310 | - | - | - | 90,280 | 90,280 | 970 | 970 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2611 | 89,110 | 89,770 | 89,770 | 89,770 | 89,770 | 89,770 | 660 | 660 | 1 | 44.88 | 1 | 1 |
|---|
| 2612 | 89,120 | - | - | - | 89,520 | 89,520 | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2701 | 89,030 | - | - | - | 89,430 | 89,430 | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2702 | 89,020 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2703 | 88,930 | - | - | - | 89,360 | 89,360 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2704 | 88,930 | - | - | - | 88,930 | 88,930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,703 | 214103.51 | 10,194 | 267 |
铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 24,840 | 24,950 | 25,555 | 24,805 | 25,545 | 25,240 | 705 | 400 | 221,441 | 2794829.91 | 170,370 | -19,052 |
|---|
| 2606 | 24,915 | 24,900 | 25,645 | 24,900 | 25,635 | 25,340 | 720 | 425 | 493,531 | 6253812.75 | 360,651 | 89,724 |
|---|
| 2607 | 24,965 | 25,040 | 25,670 | 24,965 | 25,650 | 25,390 | 685 | 425 | 91,883 | 1166641.68 | 105,309 | 12,202 |
|---|
| 2608 | 24,945 | 25,000 | 25,650 | 24,975 | 25,625 | 25,380 | 680 | 435 | 29,030 | 368447.10 | 36,927 | 3,864 |
|---|
| 2609 | 24,940 | 25,000 | 25,605 | 24,940 | 25,580 | 25,360 | 640 | 420 | 20,558 | 260695.04 | 25,127 | 3,040 |
|---|
| 2610 | 24,945 | 24,935 | 25,570 | 24,920 | 25,565 | 25,330 | 620 | 385 | 6,346 | 80374.05 | 8,419 | 1,572 |
|---|
| 2611 | 24,885 | 24,975 | 25,520 | 24,940 | 25,505 | 25,320 | 620 | 435 | 3,442 | 43577.68 | 3,339 | 395 |
|---|
| 2612 | 24,850 | 24,880 | 25,500 | 24,880 | 25,470 | 25,290 | 620 | 440 | 3,774 | 47725.28 | 5,358 | 866 |
|---|
| 2701 | 24,830 | 24,625 | 25,450 | 24,625 | 25,450 | 25,250 | 620 | 420 | 890 | 11237.25 | 2,869 | 59 |
|---|
| 2702 | 24,815 | 25,185 | 25,450 | 24,830 | 25,440 | 25,185 | 625 | 370 | 628 | 7908.88 | 1,566 | 2 |
|---|
| 2703 | 24,800 | 24,890 | 25,445 | 24,820 | 25,410 | 25,205 | 610 | 405 | 607 | 7651.13 | 1,865 | 240 |
|---|
| 2704 | 24,800 | 24,835 | 25,425 | 24,745 | 25,390 | 25,155 | 590 | 355 | 162 | 2037.59 | 107 | 107 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 872,292 | 11044938.35 | 721,907 | 93,019 |
锌
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 23,700 | 23,850 | 24,000 | 23,840 | 23,905 | 23,915 | 205 | 215 | 89,086 | 1065296.23 | 67,340 | -4,716 |
|---|
| 2606 | 23,755 | 23,885 | 24,055 | 23,880 | 23,960 | 23,965 | 205 | 210 | 56,332 | 675126.57 | 65,518 | 5,656 |
|---|
| 2607 | 23,810 | 23,915 | 24,095 | 23,915 | 24,015 | 24,010 | 205 | 200 | 13,025 | 156372.77 | 24,633 | 3,515 |
|---|
| 2608 | 23,795 | 23,965 | 24,100 | 23,950 | 24,045 | 24,020 | 250 | 225 | 1,151 | 13823.62 | 3,946 | 277 |
|---|
| 2609 | 23,820 | 23,990 | 24,120 | 23,910 | 24,025 | 24,030 | 205 | 210 | 674 | 8099.05 | 4,360 | 11 |
|---|
| 2610 | 23,885 | 24,025 | 24,120 | 23,985 | 24,080 | 24,045 | 195 | 160 | 78 | 937.87 | 1,261 | 18 |
|---|
| 2611 | 23,925 | 24,090 | 24,145 | 23,975 | 24,145 | 24,050 | 220 | 125 | 19 | 228.52 | 163 | 1 |
|---|
| 2612 | 23,885 | 24,025 | 24,115 | 24,020 | 24,030 | 24,070 | 145 | 185 | 14 | 168.52 | 219 | -7 |
|---|
| 2701 | 23,890 | 23,990 | 24,125 | 23,990 | 24,090 | 24,045 | 200 | 155 | 9 | 108.22 | 88 | -2 |
|---|
| 2702 | 23,920 | 23,995 | 24,130 | 23,995 | 24,115 | 24,040 | 195 | 120 | 13 | 156.29 | 52 | -4 |
|---|
| 2703 | 23,875 | 24,040 | 24,125 | 23,950 | 24,085 | 24,040 | 210 | 165 | 32 | 384.67 | 85 | -1 |
|---|
| 2704 | 23,875 | 24,030 | 24,145 | 23,955 | 24,140 | 24,040 | 265 | 165 | 21 | 252.42 | 8 | 8 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,454 | 1920954.73 | 167,673 | 4,756 |
铅
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 16,660 | 16,750 | 16,930 | 16,745 | 16,775 | 16,840 | 115 | 180 | 66,758 | 562120.84 | 50,166 | -424 |
|---|
| 2606 | 16,690 | 16,760 | 16,945 | 16,750 | 16,810 | 16,860 | 120 | 170 | 36,474 | 307557.16 | 47,475 | 1,204 |
|---|
| 2607 | 16,715 | 16,760 | 16,970 | 16,760 | 16,845 | 16,885 | 130 | 170 | 5,406 | 45650.19 | 9,657 | 100 |
|---|
| 2608 | 16,710 | 16,900 | 16,980 | 16,865 | 16,885 | 16,925 | 175 | 215 | 35 | 296.21 | 173 | -6 |
|---|
| 2609 | 16,745 | 16,760 | 16,970 | 16,760 | 16,910 | 16,920 | 165 | 175 | 92 | 778.38 | 962 | 0 |
|---|
| 2610 | 16,715 | 16,905 | 16,905 | 16,905 | 16,905 | 16,905 | 190 | 190 | 1 | 8.45 | 94 | 0 |
|---|
| 2611 | 16,745 | - | - | - | 16,855 | 16,855 | 110 | 110 | 0 | 0.00 | 113 | 0 |
|---|
| 2612 | 16,755 | 16,965 | 17,000 | 16,955 | 17,000 | 16,965 | 245 | 210 | 4 | 33.94 | 50 | 0 |
|---|
| 2701 | 16,820 | 16,965 | 17,000 | 16,930 | 16,970 | 16,965 | 150 | 145 | 10 | 84.84 | 169 | 4 |
|---|
| 2702 | 16,795 | 16,970 | 17,000 | 16,925 | 16,925 | 16,950 | 130 | 155 | 5 | 42.38 | 22 | -2 |
|---|
| 2703 | 16,880 | 16,970 | 16,985 | 16,945 | 16,950 | 16,960 | 70 | 80 | 6 | 50.88 | 22 | -3 |
|---|
| 2704 | 16,880 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 160 | 160 | 1 | 8.52 | 1 | 1 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,792 | 916631.81 | 108,904 | 874 |
镍
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 141,160 | 142,000 | 142,610 | 140,430 | 141,900 | 141,550 | 740 | 390 | 245,907 | 3480920.69 | 115,850 | -8,163 |
|---|
| 2606 | 141,530 | 141,890 | 142,980 | 140,810 | 142,270 | 141,980 | 740 | 450 | 109,057 | 1548425.52 | 125,291 | 1,507 |
|---|
| 2607 | 141,840 | 142,500 | 143,290 | 141,100 | 142,590 | 142,230 | 750 | 390 | 19,023 | 270578.82 | 47,871 | 2,205 |
|---|
| 2608 | 142,210 | 142,760 | 143,500 | 141,440 | 142,820 | 142,490 | 610 | 280 | 6,709 | 95599.60 | 18,706 | 965 |
|---|
| 2609 | 142,530 | 143,010 | 143,860 | 141,730 | 143,270 | 142,900 | 740 | 370 | 28,527 | 407657.98 | 50,299 | 2,113 |
|---|
| 2610 | 142,510 | 143,140 | 143,850 | 141,720 | 143,210 | 143,000 | 700 | 490 | 986 | 14100.06 | 5,978 | 263 |
|---|
| 2611 | 142,510 | 143,330 | 143,920 | 141,790 | 143,300 | 142,940 | 790 | 430 | 409 | 5846.62 | 2,068 | 67 |
|---|
| 2612 | 142,610 | 143,440 | 144,060 | 141,920 | 143,640 | 143,040 | 1,030 | 430 | 495 | 7080.55 | 4,510 | -81 |
|---|
| 2701 | 143,010 | 143,970 | 144,000 | 142,330 | 143,760 | 143,500 | 750 | 490 | 177 | 2540.06 | 1,126 | 9 |
|---|
| 2702 | 143,210 | 143,800 | 144,330 | 142,580 | 143,830 | 143,520 | 620 | 310 | 25 | 358.82 | 469 | -2 |
|---|
| 2703 | 143,430 | 144,460 | 144,680 | 142,890 | 144,130 | 144,080 | 700 | 650 | 60 | 864.49 | 443 | 3 |
|---|
| 2704 | 143,430 | 144,970 | 144,970 | 143,960 | 143,960 | 144,460 | 530 | 1,030 | 2 | 28.89 | 1 | 1 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 411,377 | 5834002.10 | 372,612 | -1,113 |
锡
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 391,540 | 389,800 | 392,870 | 385,730 | 391,260 | 389,620 | -280 | -1,920 | 193,465 | 7537837.46 | 32,077 | -1,210 |
|---|
| 2606 | 392,000 | 391,500 | 393,310 | 386,200 | 391,970 | 390,190 | -30 | -1,810 | 59,862 | 2335760.69 | 26,288 | -23 |
|---|
| 2607 | 391,830 | 390,120 | 393,220 | 386,160 | 391,910 | 390,020 | 80 | -1,810 | 10,568 | 412179.10 | 10,860 | 398 |
|---|
| 2608 | 391,960 | 390,830 | 392,910 | 386,200 | 391,730 | 389,980 | -230 | -1,980 | 3,040 | 118556.02 | 3,421 | 275 |
|---|
| 2609 | 392,170 | 390,350 | 393,060 | 386,220 | 391,550 | 390,280 | -620 | -1,890 | 1,608 | 62757.87 | 1,687 | 306 |
|---|
| 2610 | 392,140 | 390,800 | 392,720 | 387,000 | 392,720 | 389,330 | 580 | -2,810 | 50 | 1946.65 | 227 | 15 |
|---|
| 2611 | 392,650 | 392,690 | 392,740 | 386,310 | 392,740 | 389,600 | 90 | -3,050 | 15 | 584.40 | 126 | -1 |
|---|
| 2612 | 391,510 | 392,800 | 393,040 | 387,130 | 392,440 | 390,840 | 930 | -670 | 28 | 1094.35 | 333 | 1 |
|---|
| 2701 | 393,460 | 388,360 | 391,880 | 388,360 | 391,880 | 389,900 | -1,580 | -3,560 | 16 | 623.85 | 208 | 3 |
|---|
| 2702 | 393,070 | 387,600 | 393,350 | 387,600 | 393,350 | 391,060 | 280 | -2,010 | 10 | 391.06 | 148 | -1 |
|---|
| 2703 | 391,970 | 391,960 | 393,910 | 387,090 | 393,190 | 391,890 | 1,220 | -80 | 10 | 391.89 | 46 | -1 |
|---|
| 2704 | 391,970 | 385,710 | 388,640 | 385,710 | 388,640 | 387,170 | -3,330 | -4,800 | 2 | 77.44 | 1 | 1 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268,674 | 10472200.78 | 75,422 | -237 |
氧化铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 2,635 | 2,636 | 2,675 | 2,631 | 2,673 | 2,649 | 38 | 14 | 197,733 | 1047685.02 | 146,779 | -16,290 |
|---|
| 2606 | 2,648 | 2,647 | 2,684 | 2,637 | 2,679 | 2,654 | 31 | 6 | 48,384 | 256847.87 | 106,659 | 7,630 |
|---|
| 2607 | 2,698 | 2,690 | 2,724 | 2,681 | 2,723 | 2,698 | 25 | 0 | 9,300 | 50192.39 | 55,681 | 952 |
|---|
| 2608 | 2,736 | 2,734 | 2,755 | 2,713 | 2,753 | 2,728 | 17 | -8 | 2,814 | 15355.54 | 24,080 | 96 |
|---|
| 2609 | 2,771 | 2,756 | 2,787 | 2,740 | 2,782 | 2,758 | 11 | -13 | 188,725 | 1041238.06 | 227,166 | 28,203 |
|---|
| 2610 | 2,779 | 2,780 | 2,811 | 2,764 | 2,804 | 2,779 | 25 | 0 | 1,083 | 6019.72 | 3,521 | 66 |
|---|
| 2611 | 2,813 | 2,800 | 2,836 | 2,794 | 2,826 | 2,802 | 13 | -11 | 432 | 2421.29 | 1,514 | 235 |
|---|
| 2612 | 2,827 | 2,827 | 2,850 | 2,802 | 2,845 | 2,817 | 18 | -10 | 98 | 552.17 | 617 | -3 |
|---|
| 2701 | 2,843 | 2,835 | 2,857 | 2,814 | 2,855 | 2,828 | 12 | -15 | 683 | 3863.64 | 2,458 | 194 |
|---|
| 2702 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,852 | 2,852 | 2,854 | -5 | -3 | 2 | 11.42 | 114 | 0 |
|---|
| 2703 | 2,896 | 2,878 | 2,895 | 2,871 | 2,895 | 2,877 | -1 | -19 | 65 | 374.11 | 205 | 16 |
|---|
| 2704 | 2,896 | 2,873 | 2,897 | 2,873 | 2,884 | 2,880 | -12 | -16 | 16 | 92.17 | 9 | 9 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 449,335 | 2424653.41 | 568,803 | 21,108 |
铸造铝合金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 23,675 | 23,670 | 24,125 | 23,670 | 24,090 | 23,970 | 415 | 295 | 2,819 | 67580.68 | 4,862 | -168 |
|---|
| 2606 | 23,760 | 23,755 | 24,200 | 23,735 | 24,145 | 24,055 | 385 | 295 | 12,591 | 302927.83 | 18,074 | 2,084 |
|---|
| 2607 | 23,825 | 23,900 | 24,225 | 23,900 | 24,180 | 24,110 | 355 | 285 | 423 | 10200.44 | 769 | 270 |
|---|
| 2608 | 23,795 | 24,100 | 24,235 | 24,035 | 24,220 | 24,120 | 425 | 325 | 42 | 1013.24 | 345 | 2 |
|---|
| 2609 | 23,655 | - | - | - | 23,865 | 23,865 | 210 | 210 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
|---|
| 2610 | 23,560 | - | - | - | 23,825 | 23,825 | 265 | 265 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2611 | 23,715 | - | - | - | 24,005 | 24,005 | 290 | 290 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2612 | 23,850 | 24,075 | 24,075 | 24,075 | 24,075 | 24,075 | 225 | 225 | 1 | 24.07 | 2 | 1 |
|---|
| 2701 | 24,075 | 24,440 | 24,475 | 24,440 | 24,475 | 24,455 | 400 | 380 | 2 | 48.91 | 6 | -1 |
|---|
| 2702 | 23,760 | - | - | - | 24,160 | 24,160 | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2703 | 23,795 | - | - | - | 24,130 | 24,130 | 335 | 335 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
|---|
| 2704 | 23,795 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,878 | 381795.18 | 24,078 | 2,188 |
黄金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 1,058.44 | 1,056.74 | 1,062.18 | 1,052.48 | 1,059.94 | 1,058.12 | 1.5 | -0.32 | 833 | 88141.60 | 1,648 | -14 |
|---|
| 2606 | 1,059.7 | 1,058.96 | 1,064.3 | 1,052 | 1,061.5 | 1,059.94 | 1.8 | 0.24 | 173,059 | 18343432.42 | 186,942 | -1,667 |
|---|
| 2607 | 1,059.7 | 1,058.9 | 1,078.24 | 1,056.96 | 1,063.44 | 1,062.32 | 3.74 | 2.62 | 30 | 3187.00 | 6 | 6 |
|---|
| 2608 | 1,062.82 | 1,060 | 1,067.14 | 1,056.7 | 1,064.3 | 1,062.88 | 1.48 | 0.06 | 32,980 | 3505380.36 | 67,547 | 1,773 |
|---|
| 2610 | 1,066.32 | 1,064.02 | 1,069.42 | 1,059.14 | 1,066.44 | 1,065.12 | 0.12 | -1.2 | 3,842 | 409225.57 | 23,089 | 143 |
|---|
| 2612 | 1,068.52 | 1,068.8 | 1,072.16 | 1,061.74 | 1,069.18 | 1,068 | 0.66 | -0.52 | 2,689 | 287190.02 | 13,715 | 282 |
|---|
| 2702 | 1,071.24 | 1,067.8 | 1,075 | 1,065.58 | 1,072.7 | 1,071.2 | 1.46 | -0.04 | 399 | 42740.93 | 3,010 | 58 |
|---|
| 2704 | 1,074.4 | 1,071.4 | 1,077.54 | 1,068.04 | 1,075.62 | 1,074.08 | 1.22 | -0.32 | 264 | 28355.73 | 660 | 30 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,096 | 22707653.63 | 296,617 | 611 |
白银
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 19,667 | 19,465 | 20,034 | 19,455 | 19,924 | 19,800 | 257 | 133 | 23,218 | 689599.06 | 13,848 | -130 |
|---|
| 2606 | 19,645 | 19,470 | 20,050 | 19,453 | 19,925 | 19,803 | 280 | 158 | 693,154 | 20590378.10 | 262,487 | 6,320 |
|---|
| 2607 | 19,650 | 19,443 | 20,038 | 19,443 | 19,921 | 19,823 | 271 | 173 | 14,076 | 418546.50 | 9,223 | 258 |
|---|
| 2608 | 19,635 | 19,455 | 20,040 | 19,446 | 19,923 | 19,801 | 288 | 166 | 254,986 | 7573476.50 | 112,578 | 5,395 |
|---|
| 2609 | 19,642 | 19,440 | 20,028 | 19,440 | 19,939 | 19,805 | 297 | 163 | 8,132 | 241587.40 | 7,448 | 418 |
|---|
| 2610 | 19,650 | 19,445 | 20,034 | 19,432 | 19,919 | 19,801 | 269 | 151 | 39,940 | 1186300.76 | 43,539 | 2,345 |
|---|
| 2611 | 19,630 | 19,432 | 20,000 | 19,432 | 19,912 | 19,748 | 282 | 118 | 815 | 24142.15 | 5,573 | 37 |
|---|
| 2612 | 19,649 | 19,452 | 20,020 | 19,434 | 19,890 | 19,829 | 241 | 180 | 22,392 | 666040.97 | 37,326 | 2,169 |
|---|
| 2701 | 19,599 | 19,394 | 20,010 | 19,394 | 19,910 | 19,775 | 311 | 176 | 1,278 | 37910.05 | 4,624 | -41 |
|---|
| 2702 | 19,616 | 19,386 | 20,000 | 19,386 | 19,924 | 19,827 | 308 | 211 | 1,247 | 37087.88 | 3,279 | 206 |
|---|
| 2703 | 19,592 | 19,460 | 20,000 | 19,460 | 19,929 | 19,836 | 337 | 244 | 337 | 10027.18 | 753 | 10 |
|---|
| 2704 | 19,592 | 19,553 | 19,999 | 19,553 | 19,920 | 19,828 | 328 | 236 | 81 | 2409.10 | 27 | 27 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,059,656 | 31477505.64 | 500,705 | 17,014 |
螺纹钢
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,072 | 3,070 | 3,100 | 3,070 | 3,097 | 3,087 | 25 | 15 | 151,809 | 468657.64 | 408,837 | -56,414 |
|---|
| 2606 | 3,080 | 3,084 | 3,108 | 3,084 | 3,106 | 3,095 | 26 | 15 | 860 | 2662.49 | 8,244 | -12 |
|---|
| 2607 | 3,090 | 3,099 | 3,128 | 3,096 | 3,126 | 3,111 | 36 | 21 | 82,540 | 256839.36 | 375,370 | -7,673 |
|---|
| 2608 | 3,096 | 3,097 | 3,125 | 3,097 | 3,125 | 3,112 | 29 | 16 | 84 | 261.43 | 1,687 | 40 |
|---|
| 2609 | 3,093 | 3,099 | 3,128 | 3,099 | 3,127 | 3,113 | 34 | 20 | 16,730 | 52086.23 | 144,682 | 4,653 |
|---|
| 2610 | 3,100 | 3,103 | 3,136 | 3,103 | 3,133 | 3,120 | 33 | 20 | 698,682 | 2180317.43 | 1,483,685 | -32,556 |
|---|
| 2611 | 3,112 | 3,116 | 3,147 | 3,116 | 3,146 | 3,132 | 34 | 20 | 1,203 | 3768.87 | 1,428 | 18 |
|---|
| 2612 | 3,121 | 3,134 | 3,156 | 3,134 | 3,148 | 3,144 | 27 | 23 | 185 | 581.82 | 663 | -86 |
|---|
| 2701 | 3,117 | 3,122 | 3,156 | 3,120 | 3,154 | 3,141 | 37 | 24 | 9,674 | 30393.00 | 44,410 | -195 |
|---|
| 2702 | 3,132 | 3,135 | 3,162 | 3,135 | 3,162 | 3,153 | 30 | 21 | 32 | 100.90 | 229 | -9 |
|---|
| 2703 | 3,146 | 3,150 | 3,177 | 3,150 | 3,171 | 3,165 | 25 | 19 | 109 | 345.06 | 289 | -8 |
|---|
| 2704 | 3,146 | 3,157 | 3,180 | 3,147 | 3,180 | 3,157 | 34 | 11 | 24 | 75.78 | 22 | 22 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 961,932 | 2996090.00 | 2,469,546 | -92,220 |
线材
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,272 | 3,281 | 3,286 | 3,255 | 3,286 | 3,273 | 14 | 1 | 51 | 166.93 | 162 | 1 |
|---|
| 2606 | 3,359 | - | - | - | 3,370 | 3,370 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2607 | 3,287 | 3,288 | 3,365 | 3,288 | 3,365 | 3,316 | 78 | 29 | 16 | 53.06 | 22 | -1 |
|---|
| 2608 | 3,364 | - | - | - | 3,364 | 3,364 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2609 | 3,323 | - | - | - | 3,325 | 3,325 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
|---|
| 2610 | 3,408 | - | - | - | 3,408 | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2611 | 3,417 | - | - | - | 3,417 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2612 | 3,391 | - | - | - | 3,391 | 3,391 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2701 | 3,401 | - | - | - | 3,420 | 3,420 | 19 | 19 | 0 | 0.00 | 10 | 0 |
|---|
| 2702 | 3,383 | - | - | - | 3,390 | 3,390 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
|---|
| 2703 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2704 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 219.99 | 216 | 0 |
热轧卷板
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,272 | 3,280 | 3,312 | 3,273 | 3,306 | 3,296 | 34 | 24 | 105,140 | 346603.70 | 303,572 | -50,771 |
|---|
| 2606 | 3,279 | 3,290 | 3,315 | 3,283 | 3,312 | 3,304 | 33 | 25 | 83 | 274.24 | 1,027 | 3 |
|---|
| 2607 | 3,281 | 3,283 | 3,321 | 3,283 | 3,318 | 3,305 | 37 | 24 | 36,345 | 120134.22 | 298,968 | -4,999 |
|---|
| 2608 | 3,285 | 3,308 | 3,313 | 3,303 | 3,313 | 3,307 | 28 | 22 | 8 | 26.46 | 1,137 | -3 |
|---|
| 2609 | 3,284 | 3,290 | 3,325 | 3,288 | 3,323 | 3,307 | 39 | 23 | 13,572 | 44892.95 | 97,192 | 2,413 |
|---|
| 2610 | 3,286 | 3,290 | 3,330 | 3,290 | 3,326 | 3,313 | 40 | 27 | 484,582 | 1605474.72 | 1,166,394 | 59,669 |
|---|
