| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 102,330 | 102,250 | 102,430 | 101,590 | 102,290 | 102,040 | -40 | -290 | 66,329 | 3384322.43 | 134,961 | -13,326 |
|---|
| 2606 | 102,380 | 102,350 | 102,510 | 101,650 | 102,330 | 102,110 | -50 | -270 | 67,485 | 3445728.73 | 176,222 | 2,776 |
|---|
| 2607 | 102,360 | 102,310 | 102,440 | 101,600 | 102,280 | 102,060 | -80 | -300 | 16,207 | 827051.26 | 73,891 | 2,642 |
|---|
| 2608 | 102,240 | 102,240 | 102,310 | 101,560 | 102,180 | 101,990 | -60 | -250 | 5,818 | 296717.16 | 32,231 | 827 |
|---|
| 2609 | 102,090 | 102,000 | 102,270 | 101,520 | 102,140 | 101,930 | 50 | -160 | 7,263 | 370166.54 | 40,957 | 1,961 |
|---|
| 2610 | 102,030 | 101,970 | 102,160 | 101,460 | 102,080 | 101,850 | 50 | -180 | 959 | 48837.18 | 12,955 | 173 |
|---|
| 2611 | 101,960 | 102,050 | 102,120 | 101,370 | 101,910 | 101,800 | -50 | -160 | 429 | 21836.19 | 12,049 | 116 |
|---|
| 2612 | 101,790 | 101,840 | 101,940 | 101,200 | 101,760 | 101,630 | -30 | -160 | 2,593 | 131770.27 | 21,565 | 598 |
|---|
| 2701 | 101,850 | 101,820 | 101,940 | 101,150 | 101,700 | 101,570 | -150 | -280 | 1,161 | 58964.69 | 6,547 | 605 |
|---|
| 2702 | 101,730 | 101,790 | 101,930 | 101,190 | 101,620 | 101,650 | -110 | -80 | 296 | 15044.27 | 2,763 | 92 |
|---|
| 2703 | 101,750 | 101,840 | 101,960 | 101,170 | 101,670 | 101,570 | -80 | -180 | 964 | 48956.93 | 2,211 | 634 |
|---|
| 2704 | 102,180 | 101,900 | 101,900 | 101,200 | 101,770 | 101,600 | -410 | -580 | 236 | 11989.56 | 313 | 203 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169,740 | 8661385.22 | 516,665 | -2,699 |
铜(BC)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 91,070 | 91,020 | 91,230 | 90,390 | 91,010 | 90,810 | -60 | -260 | 4,240 | 192519.96 | 6,792 | -42 |
|---|
| 2606 | 90,950 | 90,840 | 90,980 | 90,280 | 90,860 | 90,710 | -90 | -240 | 1,047 | 47489.30 | 3,410 | 114 |
|---|
| 2607 | 90,860 | 90,660 | 90,680 | 90,500 | 90,680 | 90,560 | -180 | -300 | 13 | 588.68 | 65 | 8 |
|---|
| 2608 | 91,230 | - | - | - | 91,230 | 91,230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2609 | 89,910 | - | - | - | 89,910 | 89,910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2610 | 90,280 | - | - | - | 90,280 | 90,280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2611 | 89,770 | - | - | - | 89,770 | 89,770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2612 | 89,520 | - | - | - | 89,840 | 89,840 | 320 | 320 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2701 | 89,430 | - | - | - | 89,430 | 89,430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2702 | 89,450 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2703 | 89,360 | - | - | - | 89,360 | 89,360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2704 | 88,930 | - | - | - | 89,110 | 89,110 | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 | 240597.95 | 10,274 | 80 |
铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 25,240 | 25,450 | 25,600 | 25,260 | 25,440 | 25,420 | 200 | 180 | 98,760 | 1255351.39 | 156,621 | -13,749 |
|---|
| 2606 | 25,340 | 25,515 | 25,675 | 25,340 | 25,520 | 25,505 | 180 | 165 | 333,070 | 4247917.14 | 370,218 | 9,567 |
|---|
| 2607 | 25,390 | 25,580 | 25,700 | 25,370 | 25,550 | 25,525 | 160 | 135 | 55,631 | 710094.46 | 110,616 | 5,307 |
|---|
| 2608 | 25,380 | 25,570 | 25,675 | 25,360 | 25,540 | 25,505 | 160 | 125 | 14,699 | 187453.23 | 39,053 | 2,126 |
|---|
| 2609 | 25,360 | 25,500 | 25,620 | 25,305 | 25,495 | 25,470 | 135 | 110 | 10,254 | 130607.30 | 26,938 | 1,811 |
|---|
| 2610 | 25,330 | 25,515 | 25,580 | 25,290 | 25,455 | 25,425 | 125 | 95 | 2,077 | 26406.28 | 8,602 | 183 |
|---|
| 2611 | 25,320 | 25,415 | 25,535 | 25,250 | 25,440 | 25,390 | 120 | 70 | 914 | 11603.69 | 3,421 | 82 |
|---|
| 2612 | 25,290 | 25,450 | 25,515 | 25,230 | 25,420 | 25,345 | 130 | 55 | 1,389 | 17603.74 | 5,499 | 141 |
|---|
| 2701 | 25,250 | 25,375 | 25,485 | 25,200 | 25,370 | 25,335 | 120 | 85 | 363 | 4598.43 | 2,914 | 45 |
|---|
| 2702 | 25,185 | 25,410 | 25,515 | 24,410 | 25,380 | 25,325 | 195 | 140 | 188 | 2380.99 | 1,590 | 24 |
|---|
| 2703 | 25,205 | 25,385 | 25,430 | 25,175 | 25,345 | 25,300 | 140 | 95 | 116 | 1467.52 | 1,866 | 1 |
|---|
| 2704 | 25,155 | 25,300 | 25,360 | 25,175 | 25,350 | 25,280 | 195 | 125 | 105 | 1327.27 | 117 | 10 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 517,566 | 6596811.44 | 727,455 | 5,548 |
锌
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 23,915 | 23,960 | 24,070 | 23,875 | 24,020 | 23,985 | 105 | 70 | 67,624 | 811028.28 | 61,572 | -5,768 |
|---|
| 2606 | 23,965 | 24,030 | 24,120 | 23,930 | 24,070 | 24,035 | 105 | 70 | 46,101 | 554117.79 | 69,980 | 4,462 |
|---|
| 2607 | 24,010 | 24,065 | 24,165 | 23,975 | 24,125 | 24,075 | 115 | 65 | 11,932 | 143655.25 | 27,098 | 2,465 |
|---|
| 2608 | 24,020 | 24,105 | 24,180 | 23,995 | 24,135 | 24,105 | 115 | 85 | 894 | 10775.08 | 4,134 | 188 |
|---|
| 2609 | 24,030 | 24,185 | 24,190 | 24,000 | 24,155 | 24,105 | 125 | 75 | 573 | 6907.20 | 4,373 | 13 |
|---|
| 2610 | 24,045 | 24,155 | 24,170 | 24,045 | 24,135 | 24,095 | 90 | 50 | 126 | 1518.15 | 1,247 | -14 |
|---|
| 2611 | 24,050 | 24,140 | 24,180 | 24,080 | 24,180 | 24,130 | 130 | 80 | 27 | 325.77 | 173 | 10 |
|---|
| 2612 | 24,070 | 24,035 | 24,185 | 24,035 | 24,185 | 24,130 | 115 | 60 | 8 | 96.53 | 221 | 2 |
|---|
| 2701 | 24,045 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 55 | 55 | 1 | 12.05 | 87 | -1 |
|---|
| 2702 | 24,040 | 24,205 | 24,205 | 24,160 | 24,160 | 24,180 | 120 | 140 | 2 | 24.18 | 51 | -1 |
|---|
| 2703 | 24,040 | 24,165 | 24,170 | 24,090 | 24,165 | 24,135 | 125 | 95 | 14 | 168.96 | 86 | 1 |
|---|
| 2704 | 24,040 | 24,150 | 24,170 | 24,135 | 24,170 | 24,145 | 130 | 105 | 5 | 60.37 | 13 | 5 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,307 | 1528689.60 | 169,035 | 1,362 |
铅
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 16,840 | 16,750 | 16,790 | 16,670 | 16,775 | 16,720 | -65 | -120 | 42,286 | 353607.64 | 45,892 | -4,274 |
|---|
| 2606 | 16,860 | 16,800 | 16,825 | 16,710 | 16,805 | 16,760 | -55 | -100 | 28,946 | 242617.68 | 50,150 | 2,675 |
|---|
| 2607 | 16,885 | 16,830 | 16,850 | 16,745 | 16,840 | 16,780 | -45 | -105 | 2,744 | 23028.97 | 10,371 | 714 |
|---|
| 2608 | 16,925 | 16,820 | 16,875 | 16,770 | 16,865 | 16,805 | -60 | -120 | 196 | 1647.07 | 332 | 159 |
|---|
| 2609 | 16,920 | 16,830 | 16,865 | 16,785 | 16,860 | 16,820 | -60 | -100 | 36 | 302.84 | 961 | -1 |
|---|
| 2610 | 16,905 | 16,905 | 16,905 | 16,905 | 16,905 | 16,905 | 0 | 0 | 1 | 8.45 | 94 | 0 |
|---|
| 2611 | 16,855 | 16,920 | 16,940 | 16,835 | 16,835 | 16,905 | -20 | 50 | 18 | 152.15 | 126 | 13 |
|---|
| 2612 | 16,965 | 16,920 | 16,940 | 16,900 | 16,900 | 16,920 | -65 | -45 | 6 | 50.77 | 51 | 1 |
|---|
| 2701 | 16,965 | 16,940 | 16,940 | 16,890 | 16,890 | 16,925 | -75 | -40 | 4 | 33.85 | 171 | 2 |
|---|
| 2702 | 16,950 | 16,940 | 16,940 | 16,915 | 16,915 | 16,930 | -35 | -20 | 3 | 25.40 | 23 | 1 |
|---|
| 2703 | 16,960 | 16,945 | 16,955 | 16,800 | 16,920 | 16,905 | -40 | -55 | 13 | 109.91 | 21 | -1 |
|---|
| 2704 | 17,040 | 16,785 | 16,985 | 16,780 | 16,930 | 16,850 | -110 | -190 | 88 | 741.52 | 8 | 7 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,341 | 622326.23 | 108,200 | -704 |
镍
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 141,550 | 141,240 | 145,160 | 140,910 | 143,730 | 142,770 | 2,180 | 1,220 | 328,664 | 4692352.89 | 109,860 | -5,990 |
|---|
| 2606 | 141,980 | 141,700 | 145,590 | 141,300 | 144,240 | 143,330 | 2,260 | 1,350 | 192,968 | 2765929.27 | 146,132 | 20,841 |
|---|
| 2607 | 142,230 | 142,390 | 145,800 | 141,570 | 144,450 | 143,440 | 2,220 | 1,210 | 26,969 | 386857.14 | 51,593 | 3,722 |
|---|
| 2608 | 142,490 | 142,370 | 146,040 | 141,870 | 144,700 | 143,890 | 2,210 | 1,400 | 7,462 | 107370.73 | 19,555 | 849 |
|---|
| 2609 | 142,900 | 142,780 | 146,460 | 142,270 | 145,090 | 144,220 | 2,190 | 1,320 | 34,209 | 493369.36 | 53,518 | 3,219 |
|---|
| 2610 | 143,000 | 142,690 | 146,480 | 142,300 | 145,240 | 144,370 | 2,240 | 1,370 | 691 | 9976.52 | 6,014 | 36 |
|---|
| 2611 | 142,940 | 142,550 | 146,530 | 142,360 | 145,150 | 144,500 | 2,210 | 1,560 | 290 | 4190.51 | 2,106 | 38 |
|---|
| 2612 | 143,040 | 142,690 | 146,720 | 142,240 | 145,420 | 144,630 | 2,380 | 1,590 | 728 | 10529.75 | 4,433 | -77 |
|---|
| 2701 | 143,500 | 143,750 | 146,720 | 142,980 | 145,560 | 144,920 | 2,060 | 1,420 | 115 | 1666.67 | 1,124 | -2 |
|---|
| 2702 | 143,520 | 143,810 | 146,640 | 143,260 | 145,740 | 144,830 | 2,220 | 1,310 | 40 | 579.32 | 461 | -8 |
|---|
| 2703 | 144,080 | 143,610 | 147,240 | 143,550 | 146,150 | 144,770 | 2,070 | 690 | 66 | 955.49 | 438 | -5 |
|---|
| 2704 | 144,460 | 144,200 | 146,710 | 143,860 | 146,450 | 145,040 | 1,990 | 580 | 13 | 188.56 | 7 | 6 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 592,215 | 8473966.21 | 395,241 | 22,629 |
锡
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 389,620 | 389,000 | 392,880 | 386,000 | 390,660 | 390,040 | 1,040 | 420 | 178,952 | 6979927.13 | 29,891 | -2,186 |
|---|
| 2606 | 390,190 | 391,000 | 393,280 | 386,500 | 391,200 | 390,560 | 1,010 | 370 | 62,159 | 2427719.39 | 27,494 | 1,206 |
|---|
| 2607 | 390,020 | 391,110 | 393,310 | 386,610 | 391,120 | 390,400 | 1,100 | 380 | 10,158 | 396575.97 | 11,294 | 434 |
|---|
| 2608 | 389,980 | 390,230 | 392,960 | 386,660 | 390,720 | 390,010 | 740 | 30 | 3,391 | 132254.22 | 3,951 | 530 |
|---|
| 2609 | 390,280 | 390,000 | 393,000 | 386,800 | 390,990 | 390,440 | 710 | 160 | 891 | 34788.94 | 1,735 | 48 |
|---|
| 2610 | 389,330 | 391,500 | 392,460 | 389,280 | 391,160 | 390,610 | 1,830 | 1,280 | 17 | 664.05 | 231 | 4 |
|---|
| 2611 | 389,600 | 391,410 | 393,380 | 389,630 | 391,600 | 391,090 | 2,000 | 1,490 | 9 | 351.99 | 125 | -1 |
|---|
| 2612 | 390,840 | 391,800 | 392,270 | 387,130 | 390,580 | 390,570 | -260 | -270 | 14 | 546.80 | 339 | 6 |
|---|
| 2701 | 389,900 | 392,910 | 392,910 | 391,300 | 391,330 | 391,840 | 1,430 | 1,940 | 3 | 117.55 | 208 | 0 |
|---|
| 2702 | 391,060 | 390,870 | 393,720 | 390,870 | 392,070 | 391,800 | 1,010 | 740 | 15 | 587.71 | 151 | 3 |
|---|
| 2703 | 391,890 | 389,230 | 391,570 | 389,230 | 391,570 | 390,400 | -320 | -1,490 | 2 | 78.08 | 47 | 1 |
|---|
| 2704 | 387,170 | - | - | - | 389,460 | 389,460 | 2,290 | 2,290 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255,611 | 9973611.83 | 75,467 | 45 |
氧化铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 2,649 | 2,682 | 2,694 | 2,650 | 2,666 | 2,670 | 17 | 21 | 156,698 | 836771.52 | 139,690 | -7,089 |
|---|
| 2606 | 2,654 | 2,679 | 2,696 | 2,654 | 2,666 | 2,673 | 12 | 19 | 37,183 | 198821.29 | 110,690 | 4,031 |
|---|
| 2607 | 2,698 | 2,723 | 2,735 | 2,699 | 2,713 | 2,716 | 15 | 18 | 6,181 | 33578.12 | 56,553 | 872 |
|---|
| 2608 | 2,728 | 2,753 | 2,767 | 2,729 | 2,744 | 2,747 | 16 | 19 | 2,121 | 11656.51 | 24,481 | 401 |
|---|
| 2609 | 2,758 | 2,775 | 2,800 | 2,758 | 2,772 | 2,778 | 14 | 20 | 181,689 | 1009548.91 | 250,386 | 23,220 |
|---|
| 2610 | 2,779 | 2,805 | 2,824 | 2,785 | 2,799 | 2,804 | 20 | 25 | 353 | 1979.90 | 3,540 | 19 |
|---|
| 2611 | 2,802 | 2,840 | 2,845 | 2,811 | 2,821 | 2,831 | 19 | 29 | 96 | 543.68 | 1,505 | -9 |
|---|
| 2612 | 2,817 | 2,855 | 2,861 | 2,824 | 2,831 | 2,841 | 14 | 24 | 70 | 397.85 | 622 | 5 |
|---|
| 2701 | 2,828 | 2,855 | 2,871 | 2,843 | 2,856 | 2,858 | 28 | 30 | 512 | 2926.93 | 2,512 | 54 |
|---|
| 2702 | 2,854 | 2,879 | 2,886 | 2,866 | 2,875 | 2,878 | 21 | 24 | 11 | 63.32 | 114 | 0 |
|---|
| 2703 | 2,877 | 2,903 | 2,911 | 2,895 | 2,911 | 2,902 | 34 | 25 | 24 | 139.33 | 214 | 9 |
|---|
| 2704 | 2,880 | 2,912 | 2,926 | 2,912 | 2,914 | 2,918 | 34 | 38 | 5 | 29.18 | 13 | 4 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384,943 | 2096456.55 | 590,320 | 21,517 |
铸造铝合金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 23,970 | 23,985 | 24,160 | 23,855 | 23,965 | 23,975 | -5 | 5 | 1,258 | 30166.28 | 4,642 | -220 |
|---|
| 2606 | 24,055 | 24,080 | 24,245 | 23,935 | 24,040 | 24,085 | -15 | 30 | 7,184 | 173057.66 | 18,494 | 420 |
|---|
| 2607 | 24,110 | 24,160 | 24,250 | 23,985 | 24,070 | 24,180 | -40 | 70 | 157 | 3796.53 | 812 | 43 |
|---|
| 2608 | 24,120 | 24,270 | 24,270 | 24,120 | 24,130 | 24,220 | 10 | 100 | 49 | 1186.99 | 341 | -4 |
|---|
| 2609 | 23,865 | 24,065 | 24,300 | 24,060 | 24,220 | 24,220 | 355 | 355 | 14 | 339.11 | 9 | -6 |
|---|
| 2610 | 23,825 | 24,160 | 24,345 | 24,160 | 24,275 | 24,225 | 450 | 400 | 6 | 145.37 | 4 | 2 |
|---|
| 2611 | 24,005 | - | - | - | 24,005 | 24,005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2612 | 24,075 | - | - | - | 24,075 | 24,075 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2701 | 24,455 | 24,495 | 24,495 | 24,495 | 24,495 | 24,495 | 40 | 40 | 2 | 48.99 | 6 | 0 |
|---|
| 2702 | 24,160 | - | - | - | 24,160 | 24,160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2703 | 24,130 | - | - | - | 24,130 | 24,130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
|---|
| 2704 | 23,795 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,670 | 208740.92 | 24,313 | 235 |
黄金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 1,058.12 | 1,059.18 | 1,059.9 | 1,048.7 | 1,052.3 | 1,053.52 | -5.82 | -4.6 | 1,136 | 119681.11 | 1,611 | -37 |
|---|
| 2606 | 1,059.94 | 1,060 | 1,061.62 | 1,050.06 | 1,054.02 | 1,055.78 | -5.92 | -4.16 | 204,155 | 21554339.44 | 181,297 | -5,645 |
|---|
| 2607 | 1,062.32 | 1,061.1 | 1,061.8 | 1,052.62 | 1,052.62 | 1,057.06 | -9.7 | -5.26 | 23 | 2431.26 | 11 | 5 |
|---|
| 2608 | 1,062.88 | 1,064 | 1,064.38 | 1,052.88 | 1,056.7 | 1,058.64 | -6.18 | -4.24 | 37,669 | 3987793.27 | 70,163 | 2,616 |
|---|
| 2610 | 1,065.12 | 1,065.46 | 1,066.84 | 1,055.22 | 1,059.24 | 1,060.38 | -5.88 | -4.74 | 5,193 | 550657.78 | 23,141 | 52 |
|---|
| 2612 | 1,068 | 1,068.8 | 1,069.32 | 1,057.72 | 1,061.86 | 1,063.12 | -6.14 | -4.88 | 2,918 | 310219.41 | 14,048 | 333 |
|---|
| 2702 | 1,071.2 | 1,071.42 | 1,072.1 | 1,061.04 | 1,065.1 | 1,065.94 | -6.1 | -5.26 | 461 | 49140.14 | 3,050 | 40 |
|---|
| 2704 | 1,074.08 | 1,074.38 | 1,075.66 | 1,063.52 | 1,067.94 | 1,069.56 | -6.14 | -4.52 | 271 | 28985.09 | 695 | 35 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,826 | 26603247.50 | 294,016 | -2,601 |
白银
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 19,800 | 19,670 | 19,835 | 19,344 | 19,568 | 19,580 | -232 | -220 | 23,402 | 687331.72 | 13,694 | -154 |
|---|
| 2606 | 19,803 | 19,700 | 19,849 | 19,350 | 19,570 | 19,590 | -233 | -213 | 676,778 | 19887420.72 | 255,911 | -6,576 |
|---|
| 2607 | 19,823 | 19,721 | 19,846 | 19,333 | 19,562 | 19,589 | -261 | -234 | 14,360 | 421950.24 | 9,958 | 735 |
|---|
| 2608 | 19,801 | 19,700 | 19,841 | 19,342 | 19,567 | 19,588 | -234 | -213 | 253,552 | 7449945.06 | 117,072 | 4,494 |
|---|
| 2609 | 19,805 | 19,700 | 19,838 | 19,345 | 19,563 | 19,576 | -242 | -229 | 8,134 | 238852.38 | 7,582 | 134 |
|---|
| 2610 | 19,801 | 19,728 | 19,832 | 19,339 | 19,561 | 19,576 | -240 | -225 | 38,747 | 1137783.72 | 46,108 | 2,569 |
|---|
| 2611 | 19,748 | 19,698 | 19,820 | 19,346 | 19,567 | 19,569 | -181 | -179 | 1,276 | 37456.01 | 5,784 | 211 |
|---|
| 2612 | 19,829 | 19,650 | 19,820 | 19,325 | 19,548 | 19,559 | -281 | -270 | 19,945 | 585161.03 | 38,295 | 969 |
|---|
| 2701 | 19,775 | 19,712 | 19,819 | 19,333 | 19,553 | 19,569 | -222 | -206 | 1,252 | 36751.66 | 4,716 | 92 |
|---|
| 2702 | 19,827 | 19,725 | 19,827 | 19,342 | 19,558 | 19,566 | -269 | -261 | 1,471 | 43174.35 | 3,355 | 76 |
|---|
| 2703 | 19,836 | 19,701 | 19,832 | 19,374 | 19,587 | 19,602 | -249 | -234 | 327 | 9614.91 | 791 | 38 |
|---|
| 2704 | 19,828 | 19,795 | 19,834 | 19,387 | 19,582 | 19,595 | -246 | -233 | 116 | 3409.66 | 72 | 45 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,039,360 | 30538851.47 | 503,338 | 2,633 |
螺纹钢
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,087 | 3,102 | 3,102 | 3,089 | 3,095 | 3,095 | 8 | 8 | 86,350 | 267277.32 | 373,557 | -35,280 |
|---|
| 2606 | 3,095 | 3,105 | 3,109 | 3,099 | 3,103 | 3,103 | 8 | 8 | 434 | 1346.93 | 8,177 | -67 |
|---|
| 2607 | 3,111 | 3,132 | 3,132 | 3,119 | 3,126 | 3,124 | 15 | 13 | 32,424 | 101300.03 | 372,071 | -3,299 |
|---|
| 2608 | 3,112 | 3,127 | 3,134 | 3,121 | 3,126 | 3,127 | 14 | 15 | 79 | 247.05 | 1,694 | 7 |
|---|
| 2609 | 3,113 | 3,129 | 3,133 | 3,120 | 3,127 | 3,125 | 14 | 12 | 14,952 | 46725.07 | 149,537 | 4,855 |
|---|
| 2610 | 3,120 | 3,137 | 3,139 | 3,128 | 3,133 | 3,133 | 13 | 13 | 481,135 | 1507397.56 | 1,437,049 | -46,636 |
|---|
| 2611 | 3,132 | 3,143 | 3,151 | 3,139 | 3,144 | 3,143 | 12 | 11 | 604 | 1898.94 | 1,526 | 98 |
|---|
| 2612 | 3,144 | 3,148 | 3,156 | 3,144 | 3,149 | 3,150 | 5 | 6 | 111 | 349.65 | 667 | 4 |
|---|
| 2701 | 3,141 | 3,157 | 3,162 | 3,145 | 3,151 | 3,151 | 10 | 10 | 5,449 | 17174.48 | 43,853 | -557 |
|---|
| 2702 | 3,153 | 3,168 | 3,168 | 3,159 | 3,160 | 3,163 | 7 | 10 | 49 | 154.99 | 235 | 6 |
|---|
| 2703 | 3,165 | 3,172 | 3,175 | 3,165 | 3,173 | 3,171 | 8 | 6 | 53 | 168.11 | 285 | -4 |
|---|
| 2704 | 3,157 | 3,174 | 3,175 | 3,171 | 3,175 | 3,174 | 18 | 17 | 29 | 92.06 | 36 | 14 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,669 | 1944132.19 | 2,388,687 | -80,859 |
线材
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,273 | 3,273 | 3,290 | 3,267 | 3,270 | 3,275 | -3 | 2 | 46 | 150.68 | 158 | -4 |
|---|
| 2606 | 3,370 | - | - | - | 3,390 | 3,390 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2607 | 3,316 | 3,394 | 3,394 | 3,336 | 3,336 | 3,374 | 20 | 58 | 12 | 40.49 | 26 | 4 |
|---|
| 2608 | 3,364 | - | - | - | 3,364 | 3,364 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2609 | 3,325 | - | - | - | 3,361 | 3,361 | 36 | 36 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
|---|
| 2610 | 3,408 | - | - | - | 3,408 | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2611 | 3,417 | - | - | - | 3,417 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2612 | 3,391 | - | - | - | 3,391 | 3,391 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2701 | 3,420 | 3,406 | 3,406 | 3,399 | 3,399 | 3,401 | -21 | -19 | 5 | 17.00 | 14 | 4 |
|---|
| 2702 | 3,390 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 10 | 10 | 1 | 3.40 | 2 | -1 |
|---|
| 2703 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2704 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 211.58 | 219 | 3 |
热轧卷板
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,296 | 3,313 | 3,313 | 3,300 | 3,307 | 3,305 | 11 | 9 | 68,098 | 225121.85 | 274,678 | -28,894 |
|---|
| 2606 | 3,304 | 3,309 | 3,313 | 3,305 | 3,305 | 3,310 | 1 | 6 | 29 | 96.00 | 1,007 | -20 |
|---|
| 2607 | 3,305 | 3,316 | 3,324 | 3,308 | 3,313 | 3,314 | 8 | 9 | 39,836 | 132026.85 | 293,677 | -5,291 |
|---|
| 2608 | 3,307 | 3,323 | 3,325 | 3,314 | 3,319 | 3,319 | 12 | 12 | 21 | 69.72 | 1,123 | -14 |
|---|
| 2609 | 3,307 | 3,324 | 3,326 | 3,312 | 3,315 | 3,317 | 8 | 10 | 10,053 | 33352.04 | 98,409 | 1,217 |
|---|
