| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 102,040 | 102,340 | 103,070 | 101,740 | 102,460 | 102,580 | 420 | 540 | 80,550 | 4131604.77 | 120,201 | -14,760 |
|---|
| 2606 | 102,110 | 102,700 | 103,240 | 101,820 | 102,620 | 102,690 | 510 | 580 | 132,365 | 6796517.55 | 196,798 | 20,576 |
|---|
| 2607 | 102,060 | 102,750 | 103,160 | 101,800 | 102,560 | 102,650 | 500 | 590 | 26,360 | 1352958.09 | 77,528 | 3,637 |
|---|
| 2608 | 101,990 | 102,560 | 103,070 | 101,700 | 102,400 | 102,520 | 410 | 530 | 7,434 | 381098.60 | 33,592 | 1,361 |
|---|
| 2609 | 101,930 | 102,640 | 103,040 | 101,710 | 102,400 | 102,520 | 470 | 590 | 8,291 | 425020.35 | 41,323 | 366 |
|---|
| 2610 | 101,850 | 102,620 | 102,950 | 101,600 | 102,420 | 102,500 | 570 | 650 | 1,595 | 81749.98 | 12,990 | 35 |
|---|
| 2611 | 101,800 | 102,330 | 102,820 | 101,540 | 102,110 | 102,260 | 310 | 460 | 544 | 27816.76 | 12,147 | 98 |
|---|
| 2612 | 101,630 | 102,490 | 102,720 | 101,410 | 102,020 | 102,180 | 390 | 550 | 1,874 | 95751.56 | 21,647 | 82 |
|---|
| 2701 | 101,570 | 102,030 | 102,420 | 101,330 | 101,870 | 101,960 | 300 | 390 | 1,302 | 66379.79 | 7,229 | 682 |
|---|
| 2702 | 101,650 | 102,120 | 102,440 | 101,400 | 101,850 | 102,040 | 200 | 390 | 200 | 10204.18 | 2,808 | 45 |
|---|
| 2703 | 101,570 | 101,980 | 102,500 | 101,450 | 102,010 | 102,060 | 440 | 490 | 428 | 21841.13 | 2,315 | 104 |
|---|
| 2704 | 101,600 | 102,200 | 102,510 | 101,840 | 101,870 | 102,140 | 270 | 540 | 108 | 5516.09 | 387 | 74 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,051 | 13396458.85 | 528,965 | 12,300 |
铜(BC)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 90,810 | 91,360 | 92,080 | 90,580 | 91,220 | 91,230 | 410 | 420 | 6,586 | 300421.88 | 6,534 | -258 |
|---|
| 2606 | 90,710 | 91,110 | 91,670 | 90,410 | 91,150 | 91,150 | 440 | 440 | 1,467 | 66860.82 | 3,738 | 328 |
|---|
| 2607 | 90,560 | 91,270 | 91,330 | 90,370 | 90,930 | 90,930 | 370 | 370 | 16 | 727.47 | 66 | 1 |
|---|
| 2608 | 91,230 | 90,970 | 90,970 | 90,970 | 90,970 | 90,970 | -260 | -260 | 1 | 45.48 | 2 | 0 |
|---|
| 2609 | 89,910 | 91,770 | 91,770 | 90,320 | 90,320 | 91,040 | 410 | 1,130 | 2 | 91.05 | 1 | 0 |
|---|
| 2610 | 90,280 | - | - | - | 90,310 | 90,310 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2611 | 89,770 | - | - | - | 89,770 | 89,770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2612 | 89,840 | - | - | - | 89,870 | 89,870 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2701 | 89,430 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2702 | 89,450 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2703 | 89,360 | - | - | - | 89,360 | 89,360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2704 | 89,110 | - | - | - | 89,130 | 89,130 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,072 | 368146.70 | 10,345 | 71 |
铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 25,420 | 25,320 | 25,445 | 24,975 | 25,040 | 25,130 | -380 | -290 | 127,187 | 1598389.82 | 138,138 | -18,483 |
|---|
| 2606 | 25,505 | 25,445 | 25,530 | 25,055 | 25,125 | 25,210 | -380 | -295 | 439,719 | 5542701.76 | 351,806 | -18,412 |
|---|
| 2607 | 25,525 | 25,485 | 25,560 | 25,115 | 25,175 | 25,245 | -350 | -280 | 93,910 | 1185541.50 | 115,747 | 5,131 |
|---|
| 2608 | 25,505 | 25,445 | 25,540 | 25,125 | 25,180 | 25,240 | -325 | -265 | 19,952 | 251822.44 | 39,663 | 610 |
|---|
| 2609 | 25,470 | 25,415 | 25,500 | 25,085 | 25,160 | 25,215 | -310 | -255 | 13,173 | 166081.67 | 27,006 | 68 |
|---|
| 2610 | 25,425 | 25,385 | 25,450 | 25,050 | 25,110 | 25,160 | -315 | -265 | 2,874 | 36158.77 | 9,082 | 480 |
|---|
| 2611 | 25,390 | 25,360 | 25,430 | 25,010 | 25,105 | 25,140 | -285 | -250 | 1,785 | 22440.91 | 3,653 | 232 |
|---|
| 2612 | 25,345 | 25,400 | 25,420 | 25,000 | 25,075 | 25,110 | -270 | -235 | 1,490 | 18707.33 | 5,584 | 85 |
|---|
| 2701 | 25,335 | 25,300 | 25,380 | 24,970 | 25,025 | 25,105 | -310 | -230 | 452 | 5674.61 | 3,013 | 99 |
|---|
| 2702 | 25,325 | 25,245 | 25,250 | 24,975 | 25,010 | 25,070 | -315 | -255 | 241 | 3021.17 | 1,633 | 43 |
|---|
| 2703 | 25,300 | 25,240 | 25,320 | 24,980 | 25,000 | 25,045 | -300 | -255 | 535 | 6700.22 | 2,032 | 166 |
|---|
| 2704 | 25,280 | 25,090 | 25,145 | 24,920 | 25,020 | 25,075 | -260 | -205 | 223 | 2796.15 | 275 | 158 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 701,541 | 8840036.36 | 697,632 | -29,823 |
锌
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 23,985 | 24,080 | 24,335 | 24,040 | 24,150 | 24,210 | 165 | 225 | 114,987 | 1392013.36 | 55,471 | -6,101 |
|---|
| 2606 | 24,035 | 24,190 | 24,395 | 24,120 | 24,205 | 24,275 | 170 | 240 | 91,798 | 1114309.01 | 80,492 | 10,512 |
|---|
| 2607 | 24,075 | 24,255 | 24,435 | 24,165 | 24,240 | 24,320 | 165 | 245 | 18,555 | 225641.93 | 30,974 | 3,876 |
|---|
| 2608 | 24,105 | 24,195 | 24,440 | 24,195 | 24,265 | 24,335 | 160 | 230 | 1,642 | 19982.09 | 4,241 | 107 |
|---|
| 2609 | 24,105 | 24,260 | 24,450 | 24,215 | 24,250 | 24,345 | 145 | 240 | 1,507 | 18347.38 | 4,450 | 77 |
|---|
| 2610 | 24,095 | 24,360 | 24,465 | 24,190 | 24,240 | 24,300 | 145 | 205 | 361 | 4386.85 | 1,329 | 82 |
|---|
| 2611 | 24,130 | 24,345 | 24,480 | 24,185 | 24,200 | 24,285 | 70 | 155 | 99 | 1202.11 | 188 | 15 |
|---|
| 2612 | 24,130 | 24,345 | 24,490 | 24,265 | 24,275 | 24,325 | 145 | 195 | 25 | 304.12 | 213 | -8 |
|---|
| 2701 | 24,100 | 24,305 | 24,420 | 24,225 | 24,330 | 24,300 | 230 | 200 | 5 | 60.76 | 84 | -3 |
|---|
| 2702 | 24,180 | 24,415 | 24,415 | 24,310 | 24,335 | 24,355 | 155 | 175 | 9 | 109.61 | 50 | -1 |
|---|
| 2703 | 24,135 | 24,405 | 24,500 | 24,275 | 24,275 | 24,405 | 140 | 270 | 15 | 183.06 | 88 | 2 |
|---|
| 2704 | 24,145 | 24,470 | 24,470 | 24,450 | 24,450 | 24,460 | 305 | 315 | 2 | 24.46 | 13 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 229,005 | 2776564.73 | 177,593 | 8,558 |
铅
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 16,720 | 16,820 | 16,840 | 16,710 | 16,730 | 16,765 | 10 | 45 | 39,050 | 327392.25 | 41,067 | -4,825 |
|---|
| 2606 | 16,760 | 16,840 | 16,875 | 16,745 | 16,765 | 16,800 | 5 | 40 | 32,505 | 273104.96 | 54,457 | 4,307 |
|---|
| 2607 | 16,780 | 16,900 | 16,910 | 16,775 | 16,800 | 16,830 | 20 | 50 | 4,163 | 35034.64 | 10,241 | -130 |
|---|
| 2608 | 16,805 | 16,870 | 16,900 | 16,815 | 16,815 | 16,860 | 10 | 55 | 129 | 1087.66 | 347 | 15 |
|---|
| 2609 | 16,820 | 16,900 | 16,945 | 16,825 | 16,825 | 16,880 | 5 | 60 | 38 | 320.75 | 962 | 1 |
|---|
| 2610 | 16,905 | 16,895 | 16,895 | 16,895 | 16,895 | 16,895 | -10 | -10 | 5 | 42.24 | 90 | -4 |
|---|
| 2611 | 16,905 | 16,925 | 16,925 | 16,925 | 16,925 | 16,925 | 20 | 20 | 1 | 8.46 | 126 | 0 |
|---|
| 2612 | 16,920 | - | - | - | 16,920 | 16,920 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51 | 0 |
|---|
| 2701 | 16,925 | 16,920 | 16,920 | 16,900 | 16,900 | 16,905 | -25 | -20 | 3 | 25.36 | 170 | -1 |
|---|
| 2702 | 16,930 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 16,980 | 50 | 50 | 1 | 8.49 | 23 | 0 |
|---|
| 2703 | 16,905 | 16,905 | 16,930 | 16,905 | 16,930 | 16,915 | 25 | 10 | 2 | 16.92 | 21 | 0 |
|---|
| 2704 | 16,850 | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 16,965 | 115 | 115 | 1 | 8.48 | 8 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,898 | 637050.20 | 107,563 | -637 |
镍
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 142,770 | 144,650 | 144,660 | 138,770 | 141,490 | 140,960 | -1,280 | -1,810 | 351,660 | 4957339.57 | 89,489 | -20,371 |
|---|
| 2606 | 143,330 | 145,000 | 145,040 | 139,110 | 141,930 | 141,470 | -1,400 | -1,860 | 259,425 | 3670145.88 | 135,540 | -10,592 |
|---|
| 2607 | 143,440 | 145,400 | 145,400 | 139,400 | 142,230 | 141,930 | -1,210 | -1,510 | 40,091 | 569043.36 | 51,414 | -179 |
|---|
| 2608 | 143,890 | 145,290 | 145,620 | 139,480 | 142,570 | 142,490 | -1,320 | -1,400 | 15,538 | 221407.65 | 18,414 | -1,141 |
|---|
| 2609 | 144,220 | 145,500 | 145,990 | 140,110 | 142,850 | 142,480 | -1,370 | -1,740 | 54,295 | 773637.02 | 54,041 | 523 |
|---|
| 2610 | 144,370 | 145,960 | 145,980 | 140,150 | 143,080 | 143,010 | -1,290 | -1,360 | 1,886 | 26973.22 | 5,885 | -129 |
|---|
| 2611 | 144,500 | 145,760 | 146,040 | 140,430 | 143,290 | 142,480 | -1,210 | -2,020 | 810 | 11541.11 | 2,224 | 118 |
|---|
| 2612 | 144,630 | 145,700 | 146,280 | 140,540 | 143,520 | 142,620 | -1,110 | -2,010 | 2,188 | 31207.38 | 4,748 | 315 |
|---|
| 2701 | 144,920 | 145,560 | 145,560 | 140,870 | 143,750 | 142,930 | -1,170 | -1,990 | 198 | 2830.11 | 1,116 | -8 |
|---|
| 2702 | 144,830 | 145,600 | 145,910 | 140,640 | 144,260 | 143,590 | -570 | -1,240 | 93 | 1335.46 | 456 | -5 |
|---|
| 2703 | 144,770 | 145,350 | 145,350 | 141,630 | 144,390 | 143,600 | -380 | -1,170 | 89 | 1278.10 | 419 | -19 |
|---|
| 2704 | 145,040 | 145,000 | 145,580 | 142,400 | 144,390 | 144,410 | -650 | -630 | 52 | 750.94 | 28 | 21 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 726,325 | 10267489.78 | 363,774 | -31,467 |
锡
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 390,040 | 393,000 | 399,400 | 386,730 | 390,880 | 393,090 | 840 | 3,050 | 183,422 | 7210258.88 | 28,656 | -1,235 |
|---|
| 2606 | 390,560 | 395,390 | 399,700 | 387,280 | 391,500 | 393,430 | 940 | 2,870 | 73,913 | 2908023.82 | 28,684 | 1,190 |
|---|
| 2607 | 390,400 | 394,000 | 399,590 | 387,200 | 391,350 | 393,230 | 950 | 2,830 | 12,148 | 477703.34 | 11,655 | 361 |
|---|
| 2608 | 390,010 | 394,380 | 399,700 | 387,620 | 391,570 | 393,210 | 1,560 | 3,200 | 3,751 | 147495.08 | 4,323 | 372 |
|---|
| 2609 | 390,440 | 396,980 | 399,660 | 387,750 | 391,390 | 393,850 | 950 | 3,410 | 1,724 | 67900.01 | 1,908 | 173 |
|---|
| 2610 | 390,610 | 399,230 | 400,300 | 388,650 | 391,650 | 392,870 | 1,040 | 2,260 | 130 | 5107.31 | 294 | 63 |
|---|
| 2611 | 391,090 | 396,400 | 396,410 | 388,710 | 391,230 | 390,640 | 140 | -450 | 30 | 1171.94 | 142 | 17 |
|---|
| 2612 | 390,570 | 399,000 | 400,000 | 388,900 | 390,000 | 395,010 | -570 | 4,440 | 47 | 1856.58 | 333 | -6 |
|---|
| 2701 | 391,840 | 399,000 | 400,500 | 390,460 | 392,910 | 398,320 | 1,070 | 6,480 | 21 | 836.47 | 219 | 11 |
|---|
| 2702 | 391,800 | 400,000 | 400,000 | 388,870 | 391,860 | 393,400 | 60 | 1,600 | 14 | 550.76 | 153 | 2 |
|---|
| 2703 | 390,400 | 393,770 | 394,210 | 393,770 | 394,210 | 393,990 | 3,810 | 3,590 | 2 | 78.80 | 46 | -1 |
|---|
| 2704 | 389,460 | - | - | - | 389,460 | 389,460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,202 | 10820983.01 | 76,414 | 947 |
氧化铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 2,670 | 2,666 | 2,680 | 2,630 | 2,664 | 2,662 | -6 | -8 | 136,167 | 725018.34 | 112,674 | -27,016 |
|---|
| 2606 | 2,673 | 2,660 | 2,681 | 2,638 | 2,672 | 2,665 | -1 | -8 | 49,167 | 262074.94 | 111,437 | 747 |
|---|
| 2607 | 2,716 | 2,711 | 2,732 | 2,688 | 2,723 | 2,713 | 7 | -3 | 11,127 | 60377.14 | 56,667 | 114 |
|---|
| 2608 | 2,747 | 2,739 | 2,765 | 2,722 | 2,755 | 2,742 | 8 | -5 | 2,827 | 15508.22 | 24,984 | 503 |
|---|
| 2609 | 2,778 | 2,762 | 2,802 | 2,747 | 2,790 | 2,772 | 12 | -6 | 310,108 | 1719356.79 | 270,849 | 20,463 |
|---|
| 2610 | 2,804 | 2,789 | 2,823 | 2,776 | 2,819 | 2,800 | 15 | -4 | 634 | 3551.23 | 3,515 | -25 |
|---|
| 2611 | 2,831 | 2,799 | 2,839 | 2,799 | 2,834 | 2,826 | 3 | -5 | 197 | 1113.68 | 1,437 | -68 |
|---|
| 2612 | 2,841 | 2,831 | 2,867 | 2,817 | 2,846 | 2,836 | 5 | -5 | 118 | 669.48 | 603 | -19 |
|---|
| 2701 | 2,858 | 2,854 | 2,890 | 2,837 | 2,881 | 2,864 | 23 | 6 | 1,296 | 7424.51 | 2,696 | 184 |
|---|
| 2702 | 2,878 | 2,871 | 2,899 | 2,871 | 2,887 | 2,884 | 9 | 6 | 14 | 80.77 | 112 | -2 |
|---|
| 2703 | 2,902 | 2,901 | 2,912 | 2,882 | 2,899 | 2,898 | -3 | -4 | 121 | 701.35 | 259 | 45 |
|---|
| 2704 | 2,918 | 2,922 | 2,922 | 2,910 | 2,916 | 2,916 | -2 | -2 | 22 | 128.31 | 20 | 7 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 511,798 | 2796004.75 | 585,253 | -5,067 |
铸造铝合金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 23,975 | 23,930 | 23,970 | 23,645 | 23,670 | 23,740 | -305 | -235 | 1,491 | 35397.96 | 4,542 | -100 |
|---|
| 2606 | 24,085 | 24,100 | 24,100 | 23,735 | 23,770 | 23,830 | -315 | -255 | 7,282 | 173543.59 | 17,787 | -707 |
|---|
| 2607 | 24,180 | 24,050 | 24,050 | 23,800 | 23,835 | 23,905 | -345 | -275 | 136 | 3251.14 | 816 | 4 |
|---|
| 2608 | 24,220 | 23,950 | 23,950 | 23,870 | 23,940 | 23,930 | -280 | -290 | 41 | 981.24 | 368 | 27 |
|---|
| 2609 | 24,220 | - | - | - | 24,090 | 24,090 | -130 | -130 | 0 | 0.00 | 9 | 0 |
|---|
| 2610 | 24,225 | 24,645 | 24,645 | 24,080 | 24,080 | 24,325 | -145 | 100 | 3 | 72.98 | 3 | -1 |
|---|
| 2611 | 24,005 | - | - | - | 24,005 | 24,005 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2612 | 24,075 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 45 | 45 | 1 | 24.12 | 1 | -1 |
|---|
| 2701 | 24,495 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | -195 | -195 | 1 | 24.30 | 6 | 0 |
|---|
| 2702 | 24,160 | - | - | - | 24,160 | 24,160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2703 | 24,130 | - | - | - | 24,130 | 24,130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
|---|
| 2704 | 23,795 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,955 | 213295.32 | 23,535 | -778 |
黄金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 1,053.52 | 1,063.32 | 1,073 | 1,047.84 | 1,053.18 | 1,061.62 | -0.34 | 8.1 | 2,036 | 216147.27 | 1,622 | 11 |
|---|
| 2606 | 1,055.78 | 1,065 | 1,074.44 | 1,047.22 | 1,054.96 | 1,063.22 | -0.82 | 7.44 | 308,208 | 32769366.76 | 183,295 | 1,995 |
|---|
| 2607 | 1,057.06 | 1,066.02 | 1,075.28 | 1,050.4 | 1,055.42 | 1,065.32 | -1.64 | 8.26 | 315 | 33558.02 | 39 | 28 |
|---|
| 2608 | 1,058.64 | 1,068 | 1,076.92 | 1,051.5 | 1,057.86 | 1,065.88 | -0.78 | 7.24 | 59,388 | 6330142.29 | 72,022 | 1,859 |
|---|
| 2610 | 1,060.38 | 1,071.5 | 1,079.5 | 1,054.12 | 1,060.06 | 1,067.32 | -0.32 | 6.94 | 8,231 | 878523.85 | 23,409 | 268 |
|---|
| 2612 | 1,063.12 | 1,072.36 | 1,081.72 | 1,056.68 | 1,062.42 | 1,068.78 | -0.7 | 5.66 | 5,226 | 558551.97 | 14,811 | 763 |
|---|
| 2702 | 1,065.94 | 1,075.9 | 1,084.78 | 1,059.46 | 1,065.92 | 1,074.36 | -0.02 | 8.42 | 971 | 104320.76 | 3,202 | 152 |
|---|
| 2704 | 1,069.56 | 1,077.32 | 1,087.96 | 1,063.2 | 1,068.9 | 1,074.04 | -0.66 | 4.48 | 320 | 34369.72 | 746 | 51 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 384,695 | 40924980.63 | 299,146 | 5,127 |
白银
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 19,580 | 20,197 | 20,537 | 19,713 | 19,843 | 20,184 | 263 | 604 | 28,914 | 875417.33 | 12,407 | -1,287 |
|---|
| 2606 | 19,590 | 20,300 | 20,559 | 19,724 | 19,853 | 20,209 | 263 | 619 | 766,618 | 23239268.13 | 253,248 | -2,663 |
|---|
| 2607 | 19,589 | 20,132 | 20,546 | 19,730 | 19,843 | 20,187 | 254 | 598 | 22,816 | 690909.27 | 10,603 | 645 |
|---|
| 2608 | 19,588 | 20,164 | 20,542 | 19,718 | 19,839 | 20,193 | 251 | 605 | 297,165 | 9001376.74 | 120,752 | 3,680 |
|---|
| 2609 | 19,576 | 20,130 | 20,532 | 19,725 | 19,846 | 20,169 | 270 | 593 | 13,165 | 398306.88 | 8,171 | 589 |
|---|
| 2610 | 19,576 | 20,090 | 20,540 | 19,716 | 19,836 | 20,164 | 260 | 588 | 56,067 | 1695875.86 | 47,721 | 1,613 |
|---|
| 2611 | 19,569 | 20,280 | 20,527 | 19,738 | 19,833 | 20,158 | 264 | 589 | 2,307 | 69758.62 | 6,122 | 338 |
|---|
| 2612 | 19,559 | 20,120 | 20,520 | 19,640 | 19,827 | 20,146 | 268 | 587 | 29,673 | 896695.32 | 39,811 | 1,516 |
|---|
| 2701 | 19,569 | 20,000 | 20,506 | 19,744 | 19,820 | 20,172 | 251 | 603 | 2,891 | 87479.52 | 4,934 | 218 |
|---|
| 2702 | 19,566 | 20,100 | 20,507 | 19,732 | 19,840 | 20,138 | 274 | 572 | 2,938 | 88752.12 | 3,653 | 298 |
|---|
| 2703 | 19,602 | 20,020 | 20,530 | 19,768 | 19,843 | 20,169 | 241 | 567 | 613 | 18546.28 | 820 | 29 |
|---|
| 2704 | 19,595 | 20,346 | 20,797 | 19,788 | 19,844 | 20,124 | 249 | 529 | 291 | 8784.32 | 182 | 110 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,223,458 | 37071170.40 | 508,424 | 5,086 |
螺纹钢
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,095 | 3,090 | 3,129 | 3,087 | 3,121 | 3,109 | 26 | 14 | 184,451 | 573615.58 | 287,563 | -85,994 |
|---|
| 2606 | 3,103 | 3,102 | 3,147 | 3,095 | 3,134 | 3,121 | 31 | 18 | 1,366 | 4263.76 | 7,811 | -366 |
|---|
| 2607 | 3,124 | 3,114 | 3,163 | 3,114 | 3,158 | 3,139 | 34 | 15 | 52,640 | 165261.79 | 365,479 | -6,592 |
|---|
| 2608 | 3,127 | 3,129 | 3,164 | 3,120 | 3,163 | 3,145 | 36 | 18 | 329 | 1034.93 | 1,722 | 28 |
|---|
| 2609 | 3,125 | 3,125 | 3,166 | 3,118 | 3,160 | 3,143 | 35 | 18 | 20,467 | 64329.58 | 154,027 | 4,490 |
|---|
| 2610 | 3,133 | 3,133 | 3,178 | 3,124 | 3,172 | 3,152 | 39 | 19 | 1,001,836 | 3158097.88 | 1,558,248 | 121,199 |
|---|
| 2611 | 3,143 | 3,141 | 3,178 | 3,137 | 3,171 | 3,160 | 28 | 17 | 2,230 | 7047.91 | 2,142 | 616 |
|---|
| 2612 | 3,150 | 3,150 | 3,186 | 3,147 | 3,180 | 3,166 | 30 | 16 | 59 | 186.84 | 678 | 11 |
|---|
| 2701 | 3,151 | 3,150 | 3,198 | 3,098 | 3,189 | 3,172 | 38 | 21 | 12,979 | 41176.09 | 45,646 | 1,793 |
|---|
| 2702 | 3,163 | 3,159 | 3,201 | 3,155 | 3,196 | 3,184 | 33 | 21 | 57 | 181.50 | 228 | -7 |
|---|
| 2703 | 3,171 | 3,170 | 3,210 | 3,168 | 3,200 | 3,186 | 29 | 15 | 136 | 433.41 | 339 | 54 |
|---|
| 2704 | 3,174 | 3,168 | 3,210 | 3,168 | 3,202 | 3,190 | 28 | 16 | 18 | 57.43 | 48 | 12 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,276,568 | 4015686.70 | 2,423,931 | 35,244 |
线材
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,275 | 3,260 | 3,296 | 3,255 | 3,296 | 3,282 | 21 | 7 | 42 | 137.88 | 168 | 10 |
|---|
| 2606 | 3,390 | - | - | - | 3,390 | 3,390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2607 | 3,374 | 3,366 | 3,383 | 3,366 | 3,370 | 3,373 | -4 | -1 | 3 | 10.12 | 24 | -2 |
|---|
| 2608 | 3,364 | - | - | - | 3,364 | 3,364 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
|---|
| 2609 | 3,361 | 3,451 | 3,451 | 3,400 | 3,400 | 3,417 | 39 | 56 | 3 | 10.25 | 15 | 0 |
|---|
| 2610 | 3,408 | - | - | - | 3,408 | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2611 | 3,417 | 3,600 | 3,600 | 3,381 | 3,390 | 3,463 | -27 | 46 | 33 | 114.29 | 8 | 8 |
|---|
| 2612 | 3,391 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 19 | 19 | 1 | 3.41 | 2 | 1 |
|---|
| 2701 | 3,401 | 3,396 | 3,396 | 3,396 | 3,396 | 3,396 | -5 | -5 | 2 | 6.79 | 14 | 0 |
|---|
| 2702 | 3,400 | - | - | - | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
|---|
| 2703 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 2704 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
|---|
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 282.75 | 236 | 17 |
热轧卷板
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
| 2605 | 3,305 | 3,314 | 3,347 | 3,296 | 3,339 | 3,321 | 34 | 16 | 120,178 | 399229.55 | 231,715 | -42,963 |
|---|
| 2606 | 3,310 | 3,305 | 3,348 | 3,304 | 3,347 | 3,322 | 37 | 12 | 196 | 651.18 | 913 | -94 |
|---|
| 2607 | 3,314 | 3,316 | 3,359 | 3,304 | 3,351 | 3,331 | 37 | 17 | 40,877 | 136169.73 | 293,714 | 37 |
|---|
| 2608 | 3,319 | 3,324 | 3,356 | 3,310 | 3,355 | 3,338 | 36 | 19 | 290 | 968.23 | 1,130 | 7 |
|---|
| 2609 | 3,317 | 3,317 | 3,372 | 3,307 | 3,372 | 3,333 | 55 | 16 | 13,908 | 46368.29 | 101,234 | 2,825 |
|---|
