| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 102,580 | 102,350 | 102,690 | 101,860 | 102,020 | 102,180 | -560 | -400 | 47,486 | 2426231.17 | 108,007 | -12,194 |
| 2606 | 102,690 | 102,500 | 102,830 | 101,930 | 102,140 | 102,340 | -550 | -350 | 82,517 | 4222774.36 | 199,316 | 2,518 |
| 2607 | 102,650 | 102,400 | 102,760 | 101,900 | 102,090 | 102,280 | -560 | -370 | 17,319 | 885762.29 | 80,412 | 2,884 |
| 2608 | 102,520 | 102,370 | 102,670 | 101,840 | 102,000 | 102,160 | -520 | -360 | 4,777 | 244021.40 | 33,603 | 11 |
| 2609 | 102,520 | 101,910 | 102,620 | 101,750 | 101,910 | 102,110 | -610 | -410 | 6,506 | 332181.04 | 41,829 | 506 |
| 2610 | 102,500 | 102,220 | 102,510 | 101,650 | 101,830 | 102,090 | -670 | -410 | 991 | 50589.21 | 13,209 | 219 |
| 2611 | 102,260 | 102,170 | 102,330 | 101,530 | 101,770 | 101,900 | -490 | -360 | 816 | 41575.22 | 12,080 | -67 |
| 2612 | 102,180 | 101,930 | 102,240 | 101,400 | 101,650 | 101,800 | -530 | -380 | 1,575 | 80169.53 | 21,734 | 87 |
| 2701 | 101,960 | 101,940 | 102,070 | 101,300 | 101,420 | 101,630 | -540 | -330 | 604 | 30694.19 | 7,277 | 48 |
| 2702 | 102,040 | 101,970 | 102,030 | 101,280 | 101,460 | 101,650 | -580 | -390 | 509 | 25872.40 | 2,990 | 182 |
| 2703 | 102,060 | 101,970 | 102,180 | 101,200 | 101,490 | 101,500 | -570 | -560 | 1,695 | 86027.82 | 3,008 | 693 |
| 2704 | 102,140 | 101,970 | 102,010 | 101,140 | 101,450 | 101,640 | -690 | -500 | 417 | 21193.44 | 736 | 349 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,212 | 8447092.06 | 524,201 | -4,764 |
铜(BC)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 91,230 | 91,080 | 91,320 | 90,470 | 90,770 | 90,870 | -460 | -360 | 3,211 | 145897.32 | 6,349 | -185 |
| 2606 | 91,150 | 91,150 | 91,250 | 90,460 | 90,660 | 90,860 | -490 | -290 | 1,000 | 45431.18 | 3,926 | 188 |
| 2607 | 90,930 | 90,810 | 90,810 | 90,540 | 90,540 | 90,650 | -390 | -280 | 4 | 181.31 | 66 | 0 |
| 2608 | 90,970 | 90,710 | 90,710 | 90,710 | 90,710 | 90,710 | -260 | -260 | 1 | 45.35 | 2 | 0 |
| 2609 | 91,040 | - | - | - | 91,040 | 91,040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2610 | 90,310 | - | - | - | 90,310 | 90,310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 89,770 | - | - | - | 89,770 | 89,770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2612 | 89,870 | - | - | - | 89,870 | 89,870 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 89,450 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 89,450 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 89,360 | - | - | - | 89,360 | 89,360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 89,130 | - | - | - | 89,130 | 89,130 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,216 | 191555.17 | 10,348 | 3 |
铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 25,130 | 25,050 | 25,165 | 24,715 | 24,825 | 24,910 | -305 | -220 | 75,702 | 942872.48 | 123,104 | -15,034 |
| 2606 | 25,210 | 25,140 | 25,250 | 24,780 | 24,900 | 25,000 | -310 | -210 | 299,421 | 3743150.71 | 332,829 | -18,977 |
| 2607 | 25,245 | 25,240 | 25,290 | 24,845 | 24,955 | 25,020 | -290 | -225 | 64,064 | 801569.64 | 121,039 | 5,292 |
| 2608 | 25,240 | 25,220 | 25,295 | 24,855 | 24,960 | 25,030 | -280 | -210 | 18,384 | 230099.83 | 39,108 | -555 |
| 2609 | 25,215 | 25,165 | 25,285 | 24,855 | 24,960 | 25,060 | -255 | -155 | 10,720 | 134322.67 | 27,471 | 465 |
| 2610 | 25,160 | 25,150 | 25,250 | 24,820 | 24,920 | 25,010 | -240 | -150 | 2,323 | 29054.49 | 9,814 | 732 |
| 2611 | 25,140 | 25,115 | 25,210 | 24,805 | 24,900 | 24,990 | -240 | -150 | 1,050 | 13121.40 | 3,874 | 221 |
| 2612 | 25,110 | 25,085 | 25,195 | 24,780 | 24,850 | 24,990 | -260 | -120 | 1,635 | 20432.56 | 5,731 | 147 |
| 2701 | 25,105 | 25,035 | 25,175 | 24,750 | 24,835 | 24,900 | -270 | -205 | 642 | 7994.25 | 3,364 | 351 |
| 2702 | 25,070 | 25,050 | 25,100 | 24,730 | 24,785 | 24,885 | -285 | -185 | 356 | 4429.82 | 1,861 | 228 |
| 2703 | 25,045 | 25,000 | 25,170 | 24,725 | 24,780 | 24,910 | -265 | -135 | 566 | 7050.85 | 2,387 | 355 |
| 2704 | 25,075 | 24,995 | 25,140 | 24,750 | 24,830 | 24,965 | -245 | -110 | 130 | 1622.79 | 343 | 68 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 474,993 | 5935721.50 | 670,925 | -26,707 |
锌
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 24,210 | 24,195 | 24,200 | 24,000 | 24,050 | 24,100 | -160 | -110 | 60,151 | 724820.22 | 47,218 | -8,253 |
| 2606 | 24,275 | 24,150 | 24,270 | 24,060 | 24,115 | 24,160 | -160 | -115 | 68,827 | 831563.55 | 84,296 | 3,804 |
| 2607 | 24,320 | 24,245 | 24,315 | 24,110 | 24,150 | 24,215 | -170 | -105 | 13,027 | 157725.41 | 33,783 | 2,809 |
| 2608 | 24,335 | 24,275 | 24,345 | 24,135 | 24,190 | 24,235 | -145 | -100 | 1,530 | 18541.33 | 4,356 | 115 |
| 2609 | 24,345 | 24,290 | 24,370 | 24,170 | 24,195 | 24,280 | -150 | -65 | 1,945 | 23616.53 | 5,218 | 768 |
| 2610 | 24,300 | 24,205 | 24,345 | 24,160 | 24,205 | 24,270 | -95 | -30 | 130 | 1577.70 | 1,359 | 30 |
| 2611 | 24,285 | 24,260 | 24,340 | 24,090 | 24,220 | 24,250 | -65 | -35 | 122 | 1479.48 | 220 | 32 |
| 2612 | 24,325 | 24,280 | 24,330 | 24,165 | 24,165 | 24,225 | -160 | -100 | 72 | 872.25 | 250 | 37 |
| 2701 | 24,300 | 24,300 | 24,340 | 24,185 | 24,185 | 24,235 | -115 | -65 | 9 | 109.06 | 84 | 0 |
| 2702 | 24,355 | 24,370 | 24,370 | 24,200 | 24,200 | 24,250 | -155 | -105 | 9 | 109.14 | 53 | 3 |
| 2703 | 24,405 | 24,290 | 24,365 | 24,200 | 24,210 | 24,295 | -195 | -110 | 13 | 157.93 | 91 | 3 |
| 2704 | 24,460 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | -215 | -215 | 2 | 24.25 | 13 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145,837 | 1760596.85 | 176,941 | -652 |
铅
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 16,765 | 16,710 | 16,860 | 16,710 | 16,845 | 16,800 | 80 | 35 | 37,484 | 314928.14 | 33,173 | -7,894 |
| 2606 | 16,800 | 16,820 | 16,900 | 16,760 | 16,885 | 16,840 | 85 | 40 | 43,474 | 366145.54 | 60,270 | 5,813 |
| 2607 | 16,830 | 16,790 | 16,915 | 16,790 | 16,910 | 16,875 | 80 | 45 | 5,686 | 47984.79 | 10,598 | 357 |
| 2608 | 16,860 | 16,880 | 16,925 | 16,850 | 16,900 | 16,890 | 40 | 30 | 261 | 2204.26 | 276 | -71 |
| 2609 | 16,880 | 16,895 | 16,945 | 16,865 | 16,905 | 16,900 | 25 | 20 | 20 | 169.00 | 959 | -3 |
| 2610 | 16,895 | - | - | - | 16,915 | 16,915 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 90 | 0 |
| 2611 | 16,925 | 16,930 | 16,950 | 16,930 | 16,950 | 16,940 | 25 | 15 | 2 | 16.94 | 126 | 0 |
| 2612 | 16,920 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 16,960 | 40 | 40 | 2 | 16.96 | 49 | -2 |
| 2701 | 16,905 | - | - | - | 16,940 | 16,940 | 35 | 35 | 0 | 0.00 | 170 | 0 |
| 2702 | 16,980 | 16,975 | 16,980 | 16,975 | 16,980 | 16,975 | 0 | -5 | 2 | 16.98 | 22 | -1 |
| 2703 | 16,915 | 16,995 | 17,000 | 16,995 | 17,000 | 16,995 | 85 | 80 | 2 | 17.00 | 21 | 0 |
| 2704 | 16,965 | - | - | - | 16,995 | 16,995 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,933 | 731499.60 | 105,762 | -1,801 |
镍
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 140,960 | 141,710 | 142,310 | 139,200 | 140,010 | 140,790 | -950 | -170 | 170,507 | 2400673.46 | 78,441 | -11,048 |
| 2606 | 141,470 | 141,970 | 142,710 | 139,680 | 140,460 | 141,200 | -1,010 | -270 | 137,442 | 1940703.77 | 135,670 | 130 |
| 2607 | 141,930 | 141,840 | 143,000 | 140,010 | 140,740 | 141,420 | -1,190 | -510 | 20,230 | 286094.50 | 52,235 | 821 |
| 2608 | 142,490 | 142,290 | 143,320 | 140,350 | 141,060 | 141,780 | -1,430 | -710 | 5,116 | 72536.75 | 18,399 | -15 |
| 2609 | 142,480 | 142,500 | 143,690 | 140,610 | 141,390 | 142,050 | -1,090 | -430 | 30,985 | 440165.00 | 50,643 | -3,398 |
| 2610 | 143,010 | 143,510 | 143,820 | 140,780 | 141,560 | 142,430 | -1,450 | -580 | 818 | 11651.13 | 5,822 | -63 |
| 2611 | 142,480 | 143,730 | 143,760 | 141,060 | 141,790 | 142,600 | -690 | 120 | 460 | 6559.86 | 2,297 | 73 |
| 2612 | 142,620 | 144,080 | 144,210 | 141,260 | 141,960 | 142,910 | -660 | 290 | 1,035 | 14792.07 | 5,031 | 283 |
| 2701 | 142,930 | 143,430 | 143,470 | 141,820 | 142,420 | 142,840 | -510 | -90 | 61 | 871.36 | 1,116 | 0 |
| 2702 | 143,590 | 143,340 | 143,340 | 142,380 | 142,380 | 143,010 | -1,210 | -580 | 9 | 128.71 | 456 | 0 |
| 2703 | 143,600 | 143,720 | 143,720 | 142,300 | 142,530 | 143,030 | -1,070 | -570 | 14 | 200.25 | 417 | -2 |
| 2704 | 144,410 | 145,030 | 145,030 | 143,260 | 143,260 | 143,750 | -1,150 | -660 | 15 | 215.63 | 40 | 12 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,692 | 5174592.50 | 350,567 | -13,207 |
锡
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 393,090 | 392,890 | 398,950 | 390,660 | 392,300 | 394,990 | -790 | 1,900 | 180,109 | 7114138.92 | 26,101 | -2,555 |
| 2606 | 393,430 | 392,600 | 399,600 | 391,400 | 393,090 | 395,620 | -340 | 2,190 | 88,135 | 3486844.12 | 31,934 | 3,250 |
| 2607 | 393,230 | 392,760 | 399,710 | 391,500 | 393,110 | 395,640 | -120 | 2,410 | 15,900 | 629076.66 | 12,692 | 1,037 |
| 2608 | 393,210 | 393,310 | 399,350 | 391,550 | 393,020 | 396,020 | -190 | 2,810 | 3,667 | 145223.07 | 4,485 | 162 |
| 2609 | 393,850 | 393,430 | 399,090 | 391,550 | 393,140 | 395,690 | -710 | 1,840 | 1,462 | 57850.15 | 1,826 | -82 |
| 2610 | 392,870 | 393,670 | 399,600 | 392,980 | 393,130 | 395,340 | 260 | 2,470 | 78 | 3083.69 | 321 | 27 |
| 2611 | 390,640 | 396,560 | 396,760 | 393,770 | 393,920 | 395,290 | 3,280 | 4,650 | 9 | 355.76 | 143 | 1 |
| 2612 | 395,010 | 394,610 | 397,720 | 392,600 | 392,960 | 394,620 | -2,050 | -390 | 56 | 2209.88 | 329 | -4 |
| 2701 | 398,320 | 395,400 | 399,300 | 392,600 | 393,120 | 396,980 | -5,200 | -1,340 | 23 | 913.07 | 220 | 1 |
| 2702 | 393,400 | 396,180 | 400,210 | 393,000 | 393,000 | 396,770 | -400 | 3,370 | 20 | 793.56 | 155 | 2 |
| 2703 | 393,990 | 396,080 | 396,080 | 392,550 | 392,550 | 394,310 | -1,440 | 320 | 2 | 78.86 | 47 | 1 |
| 2704 | 389,460 | - | - | - | 389,460 | 389,460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 289,461 | 11440567.75 | 78,254 | 1,840 |
氧化铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 2,662 | 2,676 | 2,704 | 2,666 | 2,689 | 2,688 | 27 | 26 | 98,039 | 527132.01 | 90,834 | -21,840 |
| 2606 | 2,665 | 2,678 | 2,715 | 2,673 | 2,696 | 2,698 | 31 | 33 | 44,742 | 241455.47 | 109,242 | -2,195 |
| 2607 | 2,713 | 2,723 | 2,769 | 2,723 | 2,748 | 2,752 | 35 | 39 | 11,151 | 61386.64 | 56,720 | 53 |
| 2608 | 2,742 | 2,761 | 2,806 | 2,758 | 2,788 | 2,790 | 46 | 48 | 3,472 | 19379.85 | 25,725 | 741 |
| 2609 | 2,772 | 2,790 | 2,848 | 2,787 | 2,826 | 2,829 | 54 | 57 | 437,947 | 2477936.34 | 270,232 | -617 |
| 2610 | 2,800 | 2,815 | 2,866 | 2,812 | 2,848 | 2,848 | 48 | 48 | 869 | 4950.77 | 3,502 | -13 |
| 2611 | 2,826 | 2,838 | 2,889 | 2,836 | 2,866 | 2,871 | 40 | 45 | 224 | 1286.34 | 1,407 | -30 |
| 2612 | 2,836 | 2,869 | 2,903 | 2,869 | 2,880 | 2,889 | 44 | 53 | 118 | 682.02 | 628 | 25 |
| 2701 | 2,864 | 2,880 | 2,927 | 2,878 | 2,894 | 2,905 | 30 | 41 | 2,071 | 12034.13 | 3,093 | 397 |
| 2702 | 2,884 | 2,899 | 2,925 | 2,894 | 2,894 | 2,912 | 10 | 28 | 246 | 1433.09 | 162 | 50 |
| 2703 | 2,898 | 2,908 | 2,948 | 2,886 | 2,895 | 2,917 | -3 | 19 | 397 | 2316.10 | 315 | 56 |
| 2704 | 2,916 | 2,935 | 2,944 | 2,922 | 2,926 | 2,932 | 10 | 16 | 25 | 146.60 | 24 | 4 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 599,301 | 3350139.36 | 561,884 | -23,369 |
铸造铝合金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 23,740 | 23,670 | 23,750 | 23,315 | 23,410 | 23,515 | -330 | -225 | 1,628 | 38286.74 | 4,304 | -238 |
| 2606 | 23,830 | 23,780 | 23,845 | 23,390 | 23,505 | 23,595 | -325 | -235 | 7,664 | 180846.58 | 17,078 | -709 |
| 2607 | 23,905 | 23,805 | 23,890 | 23,495 | 23,600 | 23,670 | -305 | -235 | 165 | 3906.05 | 827 | 11 |
| 2608 | 23,930 | 23,950 | 23,950 | 23,545 | 23,650 | 23,705 | -280 | -225 | 89 | 2110.09 | 361 | -7 |
| 2609 | 24,090 | 23,960 | 24,000 | 23,960 | 24,000 | 23,985 | -90 | -105 | 3 | 71.96 | 8 | -1 |
| 2610 | 24,325 | - | - | - | 23,850 | 23,850 | -475 | -475 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2611 | 24,005 | - | - | - | 23,895 | 23,895 | -110 | -110 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 24,120 | - | - | - | 23,915 | 23,915 | -205 | -205 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 24,300 | - | - | - | 24,055 | 24,055 | -245 | -245 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
| 2702 | 24,160 | - | - | - | 23,935 | 23,935 | -225 | -225 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 24,130 | - | - | - | 23,940 | 23,940 | -190 | -190 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2704 | 23,795 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,549 | 225221.42 | 22,591 | -944 |
黄金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 1,061.62 | 1,054 | 1,059 | 1,050 | 1,050.32 | 1,054.76 | -11.3 | -6.86 | 819 | 86385.69 | 1,587 | -35 |
| 2606 | 1,063.22 | 1,056 | 1,060.66 | 1,051.1 | 1,051.7 | 1,056.26 | -11.52 | -6.96 | 186,441 | 19693203.80 | 180,046 | -3,249 |
| 2607 | 1,065.32 | 1,058.86 | 1,062 | 1,053 | 1,053.1 | 1,058.62 | -12.22 | -6.7 | 67 | 7092.82 | 41 | 2 |
| 2608 | 1,065.88 | 1,058.9 | 1,063.32 | 1,054 | 1,054.56 | 1,058.72 | -11.32 | -7.16 | 34,471 | 3649582.07 | 73,003 | 981 |
| 2610 | 1,067.32 | 1,061.38 | 1,065.8 | 1,056.46 | 1,056.96 | 1,061.46 | -10.36 | -5.86 | 5,591 | 593466.50 | 23,716 | 307 |
| 2612 | 1,068.78 | 1,063.22 | 1,068.26 | 1,058.8 | 1,059.92 | 1,062.62 | -8.86 | -6.16 | 5,352 | 568716.97 | 15,750 | 939 |
| 2702 | 1,074.36 | 1,067 | 1,071.28 | 1,061.84 | 1,062.34 | 1,064.86 | -12.02 | -9.5 | 1,186 | 126294.46 | 3,472 | 270 |
| 2704 | 1,074.04 | 1,070.2 | 1,074.54 | 1,065.36 | 1,065.98 | 1,068.74 | -8.06 | -5.3 | 256 | 27360.05 | 766 | 20 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,183 | 24752102.36 | 298,381 | -765 |
白银
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 20,184 | 19,797 | 20,022 | 19,525 | 19,642 | 19,813 | -542 | -371 | 13,008 | 386591.64 | 12,000 | -407 |
| 2606 | 20,209 | 19,835 | 20,033 | 19,538 | 19,653 | 19,843 | -556 | -366 | 509,800 | 15174286.54 | 257,391 | 4,143 |
| 2607 | 20,187 | 19,843 | 20,030 | 19,521 | 19,653 | 19,863 | -534 | -324 | 11,963 | 356441.47 | 10,522 | -81 |
| 2608 | 20,193 | 19,805 | 20,019 | 19,520 | 19,632 | 19,834 | -561 | -359 | 211,305 | 6286653.99 | 125,950 | 5,198 |
| 2609 | 20,169 | 19,800 | 20,025 | 19,540 | 19,632 | 19,819 | -537 | -350 | 8,072 | 239979.66 | 8,348 | 177 |
| 2610 | 20,164 | 19,799 | 20,017 | 19,524 | 19,632 | 19,819 | -532 | -345 | 32,856 | 976775.11 | 49,478 | 1,757 |
| 2611 | 20,158 | 19,809 | 20,000 | 19,529 | 19,618 | 19,801 | -540 | -357 | 1,433 | 42564.11 | 5,961 | -161 |
| 2612 | 20,146 | 19,785 | 20,000 | 19,509 | 19,611 | 19,786 | -535 | -360 | 17,744 | 526641.89 | 41,043 | 1,232 |
| 2701 | 20,172 | 19,837 | 20,009 | 19,520 | 19,627 | 19,826 | -545 | -346 | 875 | 26022.93 | 4,990 | 56 |
| 2702 | 20,138 | 19,806 | 20,011 | 19,546 | 19,623 | 19,818 | -515 | -320 | 981 | 29163.47 | 3,620 | -33 |
| 2703 | 20,169 | 19,828 | 20,038 | 19,400 | 19,643 | 19,809 | -526 | -360 | 263 | 7814.87 | 849 | 29 |
| 2704 | 20,124 | 19,914 | 20,010 | 19,585 | 19,677 | 19,798 | -447 | -326 | 148 | 4395.22 | 247 | 65 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 808,448 | 24057330.91 | 520,399 | 11,975 |
螺纹钢
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,109 | 3,121 | 3,133 | 3,119 | 3,125 | 3,126 | 16 | 17 | 97,059 | 303407.49 | 247,005 | -40,558 |
| 2606 | 3,121 | 3,135 | 3,142 | 3,130 | 3,133 | 3,135 | 12 | 14 | 576 | 1806.27 | 7,791 | -20 |
| 2607 | 3,139 | 3,158 | 3,170 | 3,153 | 3,156 | 3,160 | 17 | 21 | 86,184 | 272388.25 | 356,418 | -9,061 |
| 2608 | 3,145 | 3,170 | 3,172 | 3,158 | 3,163 | 3,162 | 18 | 17 | 205 | 648.37 | 1,707 | -15 |
| 2609 | 3,143 | 3,161 | 3,171 | 3,156 | 3,163 | 3,164 | 20 | 21 | 18,510 | 58571.21 | 160,207 | 6,180 |
| 2610 | 3,152 | 3,172 | 3,184 | 3,169 | 3,176 | 3,176 | 24 | 24 | 715,710 | 2273264.62 | 1,627,367 | 69,119 |
| 2611 | 3,160 | 3,176 | 3,188 | 3,169 | 3,182 | 3,180 | 22 | 20 | 1,746 | 5553.82 | 2,109 | -33 |
| 2612 | 3,166 | 3,182 | 3,199 | 3,182 | 3,194 | 3,190 | 28 | 24 | 321 | 1024.22 | 536 | -142 |
| 2701 | 3,172 | 3,189 | 3,203 | 3,188 | 3,201 | 3,196 | 29 | 24 | 10,644 | 34026.42 | 46,495 | 849 |
| 2702 | 3,184 | 3,200 | 3,208 | 3,198 | 3,205 | 3,204 | 21 | 20 | 49 | 157.00 | 239 | 11 |
| 2703 | 3,186 | 3,210 | 3,217 | 3,204 | 3,214 | 3,211 | 28 | 25 | 52 | 166.98 | 341 | 2 |
| 2704 | 3,190 | 3,207 | 3,218 | 3,206 | 3,215 | 3,214 | 25 | 24 | 35 | 112.49 | 70 | 22 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 931,091 | 2951127.15 | 2,450,285 | 26,354 |
线材
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,282 | 3,296 | 3,296 | 3,270 | 3,279 | 3,280 | -3 | -2 | 66 | 216.48 | 151 | -17 |
| 2606 | 3,390 | - | - | - | 3,390 | 3,390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2607 | 3,373 | - | - | - | 3,372 | 3,372 | -1 | -1 | 0 | 0.00 | 24 | 0 |
| 2608 | 3,364 | - | - | - | 3,364 | 3,364 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2609 | 3,417 | - | - | - | 3,417 | 3,417 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
| 2610 | 3,408 | - | - | - | 3,408 | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | 3,463 | 3,355 | 3,355 | 3,350 | 3,353 | 3,352 | -110 | -111 | 8 | 26.82 | 6 | -2 |
| 2612 | 3,410 | - | - | - | 3,410 | 3,410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2701 | 3,396 | - | - | - | 3,396 | 3,396 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 |
| 2702 | 3,400 | - | - | - | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2703 | 3,438 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | -14 | -14 | 3 | 10.27 | 3 | 3 |
| 2704 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 253.57 | 220 | -16 |
热轧卷板
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,321 | 3,343 | 3,350 | 3,332 | 3,340 | 3,342 | 19 | 21 | 69,029 | 230717.03 | 205,231 | -26,484 |
| 2606 | 3,322 | 3,347 | 3,356 | 3,341 | 3,345 | 3,349 | 23 | 27 | 130 | 435.46 | 914 | 1 |
| 2607 | 3,331 | 3,347 | 3,362 | 3,347 | 3,351 | 3,355 | 20 | 24 | 43,139 | 144752.29 | 288,418 | -5,296 |
| 2608 | 3,338 | 3,360 | 3,372 | 3,353 | 3,359 | 3,359 | 21 | 21 | 60 | 201.56 | 1,136 | 6 |
| 2609 | 3,333 | 3,362 | 3,368 | 3,353 | 3,357 | 3,360 | 24 | 27 | 11,583 | 38928.36 | 104,347 | 3,113 |
| 2610 | 3,342 | 3,362 | 3,375 | 3,359 | 3,366 | 3,367 | 24 | 25 | 467,701 | 1574914.04 | 1,489,608 | 84,977 |
| 2611 | 3,344 | 3,371 | 3,380 | 3,366 | 3,371 | 3,374 | 27 | 30 | 1,292 | 4359.95 | 1,484 | 234 |
| 2612 | 3,351 | 3,370 | 3,380 | 3,370 | 3,370 | 3,376 | 19 | 25 | 23 | 77.66 | 586 | 7 |
| 2701 | 3,360 | 3,384 | 3,456 | 3,377 | 3,385 | 3,387 | 25 | 27 | 3,147 | 10660.61 | 12,160 | 1,029 |
| 2702 | 3,349 | 3,395 | 3,395 | 3,391 | 3,391 | 3,393 | 42 | 44 | 4 | 13.57 | 47 | -1 |
