| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13162.50 | 13163.00 | 13235.00 | 13240.00 | 13163.00 |
| 铝 | 3589.00 | 3590.00 | 3552.00 | 3552.50 | 3590.00 |
| 铅 | 1932.00 | 1932.50 | 1957.00 | 1959.00 | 1932.50 |
| 锌 | 3429.00 | 3430.00 | 3436.00 | 3438.00 | 3430.00 |
| 镍 | 17960.00 | 17980.00 | 18165.00 | 18175.00 | 17980.00 |
| 锡 | 50200.00 | 50250.00 | 50350.00 | 50400.00 | 50250.00 |
| 铝合金 | 3090.00 | 3100.00 | 3090.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |
首页
期货
4月20日LME基本金属官方报价
责任编辑:金腾 郑重声明:上述数据等内容仅供参考,使用前须自行核实,责任自负!