单位:美元/吨
金属 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
13162.50 13163.00 13235.00 13240.00 13163.00
3589.00 3590.00 3552.00 3552.50 3590.00
1932.00 1932.50 1957.00 1959.00 1932.50
3429.00 3430.00 3436.00 3438.00 3430.00
17960.00 17980.00 18165.00 18175.00 17980.00
50200.00 50250.00 50350.00 50400.00 50250.00
铝合金 3090.00 3100.00 3090.00 3100.00 3100.00
铝合金-NASAAC 2440.00 2450.00 2440.00 2450.00 2450.00
(准讯达 gmetal.cn)