| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3720 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3700 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3730 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3860 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3700 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3710 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3710 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3710 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3880 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 3880 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 3870 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 3880 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3910 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3870 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3780 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3780 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3760 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 3780 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4040 | - | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4360 | - | 暂缺 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3830 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3710 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3710 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3710 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3860 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4000 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 3880 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3740 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3870 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3890 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3740 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3870 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3940 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 3890 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3740 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3740 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3720 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3740 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3880 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 3920 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3870 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3780 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3780 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3760 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3780 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4050 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4010 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3920 | - | 暂缺 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4010 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3920 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3920 | - | 暂缺 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4530 | - | 暂缺 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3910 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 3910 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3910 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 3910 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4390 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4490 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3900 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3670 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3780 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3720 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3850 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3910 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3870 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3780 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3780 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3760 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 3780 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3920 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3840 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3710 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 3690 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安丰 | 3680 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河北中重 | 3680 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3880 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3670 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3710 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3710 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3670 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3650 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3650 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3670 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 3660 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4220 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 | - | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | - | |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4170 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4040 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4120 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6220 | - | 暂缺 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6220 | - | 暂缺 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6250 | - | 货少 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6270 | - | 货少 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6300 | - | 暂缺 |
首页
钢材市场
4月21日上海市场冷轧板卷价格行情
责任编辑:金腾 版权声明 本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!