| 品名 请筛选 | 规格 请筛选 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 2270 | 2330 | 2300 | - | 钢模板、车架子、炉料破碎料 | |
| 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 2180 | 2240 | 2210 | - | 车壳子、彩钢瓦、混打料 | |
| 三级破碎料 | 堆比重≥1.0 | 2100 | 2160 | 2130 | - | 彩钢瓦、易拉罐等混打料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 2350 | 2410 | 2380 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 轻薄压块 | ≤500*500*500 | 1880 | 1920 | 1900 | - | 废旧彩钢瓦、铁皮等薄料压块 | |
| 刨花压块 | ≤500*500*500 | 2140 | 2160 | 2150 | - | 以车、销、刨碎钢屑为原料压制而成的压块 | |
| 工业压块 | ≤600*600*600 | 2270 | 2330 | 2300 | - | 普通工业冲花边角料为原料生产的压块 | |
| 镀锌压块 | ≤600*600*600 | 2250 | 2310 | 2280 | - | 含镀锌冲花边角料为原料生产的压块 | |
| 冷板压块 | ≤300*300*200,厚度≥0.8 | 2490 | 2550 | 2520 | - | 铸造用纯冷板小压块 | |
| 低锰冷板压块 | - | 2510 | 2590 | 2550 | - | 铸造用低锰冷板小压块 | |
| 废钢轨 | 长度≤800 | 2690 | 2750 | 2720 | - | ||
| 钢筋切粒 | 厚度≥6 | 2390 | 2490 | 2440 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 直钢筋 | 厚度≥6 | 2340 | 2400 | 2370 | - | 直钢筋毛料 | |
| 乱钢筋 | 厚度≥6 | 2300 | 2340 | 2320 | - | 迁下来的乱钢筋团 | |
| 钢板料 | 厚度≥8 | 2440 | 2500 | 2470 | - | 铸造用新钢板、船板边角料 | |
| 工角槽 | 厚度≥8 | 2230 | 2290 | 2260 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 机械生铁 | - | 2190 | 2270 | 2230 | - | 机械废钢件、机械零部件 | |
| 模具钢 | - | 2390 | 2460 | 2425 | - | ||
| 重废 | 厚度≥6 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | |
| 中废 | 厚度≥4 | 2150 | 2210 | 2180 | - | 各种工业废钢剪切加工料 | |
| 小废 | 厚度≥2 | 2070 | 2150 | 2110 | - | 各种工业废钢等工业边切毛料 | |
| 低锰冷板料 | - | 2430 | 2480 | 2455 | - | 铸造用低锰冷板散料 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 2280 | 2320 | 2300 | - | 冷热轧、冲花料等纯净的边角边料 | |
| 普通冲花料 | 厚度<2 | 2230 | 2270 | 2250 | - | 普通工业边角边料 | |
| 矽钢片 | 厚度<2 | 2160 | 2200 | 2180 | - | 矽钢片 冲子 冲片,硅钢片等下脚料 | |
| 镀锌料 | 厚度<2 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 含镀锌冲花边角料 | |
| 轻薄料 | 厚度<2 | 1730 | 1830 | 1780 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦、钢丝绳等 |
首页
钢材市场
4月21日广州市场普碳废钢价格行情
责任编辑:金腾 版权声明 本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!