| 品名 请筛选 | 规格 请筛选 | 地区/城市 请筛选 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷板压块 | ≤300*300*200,厚度≥0.8 | 广州 | 2490 | 2550 | 2520 | - | 冷板花料为原料加工的压块 | |
| 低锰冷板压块 | - | 广州 | 2510 | 2590 | 2550 | - | 低锰冷板花料为原料加工的压块 | |
| 钢板料 | 厚度≥8 | 广州 | 2440 | 2500 | 2470 | - | 钢板加工后的余料,下脚料 | |
| 工角槽 | 厚度≥8 | 广州 | 2230 | 2290 | 2260 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 广州 | 2280 | 2320 | 2300 | - | 冷板花料 | |
| 矽钢片 | 厚度<2 | 广州 | 2160 | 2200 | 2180 | - | 工厂废矽钢片 | |
| 低锰冷板料 | - | 广州 | 2430 | 2480 | 2455 | - | 铸造用低锰冷板散料 | |
| 冷板压块 | ≤300*300*200,厚度≥0.8 | 佛山 | 2450 | 2510 | 2480 | - | 冷板花料为原料加工的压块 | |
| 低锰冷板压块 | - | 佛山 | 2490 | 2570 | 2530 | - | 低锰冷板花料为原料加工的压块 | |
| 钢板料 | 厚度≥6 | 佛山 | 2470 | 2490 | 2480 | - | 钢板加工后的余料,下脚料 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 佛山 | 2230 | 2290 | 2260 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 佛山 | 2280 | 2380 | 2330 | - | 冷板花料 | |
| 矽钢片 | 厚度<2 | 佛山 | 2260 | 2320 | 2290 | - | 工厂废矽钢片 | |
| 钢刨花 | - | 佛山 | 2040 | 2100 | 2070 | - | 清一色,无杂,无水,无油,无锈 | |
| 钢板料 | 厚度≥6 | 中山 | 2420 | 2480 | 2450 | - | 钢板加工后的余料,下脚料 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 中山 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 中山 | 2250 | 2290 | 2270 | - | 冷板花料 | |
| 矽钢片 | 厚度<2 | 中山 | 2150 | 2190 | 2170 | - | 工厂废矽钢片 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 珠海 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 珠海 | 2270 | 2310 | 2290 | - | 冷板花料 | |
| 钢板料 | 厚度≥6 | 江门 | 2420 | 2480 | 2450 | - | 钢板加工后的余料,下脚料 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 江门 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 江门 | 2250 | 2310 | 2280 | - | 冷板花料 | |
| 矽钢片 | 厚度<2 | 江门 | 2160 | 2220 | 2190 | - | 工厂废矽钢片 | |
| 钢板料 | 厚度≥6 | 惠州 | 2500 | 2560 | 2530 | - | 钢板加工后的余料,下脚料 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 惠州 | 2250 | 2310 | 2280 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 惠州 | 2280 | 2340 | 2310 | - | 冷板花料 | |
| 矽钢片 | 厚度<2 | 惠州 | 2240 | 2300 | 2270 | - | 工厂废矽钢片 | |
| 钢板料 | 厚度≥6 | 肇庆 | 2440 | 2500 | 2470 | - | 钢板加工后的余料,下脚料 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 肇庆 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 冷热轧料 | 厚度<2 | 肇庆 | 2240 | 2300 | 2270 | - | 冷板花料 | |
| 矽钢片 | 厚度<2 | 肇庆 | 2140 | 2180 | 2160 | - | 工厂废矽钢片 |
首页
钢材市场
4月21日广东市场铸造废钢价格行情
责任编辑:金腾 版权声明 本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!