| 品名 请筛选 | 规格 请筛选 | 地区/城市 请筛选 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 广州 | 2390 | 2490 | 2440 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 广州 | 2350 | 2410 | 2380 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 直钢筋 | 直径≥6 | 广州 | 2340 | 2400 | 2370 | - | 直钢筋毛料 | |
| 乱钢筋 | 直径≥6 | 广州 | 2300 | 2340 | 2320 | - | 迁下来的乱钢筋团 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 广州 | 2230 | 2290 | 2260 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 广州 | 1730 | 1830 | 1780 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 2330 | 2430 | 2380 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 彩钢瓦 | - | 深圳 | 1780 | 1840 | 1810 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 佛山 | 2420 | 2480 | 2450 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 佛山 | 2390 | 2430 | 2410 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 直钢筋 | 直径≥6 | 佛山 | 2320 | 2380 | 2350 | - | 直钢筋毛料 | |
| 乱钢筋 | 直径≥6 | 佛山 | 2300 | 2360 | 2330 | - | 建筑拆迁下来的乱钢筋团 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 佛山 | 2230 | 2290 | 2260 | - | 工字钢、角钢、槽钢 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 佛山 | 1710 | 1830 | 1770 | - | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 2320 | 2380 | 2350 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 彩钢瓦 | - | 韶关 | 1740 | 1800 | 1770 | - | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 肇庆 | 2390 | 2450 | 2420 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 肇庆 | 2330 | 2390 | 2360 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 直钢筋 | 直径≥6 | 肇庆 | 2320 | 2380 | 2350 | - | 直钢筋毛料 | |
| 乱钢筋 | 直径≥6 | 肇庆 | 2270 | 2330 | 2300 | - | 建筑拆迁下来的乱钢筋团 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 肇庆 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 字钢、角钢、槽钢 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 肇庆 | 1740 | 1800 | 1770 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 江门 | 2370 | 2470 | 2420 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 江门 | 2330 | 2390 | 2360 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 直钢筋 | 直径≥6 | 江门 | 2320 | 2380 | 2350 | - | 直钢筋毛料 | |
| 乱钢筋 | 直径≥6 | 江门 | 2270 | 2330 | 2300 | - | 建筑拆迁下来的乱钢筋团 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 江门 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 字钢、角钢、槽钢 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 江门 | 1730 | 1810 | 1770 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 惠州 | 2380 | 2440 | 2410 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 惠州 | 2370 | 2430 | 2400 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 直钢筋 | 直径≥6 | 惠州 | 2340 | 2400 | 2370 | - | 直钢筋毛料 | |
| 乱钢筋 | 直径≥6 | 惠州 | 2290 | 2350 | 2320 | - | 建筑拆迁下来的乱钢筋团 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 惠州 | 2250 | 2310 | 2280 | - | 字钢、角钢、槽钢 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 惠州 | 1420 | 1480 | 1450 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 河源 | 2370 | 2430 | 2400 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 河源 | 2320 | 2380 | 2350 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 河源 | 1620 | 1680 | 1650 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 清远 | 2380 | 2440 | 2410 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 清远 | 2320 | 2380 | 2350 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 清远 | 1720 | 1820 | 1770 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 2440 | 2420 | 2400 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 彩钢瓦 | - | 东莞 | 1740 | 1800 | 1770 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 中山 | 2390 | 2450 | 2420 | - | 建筑工地新钢筋剪切料 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 中山 | 2340 | 2400 | 2370 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 直钢筋 | 直径≥6 | 中山 | 2330 | 2390 | 2360 | - | 直钢筋毛料 | |
| 乱钢筋 | 直径≥6 | 中山 | 2280 | 2340 | 2310 | - | 建筑拆迁下来的乱钢筋团 | |
| 工角槽 | 厚度≥6 | 中山 | 2200 | 2260 | 2230 | - | 字钢、角钢、槽钢 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 中山 | 1730 | 1810 | 1770 | - | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | |
| 钢筋切粒 | 直径≥6 | 揭阳 | 2390 | 2450 | 2420 | - | 清一色钢筋剪切加工成的颗粒 | |
| 钢筋压块 | ≤600*600*1500 | 揭阳 | 2340 | 2400 | 2370 | - | 以钢筋为原料生产的压块 | |
| 彩钢瓦 | 厚度<2 | 揭阳 | 1660 | 1700 | 1680 | - | 轻薄型废钢、彩钢瓦等 |
首页
钢材市场
4月21日广东市场工地废钢价格行情
责任编辑:金腾 版权声明 本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!