| 品名 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 日期 | 更多 |
| AU9999 | 1055.50 | 1059.00 | 1048.06 | 1050.48 | -3.5 | -0.33 | 1052.28 | 2026-04-21 | 更多>> |
| AU9995 | 1056.00 | 1056.00 | 1045.10 | 1047.13 | -102.87 | -8.95 | 1047.13 | 2026-04-21 | 更多>> |
| PT9995 | 523.50 | 523.92 | 522.60 | 522.88 | -3.06 | -0.58 | 522.88 | 2026-04-21 | 更多>> |
| AU100G | 1055.00 | 1057.00 | 1050.00 | 1051.41 | -2.75 | -0.26 | 1053.98 | 2026-04-21 | 更多>> |
| AU(TD) | 1054.56 | 1057.84 | 1048.22 | 1050.38 | -5.54 | -0.52 | 1052.67 | 2026-04-21 | 更多>> |
首页
行情走势
上海黄金交易所4月21日交易行情
责任编辑:金腾 版权声明 本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!