| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 102,180 | 102,210 | 102,700 | 101,960 | 102,530 | 102,340 | 350 | 160 | 36,320 | 1858597.26 | 101,718 | -6,907 |
| 2606 | 102,340 | 102,300 | 102,810 | 102,060 | 102,640 | 102,470 | 300 | 130 | 82,957 | 4250570.88 | 204,017 | 4,699 |
| 2607 | 102,280 | 102,380 | 102,740 | 102,040 | 102,600 | 102,440 | 320 | 160 | 18,716 | 958642.78 | 83,786 | 3,374 |
| 2608 | 102,160 | 102,200 | 102,670 | 101,960 | 102,540 | 102,370 | 380 | 210 | 4,405 | 225480.63 | 33,861 | 258 |
| 2609 | 102,110 | 102,580 | 102,590 | 101,880 | 102,470 | 102,290 | 360 | 180 | 5,242 | 268110.28 | 42,024 | 195 |
| 2610 | 102,090 | 102,060 | 102,530 | 101,820 | 102,460 | 102,280 | 370 | 190 | 1,081 | 55285.21 | 13,497 | 288 |
| 2611 | 101,900 | 101,980 | 102,410 | 101,640 | 102,360 | 102,080 | 460 | 180 | 347 | 17711.19 | 12,050 | -30 |
| 2612 | 101,800 | 101,930 | 102,300 | 101,530 | 102,200 | 102,020 | 400 | 220 | 1,596 | 81416.55 | 21,914 | 180 |
| 2701 | 101,630 | 101,770 | 102,210 | 101,350 | 102,100 | 101,880 | 470 | 250 | 1,084 | 55219.26 | 7,688 | 411 |
| 2702 | 101,650 | 101,930 | 102,170 | 101,450 | 102,010 | 101,760 | 360 | 110 | 95 | 4833.76 | 2,987 | -3 |
| 2703 | 101,500 | 101,710 | 102,160 | 101,400 | 101,980 | 101,860 | 480 | 360 | 618 | 31477.40 | 3,182 | 174 |
| 2704 | 101,640 | 101,900 | 102,150 | 101,480 | 101,990 | 101,980 | 350 | 340 | 65 | 3314.37 | 743 | 7 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152,526 | 7810659.57 | 527,467 | 2,646 |
铜(BC)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 90,870 | 90,970 | 91,350 | 90,640 | 91,160 | 91,000 | 290 | 130 | 3,139 | 142832.28 | 6,248 | -101 |
| 2606 | 90,860 | 91,000 | 91,320 | 90,550 | 91,200 | 91,000 | 340 | 140 | 1,582 | 71986.80 | 4,341 | 415 |
| 2607 | 90,650 | 90,900 | 91,030 | 90,520 | 91,010 | 90,830 | 360 | 180 | 12 | 544.99 | 71 | 5 |
| 2608 | 90,710 | 90,660 | 91,490 | 90,660 | 91,490 | 90,970 | 780 | 260 | 3 | 136.46 | 4 | 2 |
| 2609 | 91,040 | - | - | - | 91,040 | 91,040 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2610 | 90,310 | - | - | - | 90,490 | 90,490 | 180 | 180 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 89,770 | - | - | - | 89,770 | 89,770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2612 | 89,870 | - | - | - | 89,900 | 89,900 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 89,450 | - | - | - | 89,480 | 89,480 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 89,450 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 89,360 | - | - | - | 89,360 | 89,360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 89,130 | - | - | - | 89,160 | 89,160 | 30 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,736 | 215500.52 | 10,669 | 321 |
铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 24,910 | 24,940 | 25,045 | 24,810 | 24,980 | 24,930 | 70 | 20 | 46,670 | 581810.33 | 113,171 | -9,933 |
| 2606 | 25,000 | 25,030 | 25,130 | 24,885 | 25,060 | 25,000 | 60 | 0 | 206,117 | 2576674.23 | 340,563 | 7,734 |
| 2607 | 25,020 | 25,105 | 25,180 | 24,940 | 25,110 | 25,065 | 90 | 45 | 43,207 | 541529.37 | 125,677 | 4,638 |
| 2608 | 25,030 | 25,180 | 25,190 | 24,955 | 25,135 | 25,090 | 105 | 60 | 13,032 | 163497.02 | 40,874 | 1,766 |
| 2609 | 25,060 | 25,100 | 25,165 | 24,855 | 25,120 | 25,060 | 60 | 0 | 5,848 | 73284.00 | 28,258 | 787 |
| 2610 | 25,010 | 25,070 | 25,130 | 24,905 | 25,090 | 25,020 | 80 | 10 | 1,269 | 15876.80 | 10,003 | 189 |
| 2611 | 24,990 | 25,035 | 25,105 | 24,860 | 25,070 | 24,980 | 80 | -10 | 859 | 10730.17 | 3,871 | -3 |
| 2612 | 24,990 | 25,000 | 25,090 | 24,860 | 25,060 | 24,970 | 70 | -20 | 1,187 | 14819.99 | 6,135 | 404 |
| 2701 | 24,900 | 24,975 | 25,070 | 24,815 | 25,000 | 24,945 | 100 | 45 | 408 | 5089.73 | 3,389 | 25 |
| 2702 | 24,885 | 24,880 | 25,025 | 24,820 | 25,000 | 24,985 | 115 | 100 | 260 | 3248.45 | 1,745 | -116 |
| 2703 | 24,910 | 24,895 | 25,025 | 24,815 | 24,990 | 24,985 | 80 | 75 | 508 | 6347.00 | 2,763 | 376 |
| 2704 | 24,965 | 24,885 | 25,050 | 24,800 | 25,000 | 24,905 | 35 | -60 | 62 | 772.17 | 360 | 17 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,427 | 3993679.26 | 676,809 | 5,884 |
锌
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 24,100 | 24,240 | 24,250 | 24,045 | 24,185 | 24,155 | 85 | 55 | 39,942 | 482449.85 | 41,826 | -5,392 |
| 2606 | 24,160 | 24,290 | 24,305 | 24,100 | 24,250 | 24,215 | 90 | 55 | 86,328 | 1045323.49 | 91,075 | 6,779 |
| 2607 | 24,215 | 24,305 | 24,350 | 24,150 | 24,310 | 24,265 | 95 | 50 | 17,531 | 212701.05 | 36,575 | 2,792 |
| 2608 | 24,235 | 24,315 | 24,370 | 24,165 | 24,325 | 24,280 | 90 | 45 | 1,974 | 23967.88 | 4,904 | 548 |
| 2609 | 24,280 | 24,390 | 24,395 | 24,215 | 24,345 | 24,315 | 65 | 35 | 892 | 10845.57 | 5,348 | 130 |
| 2610 | 24,270 | 24,340 | 24,365 | 24,225 | 24,320 | 24,290 | 50 | 20 | 75 | 910.94 | 1,360 | 1 |
| 2611 | 24,250 | 24,360 | 24,360 | 24,185 | 24,335 | 24,285 | 85 | 35 | 53 | 643.66 | 212 | -8 |
| 2612 | 24,225 | 24,335 | 24,335 | 24,225 | 24,330 | 24,255 | 105 | 30 | 82 | 994.58 | 314 | 64 |
| 2701 | 24,235 | 24,245 | 24,345 | 24,245 | 24,345 | 24,295 | 110 | 60 | 2 | 24.30 | 85 | 1 |
| 2702 | 24,250 | 24,320 | 24,320 | 24,320 | 24,320 | 24,320 | 70 | 70 | 1 | 12.16 | 54 | 1 |
| 2703 | 24,295 | 24,265 | 24,370 | 24,260 | 24,370 | 24,335 | 75 | 40 | 15 | 182.51 | 99 | 8 |
| 2704 | 24,245 | 24,265 | 24,340 | 24,265 | 24,340 | 24,325 | 95 | 80 | 5 | 60.81 | 13 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,900 | 1778116.82 | 181,865 | 4,924 |
铅
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 16,800 | 16,855 | 16,860 | 16,635 | 16,690 | 16,730 | -110 | -70 | 32,460 | 271549.36 | 23,224 | -9,949 |
| 2606 | 16,840 | 16,855 | 16,900 | 16,675 | 16,730 | 16,765 | -110 | -75 | 69,098 | 579367.82 | 63,832 | 3,562 |
| 2607 | 16,875 | 16,935 | 16,935 | 16,695 | 16,755 | 16,780 | -120 | -95 | 9,302 | 78054.35 | 11,670 | 1,072 |
| 2608 | 16,890 | 16,850 | 16,860 | 16,735 | 16,780 | 16,780 | -110 | -110 | 1,303 | 10933.60 | 1,238 | 962 |
| 2609 | 16,900 | 16,880 | 16,880 | 16,740 | 16,765 | 16,790 | -135 | -110 | 68 | 570.91 | 955 | -4 |
| 2610 | 16,915 | 16,800 | 16,810 | 16,800 | 16,810 | 16,805 | -105 | -110 | 2 | 16.80 | 91 | 1 |
| 2611 | 16,940 | 16,820 | 16,820 | 16,815 | 16,815 | 16,815 | -125 | -125 | 3 | 25.23 | 125 | -1 |
| 2612 | 16,960 | 16,865 | 16,865 | 16,800 | 16,820 | 16,835 | -140 | -125 | 4 | 33.67 | 48 | -1 |
| 2701 | 16,940 | 16,960 | 16,960 | 16,875 | 16,885 | 16,905 | -55 | -35 | 3 | 25.36 | 172 | 2 |
| 2702 | 16,975 | - | - | - | 16,950 | 16,950 | -25 | -25 | 0 | 0.00 | 22 | 0 |
| 2703 | 16,995 | 16,880 | 16,880 | 16,880 | 16,880 | 16,880 | -115 | -115 | 1 | 8.44 | 21 | 0 |
| 2704 | 16,995 | 17,025 | 17,025 | 16,920 | 16,920 | 16,970 | -75 | -25 | 2 | 16.97 | 8 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,246 | 940602.53 | 101,406 | -4,356 |
镍
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 140,790 | 140,680 | 142,160 | 140,170 | 141,540 | 141,250 | 750 | 460 | 142,814 | 2017352.43 | 67,672 | -10,769 |
| 2606 | 141,200 | 141,160 | 142,650 | 140,620 | 142,010 | 141,760 | 810 | 560 | 170,465 | 2416581.60 | 143,451 | 7,781 |
| 2607 | 141,420 | 141,420 | 142,900 | 140,930 | 142,320 | 142,060 | 900 | 640 | 21,576 | 306520.68 | 52,782 | 547 |
| 2608 | 141,780 | 141,860 | 143,180 | 141,230 | 142,520 | 142,370 | 740 | 590 | 6,452 | 91860.59 | 20,383 | 1,984 |
| 2609 | 142,050 | 142,000 | 143,530 | 141,520 | 142,970 | 142,690 | 920 | 640 | 26,662 | 380462.23 | 50,378 | -265 |
| 2610 | 142,430 | 142,500 | 143,800 | 141,760 | 143,210 | 142,960 | 780 | 530 | 4,070 | 58185.87 | 5,338 | -484 |
| 2611 | 142,600 | 142,240 | 143,940 | 141,990 | 143,450 | 143,380 | 850 | 780 | 318 | 4559.62 | 2,313 | 16 |
| 2612 | 142,910 | 142,430 | 144,230 | 142,240 | 143,750 | 143,660 | 840 | 750 | 1,063 | 15271.35 | 5,431 | 400 |
| 2701 | 142,840 | 142,880 | 144,480 | 142,790 | 144,040 | 143,720 | 1,200 | 880 | 62 | 891.12 | 1,119 | 3 |
| 2702 | 143,010 | 143,550 | 144,620 | 143,510 | 144,370 | 143,940 | 1,360 | 930 | 16 | 230.31 | 455 | -1 |
| 2703 | 143,030 | 143,600 | 145,030 | 143,600 | 144,550 | 144,260 | 1,520 | 1,230 | 49 | 706.88 | 428 | 11 |
| 2704 | 143,750 | 144,000 | 145,100 | 144,000 | 144,770 | 144,710 | 1,020 | 960 | 28 | 405.19 | 38 | -2 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373,575 | 5293027.86 | 349,788 | -779 |
锡
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 394,990 | 395,000 | 395,470 | 387,010 | 394,060 | 391,630 | -930 | -3,360 | 142,861 | 5594996.45 | 24,120 | -1,981 |
| 2606 | 395,620 | 396,490 | 396,490 | 387,720 | 394,920 | 392,430 | -700 | -3,190 | 78,030 | 3062185.11 | 34,026 | 2,092 |
| 2607 | 395,640 | 396,000 | 396,000 | 388,000 | 394,910 | 392,690 | -730 | -2,950 | 12,333 | 484314.67 | 13,093 | 401 |
| 2608 | 396,020 | 395,880 | 395,880 | 387,650 | 394,820 | 392,190 | -1,200 | -3,830 | 2,746 | 107698.07 | 4,728 | 243 |
| 2609 | 395,690 | 395,000 | 395,530 | 388,110 | 394,750 | 392,550 | -940 | -3,140 | 613 | 24063.36 | 1,794 | -32 |
| 2610 | 395,340 | 395,010 | 395,390 | 390,050 | 395,390 | 393,310 | 50 | -2,030 | 80 | 3146.53 | 336 | 15 |
| 2611 | 395,290 | 393,140 | 394,830 | 393,140 | 394,830 | 394,190 | -460 | -1,100 | 8 | 315.35 | 144 | 1 |
| 2612 | 394,620 | 392,960 | 395,510 | 390,000 | 395,440 | 393,680 | 820 | -940 | 30 | 1181.05 | 328 | -1 |
| 2701 | 396,980 | 394,830 | 394,830 | 389,980 | 394,600 | 393,070 | -2,380 | -3,910 | 10 | 393.07 | 220 | 0 |
| 2702 | 396,770 | 390,430 | 394,920 | 388,200 | 394,920 | 390,880 | -1,850 | -5,890 | 5 | 195.44 | 154 | -1 |
| 2703 | 394,310 | - | - | - | 394,480 | 394,480 | 170 | 170 | 0 | 0.00 | 47 | 0 |
| 2704 | 389,460 | 398,590 | 398,590 | 398,590 | 398,590 | 398,590 | 9,130 | 9,130 | 1 | 39.86 | 2 | 1 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,717 | 9278528.97 | 78,992 | 738 |
氧化铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 2,688 | 2,709 | 2,709 | 2,677 | 2,697 | 2,691 | 9 | 3 | 36,162 | 194633.10 | 80,385 | -10,452 |
| 2606 | 2,698 | 2,691 | 2,711 | 2,686 | 2,705 | 2,698 | 7 | 0 | 21,647 | 116838.55 | 108,079 | -1,163 |
| 2607 | 2,752 | 2,749 | 2,762 | 2,724 | 2,758 | 2,746 | 6 | -6 | 6,180 | 33940.60 | 56,193 | -527 |
| 2608 | 2,790 | 2,795 | 2,802 | 2,772 | 2,798 | 2,787 | 8 | -3 | 1,807 | 10075.83 | 26,132 | 407 |
| 2609 | 2,829 | 2,826 | 2,843 | 2,811 | 2,837 | 2,826 | 8 | -3 | 252,363 | 1426681.15 | 283,485 | 13,253 |
| 2610 | 2,848 | 2,854 | 2,859 | 2,835 | 2,854 | 2,845 | 6 | -3 | 361 | 2054.78 | 3,511 | 9 |
| 2611 | 2,871 | 2,881 | 2,885 | 2,862 | 2,879 | 2,875 | 8 | 4 | 95 | 546.33 | 1,431 | 24 |
| 2612 | 2,889 | 2,893 | 2,906 | 2,873 | 2,903 | 2,892 | 14 | 3 | 76 | 439.70 | 648 | 20 |
| 2701 | 2,905 | 2,901 | 2,919 | 2,885 | 2,917 | 2,907 | 12 | 2 | 1,942 | 11294.23 | 4,202 | 1,109 |
| 2702 | 2,912 | 2,916 | 2,920 | 2,898 | 2,920 | 2,913 | 8 | 1 | 6 | 34.96 | 160 | -2 |
| 2703 | 2,917 | 2,916 | 2,928 | 2,898 | 2,928 | 2,912 | 11 | -5 | 60 | 349.52 | 333 | 18 |
| 2704 | 2,932 | 2,919 | 2,940 | 2,919 | 2,940 | 2,928 | 8 | -4 | 6 | 35.14 | 25 | 1 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320,705 | 1796923.86 | 564,584 | 2,697 |
铸造铝合金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 23,515 | 23,565 | 23,595 | 23,390 | 23,535 | 23,500 | 20 | -15 | 863 | 20284.28 | 4,169 | -135 |
| 2606 | 23,595 | 23,605 | 23,675 | 23,470 | 23,630 | 23,585 | 35 | -10 | 4,413 | 104090.23 | 16,700 | -378 |
| 2607 | 23,670 | 23,645 | 23,715 | 23,585 | 23,675 | 23,675 | 5 | 5 | 196 | 4641.13 | 881 | 54 |
| 2608 | 23,705 | 23,660 | 23,680 | 23,555 | 23,680 | 23,630 | -25 | -75 | 103 | 2434.22 | 402 | 41 |
| 2609 | 23,985 | 24,980 | 24,980 | 23,705 | 23,705 | 24,340 | -280 | 355 | 2 | 48.69 | 8 | 0 |
| 2610 | 23,850 | - | - | - | 23,850 | 23,850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2611 | 23,895 | - | - | - | 23,895 | 23,895 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 23,915 | - | - | - | 23,915 | 23,915 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 24,055 | - | - | - | 24,055 | 24,055 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
| 2702 | 23,935 | - | - | - | 23,935 | 23,935 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 23,940 | - | - | - | 23,940 | 23,940 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2704 | 23,795 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,577 | 131498.54 | 22,173 | -418 |
黄金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 1,054.76 | 1,051.22 | 1,053.86 | 1,036.38 | 1,050.22 | 1,045.98 | -4.54 | -8.78 | 1,528 | 159828.65 | 1,583 | -5 |
| 2606 | 1,056.26 | 1,051.86 | 1,055.46 | 1,037.32 | 1,051.4 | 1,047.26 | -4.86 | -9 | 258,135 | 27033960.56 | 178,517 | -1,533 |
| 2607 | 1,058.62 | 1,055.1 | 1,056.48 | 1,039.56 | 1,052.9 | 1,049.1 | -5.72 | -9.52 | 178 | 18674.05 | 47 | 6 |
| 2608 | 1,058.72 | 1,054.2 | 1,058.2 | 1,041 | 1,054.12 | 1,049.96 | -4.6 | -8.76 | 59,469 | 6244009.99 | 77,177 | 4,171 |
| 2610 | 1,061.46 | 1,057.68 | 1,060.66 | 1,043.54 | 1,057.04 | 1,052.4 | -4.42 | -9.06 | 7,246 | 762574.64 | 24,024 | 308 |
| 2612 | 1,062.62 | 1,059.9 | 1,063.3 | 1,045.92 | 1,059.26 | 1,055.42 | -3.36 | -7.2 | 4,281 | 451829.64 | 15,866 | 116 |
| 2702 | 1,064.86 | 1,062.28 | 1,065.78 | 1,048.88 | 1,062.08 | 1,056.54 | -2.78 | -8.32 | 1,040 | 109880.92 | 3,530 | 58 |
| 2704 | 1,068.74 | 1,065.68 | 1,068.9 | 1,052.2 | 1,064.94 | 1,061.96 | -3.8 | -6.78 | 270 | 28672.98 | 815 | 49 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 332,147 | 34809431.43 | 301,559 | 3,170 |
白银
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 19,813 | 19,626 | 19,644 | 18,998 | 19,578 | 19,324 | -235 | -489 | 18,737 | 543127.93 | 11,374 | -626 |
| 2606 | 19,843 | 19,619 | 19,660 | 19,000 | 19,586 | 19,346 | -257 | -497 | 663,562 | 19256432.31 | 254,001 | -3,390 |
| 2607 | 19,863 | 19,631 | 19,650 | 19,000 | 19,572 | 19,348 | -291 | -515 | 14,452 | 419429.55 | 10,580 | 58 |
| 2608 | 19,834 | 19,550 | 19,644 | 18,985 | 19,566 | 19,338 | -268 | -496 | 256,317 | 7435187.85 | 127,819 | 1,869 |
| 2609 | 19,819 | 19,600 | 19,653 | 19,000 | 19,571 | 19,353 | -248 | -466 | 10,255 | 297700.14 | 8,731 | 383 |
| 2610 | 19,819 | 19,632 | 19,648 | 18,980 | 19,563 | 19,352 | -256 | -467 | 35,334 | 1025679.68 | 50,979 | 1,501 |
| 2611 | 19,801 | 19,599 | 19,632 | 18,989 | 19,549 | 19,341 | -252 | -460 | 1,228 | 35626.94 | 5,928 | -33 |
| 2612 | 19,786 | 19,661 | 19,661 | 18,976 | 19,549 | 19,351 | -237 | -435 | 20,044 | 581833.76 | 42,540 | 1,497 |
| 2701 | 19,826 | 19,587 | 19,625 | 18,980 | 19,560 | 19,351 | -266 | -475 | 1,363 | 39564.58 | 4,980 | -10 |
| 2702 | 19,818 | 19,588 | 19,631 | 18,990 | 19,567 | 19,316 | -251 | -502 | 1,821 | 52762.86 | 3,711 | 91 |
| 2703 | 19,809 | 19,476 | 19,640 | 19,005 | 19,578 | 19,350 | -231 | -459 | 372 | 10797.52 | 905 | 56 |
| 2704 | 19,798 | 19,607 | 19,626 | 19,004 | 19,577 | 19,335 | -221 | -463 | 286 | 8294.85 | 336 | 89 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,023,771 | 29706437.98 | 521,884 | 1,485 |
螺纹钢
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,126 | 3,120 | 3,135 | 3,115 | 3,128 | 3,124 | 2 | -2 | 83,017 | 259394.76 | 210,103 | -37,421 |
| 2606 | 3,135 | 3,130 | 3,138 | 3,080 | 3,138 | 3,125 | 3 | -10 | 566 | 1769.14 | 7,683 | -108 |
| 2607 | 3,160 | 3,159 | 3,171 | 3,148 | 3,167 | 3,160 | 7 | 0 | 50,763 | 160436.68 | 351,007 | -5,411 |
| 2608 | 3,162 | 3,154 | 3,175 | 3,152 | 3,166 | 3,165 | 4 | 3 | 158 | 500.11 | 1,673 | -34 |
| 2609 | 3,164 | 3,162 | 3,186 | 3,152 | 3,177 | 3,169 | 13 | 5 | 15,514 | 49177.15 | 165,002 | 4,795 |
| 2610 | 3,176 | 3,171 | 3,188 | 3,165 | 3,186 | 3,178 | 10 | 2 | 643,975 | 2046837.50 | 1,663,643 | 36,276 |
| 2611 | 3,180 | 3,180 | 3,193 | 3,171 | 3,190 | 3,185 | 10 | 5 | 1,008 | 3210.62 | 2,051 | -58 |
| 2612 | 3,190 | 3,180 | 3,207 | 3,176 | 3,207 | 3,194 | 17 | 4 | 90 | 287.49 | 551 | 15 |
| 2701 | 3,196 | 3,201 | 3,214 | 3,190 | 3,212 | 3,202 | 16 | 6 | 10,685 | 34215.04 | 49,494 | 2,999 |
| 2702 | 3,204 | 3,206 | 3,222 | 3,202 | 3,222 | 3,211 | 18 | 7 | 36 | 115.62 | 235 | -4 |
| 2703 | 3,211 | 3,209 | 3,225 | 3,203 | 3,222 | 3,214 | 11 | 3 | 40 | 128.59 | 346 | 5 |
| 2704 | 3,214 | 3,211 | 3,227 | 3,210 | 3,227 | 3,220 | 13 | 6 | 28 | 90.17 | 89 | 19 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805,880 | 2556162.88 | 2,451,877 | 1,073 |
线材
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,280 | 3,280 | 3,287 | 3,255 | 3,278 | 3,275 | -2 | -5 | 71 | 232.55 | 134 | -17 |
| 2606 | 3,390 | - | - | - | 3,390 | 3,390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2607 | 3,372 | 3,411 | 3,423 | 3,330 | 3,389 | 3,372 | 17 | 0 | 10 | 33.72 | 26 | 2 |
| 2608 | 3,364 | - | - | - | 3,364 | 3,364 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2609 | 3,417 | - | - | - | 3,386 | 3,386 | -31 | -31 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
| 2610 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 0 | 0 | 1 | 3.41 | 1 | 1 |
| 2611 | 3,352 | 3,335 | 3,370 | 3,335 | 3,370 | 3,347 | 18 | -5 | 8 | 26.78 | 3 | -3 |
| 2612 | 3,410 | - | - | - | 3,410 | 3,410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2701 | 3,396 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 3,430 | 34 | 34 | 1 | 3.43 | 14 | 0 |
| 2702 | 3,400 | - | - | - | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2703 | 3,424 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | -49 | -49 | 3 | 10.12 | 0 | -3 |
| 2704 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 310.02 | 200 | -20 |
热轧卷板
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,342 | 3,340 | 3,364 | 3,330 | 3,361 | 3,347 | 19 | 5 | 61,787 | 206845.14 | 176,843 | -28,388 |
| 2606 | 3,349 | 3,341 | 3,368 | 3,341 | 3,368 | 3,347 | 19 | -2 | 122 | 408.44 | 843 | -71 |
| 2607 | 3,355 | 3,354 | 3,375 | 3,343 | 3,374 | 3,359 | 19 | 4 | 46,142 | 155001.46 | 279,553 | -8,865 |
| 2608 | 3,359 | 3,351 | 3,383 | 3,351 | 3,377 | 3,371 | 18 | 12 | 171 | 576.56 | 1,172 | 36 |
| 2609 | 3,360 | 3,355 | 3,385 | 3,349 | 3,385 | 3,365 | 25 | 5 | 11,798 | 39706.72 | 108,874 | 4,527 |
| 2610 | 3,367 | 3,360 | 3,392 | 3,355 | 3,388 | 3,374 | 21 | 7 | 536,449 | 1810094.11 | 1,634,237 | 144,629 |
| 2611 | 3,374 | 3,366 | 3,393 | 3,364 | 3,392 | 3,377 | 18 | 3 | 1,127 | 3805.88 | 1,493 | 9 |
| 2612 | 3,376 | 3,371 | 3,393 | 3,362 | 3,393 | 3,369 | 17 | -7 | 19 | 64.02 | 582 | -4 |
