| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 更多 |
| 阴极铜 | 102280 - 103290 | 102785 | 605 | 2026-04-23 | 更多>> |
| 铝锭99.70% | 24820 - 24840 | 24830 | 10 | 2026-04-23 | 更多>> |
| 铝锭99.85% | 24860 - 24880 | 24870 | 10 | 2026-04-23 | 更多>> |
| 1#铅 | 16500 - 16600 | 16550 | -75 | 2026-04-23 | 更多>> |
| 0#锌 | 24210 - 24310 | 24260 | 140 | 2026-04-23 | 更多>> |
| 1#锌 | 24090 - 24190 | 24140 | 140 | 2026-04-23 | 更多>> |
| 1#锡 | 387550 - 393350 | 390450 | -1550 | 2026-04-23 | 更多>> |
| 1#镍 | 140150 - 143950 | 142050 | -250 | 2026-04-23 | 更多>> |
首页
行情走势
上海华通有色金属现货行情4月23日(铜铝铅锌锡镍)
责任编辑:金腾 郑重声明:上述数据等内容仅供参考,使用前须自行核实,责任自负!