| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 102,910 | 102,800 | 103,460 | 102,180 | 102,340 | 102,570 | -570 | -340 | 46,639 | 2392025.94 | 86,318 | -5,673 |
| 2606 | 103,130 | 102,820 | 103,620 | 102,250 | 102,460 | 102,810 | -670 | -320 | 106,012 | 5449886.71 | 210,600 | -6,398 |
| 2607 | 103,030 | 102,880 | 103,570 | 102,240 | 102,420 | 102,740 | -610 | -290 | 24,263 | 1246432.83 | 91,476 | 1,954 |
| 2608 | 103,030 | 102,810 | 103,470 | 102,150 | 102,370 | 102,650 | -660 | -380 | 7,362 | 377865.52 | 37,480 | 1,238 |
| 2609 | 102,920 | 102,700 | 103,410 | 102,070 | 102,250 | 102,620 | -670 | -300 | 6,568 | 337022.54 | 43,004 | 9 |
| 2610 | 102,840 | 102,690 | 103,270 | 102,000 | 102,240 | 102,440 | -600 | -400 | 1,636 | 83802.45 | 14,254 | 596 |
| 2611 | 102,740 | 102,590 | 103,140 | 101,890 | 102,040 | 102,470 | -700 | -270 | 1,034 | 52980.00 | 11,942 | -35 |
| 2612 | 102,560 | 102,390 | 103,070 | 101,740 | 101,870 | 102,220 | -690 | -340 | 2,604 | 133094.66 | 22,762 | 176 |
| 2701 | 102,520 | 102,300 | 102,780 | 101,370 | 101,720 | 101,870 | -800 | -650 | 1,664 | 84760.43 | 9,341 | 1,022 |
| 2702 | 102,320 | 102,250 | 102,570 | 101,490 | 101,620 | 101,920 | -700 | -400 | 150 | 7644.15 | 3,033 | 0 |
| 2703 | 102,100 | 102,120 | 102,700 | 101,450 | 101,580 | 101,870 | -520 | -230 | 476 | 24246.88 | 3,806 | 69 |
| 2704 | 102,170 | 102,180 | 102,550 | 101,500 | 101,680 | 101,870 | -490 | -300 | 550 | 28015.49 | 1,533 | 436 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,958 | 10217777.59 | 535,549 | -6,606 |
铜(BC)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 91,450 | 91,330 | 91,860 | 90,530 | 90,860 | 91,070 | -590 | -380 | 5,290 | 240892.26 | 4,313 | -1,377 |
| 2606 | 91,510 | 91,590 | 92,070 | 90,720 | 91,030 | 91,190 | -480 | -320 | 2,360 | 107607.51 | 5,483 | 547 |
| 2607 | 91,370 | 91,450 | 91,810 | 90,770 | 90,810 | 91,070 | -560 | -300 | 28 | 1275.09 | 86 | 15 |
| 2608 | 91,350 | 90,400 | 90,990 | 89,730 | 90,540 | 90,240 | -810 | -1,110 | 38 | 1714.67 | 26 | 22 |
| 2609 | 91,040 | 90,430 | 90,430 | 90,430 | 90,430 | 90,430 | -610 | -610 | 1 | 45.22 | 2 | 1 |
| 2610 | 90,490 | - | - | - | 90,490 | 90,490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 89,770 | - | - | - | 89,770 | 89,770 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2612 | 89,900 | - | - | - | 89,900 | 89,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 89,480 | - | - | - | 89,480 | 89,480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2702 | 89,450 | - | - | - | 89,450 | 89,450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 89,360 | - | - | - | 89,360 | 89,360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 89,160 | - | - | - | 89,160 | 89,160 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,717 | 351534.75 | 9,914 | -792 |
铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 24,950 | 24,955 | 24,960 | 24,780 | 24,805 | 24,865 | -145 | -85 | 45,494 | 565653.78 | 88,196 | -13,208 |
| 2606 | 25,060 | 25,000 | 25,040 | 24,840 | 24,865 | 24,945 | -195 | -115 | 206,738 | 2578711.19 | 327,322 | -10,800 |
| 2607 | 25,100 | 25,045 | 25,090 | 24,910 | 24,930 | 24,995 | -170 | -105 | 68,344 | 854251.57 | 145,161 | 11,424 |
| 2608 | 25,120 | 25,100 | 25,115 | 24,940 | 24,970 | 25,030 | -150 | -90 | 18,582 | 232583.70 | 45,316 | 3,195 |
| 2609 | 25,115 | 25,105 | 25,105 | 24,920 | 24,940 | 25,015 | -175 | -100 | 7,779 | 97310.58 | 30,712 | 2,150 |
| 2610 | 25,070 | 25,075 | 25,080 | 24,920 | 24,930 | 25,005 | -140 | -65 | 1,920 | 24005.06 | 11,043 | 551 |
| 2611 | 25,065 | 25,085 | 25,085 | 24,895 | 24,920 | 24,985 | -145 | -80 | 533 | 6659.11 | 3,950 | 17 |
| 2612 | 25,045 | 25,040 | 25,050 | 24,895 | 24,930 | 24,970 | -115 | -75 | 830 | 10363.74 | 6,457 | 147 |
| 2701 | 25,000 | 25,010 | 25,040 | 24,880 | 24,905 | 24,970 | -95 | -30 | 399 | 4981.72 | 3,703 | 21 |
| 2702 | 24,925 | 25,025 | 25,025 | 24,750 | 24,915 | 24,935 | -10 | 10 | 168 | 2094.89 | 1,964 | 32 |
| 2703 | 24,955 | 25,000 | 25,015 | 24,880 | 24,920 | 24,940 | -35 | -15 | 64 | 798.12 | 3,005 | 10 |
| 2704 | 24,995 | 25,000 | 25,005 | 24,895 | 24,900 | 24,925 | -95 | -70 | 48 | 598.28 | 385 | 5 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,899 | 4378011.75 | 667,214 | -6,456 |
锌
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 24,285 | 24,290 | 24,310 | 24,115 | 24,175 | 24,200 | -110 | -85 | 28,770 | 348140.33 | 30,799 | -4,862 |
| 2606 | 24,350 | 24,370 | 24,370 | 24,170 | 24,225 | 24,270 | -125 | -80 | 89,522 | 1086439.23 | 103,942 | 1,826 |
| 2607 | 24,405 | 24,450 | 24,450 | 24,235 | 24,275 | 24,330 | -130 | -75 | 17,398 | 211657.73 | 45,094 | 4,307 |
| 2608 | 24,435 | 24,405 | 24,435 | 24,255 | 24,290 | 24,340 | -145 | -95 | 1,840 | 22395.48 | 5,809 | 195 |
| 2609 | 24,430 | 24,410 | 24,480 | 24,265 | 24,315 | 24,355 | -115 | -75 | 624 | 7599.87 | 5,469 | 40 |
| 2610 | 24,415 | 24,385 | 24,420 | 24,285 | 24,315 | 24,355 | -100 | -60 | 95 | 1157.02 | 1,385 | 14 |
| 2611 | 24,400 | 24,375 | 24,440 | 24,285 | 24,285 | 24,350 | -115 | -50 | 74 | 901.02 | 223 | 15 |
| 2612 | 24,420 | 24,380 | 24,410 | 24,290 | 24,300 | 24,310 | -120 | -110 | 167 | 2030.20 | 326 | -94 |
| 2701 | 24,440 | 24,350 | 24,350 | 24,305 | 24,305 | 24,325 | -135 | -115 | 2 | 24.33 | 84 | -1 |
| 2702 | 24,385 | 25,015 | 25,015 | 24,320 | 24,320 | 24,385 | -65 | 0 | 16 | 195.11 | 51 | -4 |
| 2703 | 24,420 | 24,345 | 24,390 | 24,325 | 24,325 | 24,355 | -95 | -65 | 6 | 73.07 | 101 | 1 |
| 2704 | 24,435 | 24,410 | 24,435 | 24,395 | 24,405 | 24,405 | -30 | -30 | 6 | 73.22 | 16 | -1 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,520 | 1680686.60 | 193,299 | 1,436 |
铅
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 16,645 | 16,655 | 16,655 | 16,580 | 16,630 | 16,610 | -15 | -35 | 9,652 | 80171.70 | 14,155 | -2,730 |
| 2606 | 16,680 | 16,675 | 16,700 | 16,620 | 16,670 | 16,650 | -10 | -30 | 42,241 | 351759.71 | 69,504 | -1,555 |
| 2607 | 16,690 | 16,700 | 16,720 | 16,655 | 16,685 | 16,680 | -5 | -10 | 7,601 | 63392.72 | 16,569 | 1,864 |
| 2608 | 16,720 | 16,700 | 16,730 | 16,685 | 16,720 | 16,710 | 0 | -10 | 61 | 509.68 | 1,262 | 0 |
| 2609 | 16,710 | 16,690 | 16,725 | 16,670 | 16,690 | 16,705 | -20 | -5 | 36 | 300.70 | 948 | 4 |
| 2610 | 16,750 | 16,725 | 16,730 | 16,725 | 16,730 | 16,725 | -20 | -25 | 2 | 16.73 | 92 | -2 |
| 2611 | 16,775 | 16,760 | 16,760 | 16,760 | 16,760 | 16,760 | -15 | -15 | 2 | 16.76 | 122 | -2 |
| 2612 | 16,800 | - | - | - | 16,800 | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 0 |
| 2701 | 16,820 | 16,775 | 16,800 | 16,770 | 16,770 | 16,775 | -50 | -45 | 10 | 83.88 | 168 | -2 |
| 2702 | 16,885 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | -85 | -85 | 3 | 25.20 | 23 | 2 |
| 2703 | 16,820 | 16,815 | 16,815 | 16,805 | 16,805 | 16,805 | -15 | -15 | 6 | 50.42 | 22 | -2 |
| 2704 | 16,815 | - | - | - | 16,815 | 16,815 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,614 | 496327.48 | 102,923 | -2,423 |
镍
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 141,660 | 143,350 | 145,690 | 142,800 | 144,180 | 144,280 | 2,520 | 2,620 | 126,657 | 1827429.95 | 48,150 | -4,209 |
| 2606 | 142,160 | 143,560 | 146,340 | 143,380 | 144,750 | 144,890 | 2,590 | 2,730 | 455,968 | 6606927.29 | 175,990 | 22,783 |
| 2607 | 142,240 | 144,000 | 146,620 | 143,650 | 145,090 | 145,200 | 2,850 | 2,960 | 39,203 | 569257.09 | 55,519 | 1,441 |
| 2608 | 142,650 | 144,380 | 146,880 | 143,930 | 145,410 | 145,500 | 2,760 | 2,850 | 9,474 | 137847.41 | 23,290 | 1,726 |
| 2609 | 143,010 | 144,770 | 147,300 | 144,240 | 145,770 | 145,860 | 2,760 | 2,850 | 44,905 | 654987.69 | 52,436 | 1,024 |
| 2610 | 143,350 | 144,730 | 147,500 | 144,730 | 146,020 | 146,290 | 2,670 | 2,940 | 2,082 | 30458.48 | 5,566 | 242 |
| 2611 | 143,440 | 144,500 | 147,500 | 144,500 | 146,240 | 146,160 | 2,800 | 2,720 | 654 | 9559.07 | 2,406 | 49 |
| 2612 | 144,000 | 145,080 | 147,890 | 145,080 | 146,470 | 146,430 | 2,470 | 2,430 | 1,411 | 20662.57 | 5,389 | -22 |
| 2701 | 143,950 | 145,930 | 148,000 | 145,780 | 146,750 | 146,490 | 2,800 | 2,540 | 247 | 3618.35 | 1,106 | -10 |
| 2702 | 144,090 | 146,450 | 148,040 | 146,180 | 146,880 | 147,140 | 2,790 | 3,050 | 38 | 559.17 | 451 | -2 |
| 2703 | 144,470 | 147,020 | 148,410 | 146,280 | 147,170 | 147,410 | 2,700 | 2,940 | 44 | 648.60 | 449 | 4 |
| 2704 | 144,770 | 147,180 | 148,370 | 146,920 | 147,180 | 147,500 | 2,410 | 2,730 | 31 | 457.26 | 59 | 6 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,714 | 9862412.91 | 370,811 | 23,032 |
锡
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 391,070 | 393,040 | 393,890 | 386,120 | 387,630 | 390,340 | -3,440 | -730 | 105,515 | 4118739.34 | 16,842 | -2,365 |
| 2606 | 391,770 | 394,000 | 394,500 | 386,800 | 388,600 | 391,040 | -3,170 | -730 | 106,784 | 4175682.19 | 36,599 | 1,330 |
| 2607 | 391,710 | 394,210 | 394,890 | 387,220 | 389,030 | 391,270 | -2,680 | -440 | 15,412 | 603026.19 | 14,943 | 377 |
| 2608 | 391,240 | 395,080 | 395,080 | 387,170 | 388,830 | 391,080 | -2,410 | -160 | 2,944 | 115136.36 | 5,271 | 170 |
| 2609 | 391,710 | 393,500 | 394,780 | 387,280 | 389,080 | 391,290 | -2,630 | -420 | 1,153 | 45116.06 | 1,710 | -144 |
| 2610 | 390,290 | 394,850 | 394,850 | 387,650 | 387,650 | 391,620 | -2,640 | 1,330 | 74 | 2898.06 | 329 | -7 |
| 2611 | 392,140 | 394,710 | 394,710 | 389,140 | 389,140 | 391,500 | -3,000 | -640 | 27 | 1057.05 | 125 | -2 |
| 2612 | 391,680 | 393,380 | 393,380 | 387,770 | 388,280 | 391,640 | -3,400 | -40 | 36 | 1409.91 | 319 | -6 |
| 2701 | 393,140 | 394,000 | 394,000 | 389,300 | 389,460 | 391,960 | -3,680 | -1,180 | 31 | 1215.08 | 222 | 2 |
| 2702 | 392,520 | 392,530 | 392,530 | 388,380 | 388,380 | 392,240 | -4,140 | -280 | 81 | 3177.19 | 113 | -35 |
| 2703 | 388,210 | 392,550 | 393,280 | 388,770 | 389,080 | 390,760 | 870 | 2,550 | 13 | 508.00 | 13 | -6 |
| 2704 | 398,550 | 396,070 | 396,070 | 390,730 | 390,730 | 393,550 | -7,820 | -5,000 | 7 | 275.49 | 2 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,077 | 9068240.93 | 76,488 | -686 |
氧化铝
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 2,696 | 2,685 | 2,696 | 2,650 | 2,654 | 2,673 | -42 | -23 | 27,181 | 145323.63 | 61,055 | -9,112 |
| 2606 | 2,706 | 2,684 | 2,706 | 2,664 | 2,666 | 2,684 | -40 | -22 | 45,621 | 244980.63 | 88,786 | -16,761 |
| 2607 | 2,764 | 2,744 | 2,765 | 2,724 | 2,725 | 2,741 | -39 | -23 | 6,497 | 35627.48 | 55,739 | -18 |
| 2608 | 2,804 | 2,781 | 2,805 | 2,762 | 2,765 | 2,780 | -39 | -24 | 2,072 | 11522.97 | 27,107 | 223 |
| 2609 | 2,843 | 2,824 | 2,846 | 2,801 | 2,807 | 2,824 | -36 | -19 | 246,417 | 1391821.45 | 287,256 | 1,090 |
| 2610 | 2,867 | 2,839 | 2,868 | 2,827 | 2,844 | 2,843 | -23 | -24 | 958 | 5448.87 | 3,945 | 444 |
| 2611 | 2,886 | 2,868 | 2,895 | 2,850 | 2,858 | 2,870 | -28 | -16 | 91 | 522.38 | 1,363 | -10 |
| 2612 | 2,902 | 2,902 | 2,913 | 2,870 | 2,870 | 2,890 | -32 | -12 | 30 | 173.44 | 663 | 4 |
| 2701 | 2,916 | 2,900 | 2,924 | 2,882 | 2,882 | 2,900 | -34 | -16 | 719 | 4170.50 | 5,321 | 85 |
| 2702 | 2,927 | 2,914 | 2,920 | 2,900 | 2,900 | 2,912 | -27 | -15 | 22 | 128.14 | 172 | 10 |
| 2703 | 2,916 | 2,913 | 2,928 | 2,892 | 2,898 | 2,909 | -18 | -7 | 57 | 331.63 | 401 | 21 |
| 2704 | 2,942 | 2,930 | 2,939 | 2,925 | 2,925 | 2,930 | -17 | -12 | 13 | 76.19 | 24 | -8 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 329,678 | 1840127.32 | 531,832 | -24,032 |
铸造铝合金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 23,470 | 23,490 | 23,490 | 23,265 | 23,335 | 23,410 | -135 | -60 | 1,781 | 41695.39 | 3,178 | -715 |
| 2606 | 23,580 | 23,540 | 23,595 | 23,335 | 23,395 | 23,480 | -185 | -100 | 6,265 | 147104.38 | 15,732 | -407 |
| 2607 | 23,610 | 23,585 | 23,645 | 23,420 | 23,440 | 23,540 | -170 | -70 | 110 | 2589.66 | 1,018 | 31 |
| 2608 | 23,635 | 23,660 | 23,670 | 23,450 | 23,450 | 23,585 | -185 | -50 | 45 | 1061.49 | 452 | 20 |
| 2609 | 23,820 | - | - | - | 23,655 | 23,655 | -165 | -165 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
| 2610 | 23,835 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | -40 | -40 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2611 | 23,860 | - | - | - | 23,735 | 23,735 | -125 | -125 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | 23,915 | - | - | - | 23,910 | 23,910 | -5 | -5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 24,055 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 24,245 | 190 | 190 | 1 | 24.25 | 7 | 1 |
| 2702 | 23,935 | - | - | - | 23,860 | 23,860 | -75 | -75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2703 | 23,940 | - | - | - | 23,775 | 23,775 | -165 | -165 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2704 | 23,795 | - | - | - | 23,795 | 23,795 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,202 | 192475.17 | 20,401 | -1,070 |
黄金
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 1,042.4 | 1,043.96 | 1,044.26 | 1,030 | 1,031.44 | 1,035.94 | -10.96 | -6.46 | 2,952 | 305810.47 | 2,047 | 395 |
| 2606 | 1,043.58 | 1,045 | 1,045.54 | 1,030.7 | 1,032.12 | 1,038.72 | -11.46 | -4.86 | 232,408 | 24140980.18 | 179,208 | -1,808 |
| 2607 | 1,045.3 | 1,044.7 | 1,046.18 | 1,032.38 | 1,033.78 | 1,038.3 | -11.52 | -7 | 164 | 17028.32 | 101 | 44 |
| 2608 | 1,045.98 | 1,048 | 1,048.08 | 1,033.4 | 1,034.82 | 1,040.44 | -11.16 | -5.54 | 43,925 | 4570157.57 | 80,124 | 2,504 |
| 2610 | 1,048.18 | 1,050.34 | 1,050.56 | 1,035.64 | 1,036.98 | 1,042.3 | -11.2 | -5.88 | 11,120 | 1159044.60 | 26,478 | 1,275 |
| 2612 | 1,049.94 | 1,051.92 | 1,052.94 | 1,038.14 | 1,039.56 | 1,044.5 | -10.38 | -5.44 | 4,460 | 465853.69 | 16,934 | 516 |
| 2702 | 1,054.8 | 1,055.4 | 1,056.04 | 1,041.14 | 1,042.14 | 1,048.52 | -12.66 | -6.28 | 794 | 83253.14 | 3,408 | -59 |
| 2704 | 1,056.98 | 1,058.42 | 1,059 | 1,043.88 | 1,045.32 | 1,049.26 | -11.66 | -7.72 | 640 | 67153.48 | 1,040 | 140 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 296,463 | 30809281.46 | 309,340 | 3,007 |
白银
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 19,215 | 19,143 | 19,147 | 18,366 | 18,452 | 18,757 | -763 | -458 | 21,116 | 594110.78 | 14,413 | 2,059 |
| 2606 | 19,271 | 19,092 | 19,155 | 18,333 | 18,442 | 18,840 | -829 | -431 | 714,129 | 20182131.93 | 222,499 | -25,051 |
| 2607 | 19,242 | 19,138 | 19,143 | 18,314 | 18,423 | 18,788 | -819 | -454 | 18,265 | 514748.13 | 10,518 | 296 |
| 2608 | 19,256 | 19,120 | 19,137 | 18,300 | 18,405 | 18,815 | -851 | -441 | 289,349 | 8166522.99 | 127,060 | -1,405 |
| 2609 | 19,216 | 19,104 | 19,130 | 18,300 | 18,412 | 18,768 | -804 | -448 | 11,587 | 326197.58 | 7,981 | -639 |
| 2610 | 19,213 | 19,122 | 19,132 | 18,291 | 18,388 | 18,774 | -825 | -439 | 44,074 | 1241220.37 | 51,633 | 151 |
| 2611 | 19,246 | 19,086 | 19,124 | 18,286 | 18,374 | 18,711 | -872 | -535 | 1,513 | 42466.82 | 6,004 | 34 |
| 2612 | 19,181 | 19,080 | 19,116 | 18,266 | 18,366 | 18,724 | -815 | -457 | 24,260 | 681396.84 | 43,885 | 706 |
| 2701 | 19,225 | 19,103 | 19,134 | 18,279 | 18,374 | 18,785 | -851 | -440 | 1,919 | 54074.78 | 4,975 | -38 |
| 2702 | 19,193 | 19,156 | 19,156 | 18,288 | 18,394 | 18,759 | -799 | -434 | 1,292 | 36356.14 | 3,772 | 19 |
| 2703 | 19,179 | 19,222 | 19,222 | 18,338 | 18,394 | 18,782 | -785 | -397 | 282 | 7944.89 | 950 | 22 |
| 2704 | 19,196 | 19,048 | 19,143 | 18,324 | 18,425 | 18,787 | -771 | -409 | 273 | 7693.54 | 409 | 55 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,128,059 | 31854864.80 | 494,099 | -23,791 |
螺纹钢
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,128 | 3,115 | 3,128 | 3,114 | 3,121 | 3,120 | -7 | -8 | 71,718 | 223828.11 | 152,327 | -24,262 |
| 2606 | 3,135 | 3,136 | 3,137 | 3,126 | 3,134 | 3,132 | -1 | -3 | 456 | 1428.41 | 7,579 | -86 |
| 2607 | 3,172 | 3,165 | 3,172 | 3,157 | 3,166 | 3,165 | -6 | -7 | 62,506 | 197840.58 | 346,177 | 1,263 |
| 2608 | 3,172 | 3,169 | 3,177 | 3,161 | 3,169 | 3,172 | -3 | 0 | 162 | 513.89 | 1,569 | -79 |
| 2609 | 3,179 | 3,165 | 3,182 | 3,165 | 3,174 | 3,174 | -5 | -5 | 16,521 | 52450.63 | 172,229 | 3,873 |
| 2610 | 3,189 | 3,181 | 3,196 | 3,179 | 3,191 | 3,190 | 2 | 1 | 525,851 | 1677534.13 | 1,759,257 | 49,224 |
| 2611 | 3,193 | 3,185 | 3,199 | 3,183 | 3,193 | 3,193 | 0 | 0 | 1,593 | 5087.73 | 2,971 | 661 |
| 2612 | 3,208 | 3,208 | 3,214 | 3,203 | 3,206 | 3,208 | -2 | 0 | 46 | 147.57 | 632 | 6 |
| 2701 | 3,215 | 3,215 | 3,223 | 3,207 | 3,222 | 3,217 | 7 | 2 | 4,619 | 14862.06 | 50,390 | -198 |
| 2702 | 3,220 | 3,218 | 3,226 | 3,218 | 3,222 | 3,222 | 2 | 2 | 9 | 29.00 | 219 | -2 |
| 2703 | 3,221 | 3,221 | 3,231 | 3,220 | 3,226 | 3,225 | 5 | 4 | 49 | 158.06 | 373 | 7 |
| 2704 | 3,230 | 3,232 | 3,233 | 3,226 | 3,233 | 3,230 | 3 | 0 | 11 | 35.53 | 109 | 8 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 683,541 | 2173915.73 | 2,493,832 | 30,415 |
线材
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,270 | 3,277 | 3,287 | 3,251 | 3,259 | 3,266 | -11 | -4 | 62 | 202.52 | 134 | 6 |
| 2606 | 3,409 | - | - | - | 3,409 | 3,409 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2607 | 3,370 | - | - | - | 3,370 | 3,370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 0 |
| 2608 | 3,391 | - | - | - | 3,391 | 3,391 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 2609 | 3,386 | - | - | - | 3,386 | 3,386 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
| 2610 | 3,408 | - | - | - | 3,408 | 3,408 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2611 | 3,392 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 3,427 | 35 | 35 | 3 | 10.28 | 4 | 2 |
| 2612 | 3,399 | - | - | - | 3,399 | 3,399 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| 2701 | 3,437 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | -47 | -47 | 1 | 3.39 | 14 | -1 |
| 2702 | 3,400 | - | - | - | 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2703 | 3,375 | - | - | - | 3,375 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2704 | 3,438 | - | - | - | 3,438 | 3,438 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 216.19 | 204 | 7 |
热轧卷板
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 3,369 | 3,356 | 3,374 | 3,356 | 3,366 | 3,365 | -3 | -4 | 54,592 | 183723.84 | 123,625 | -26,664 |
| 2606 | 3,378 | 3,371 | 3,381 | 3,367 | 3,371 | 3,373 | -7 | -5 | 58 | 195.65 | 850 | 16 |
| 2607 | 3,382 | 3,369 | 3,386 | 3,369 | 3,380 | 3,379 | -2 | -3 | 33,791 | 114200.68 | 279,176 | 388 |
| 2608 | 3,391 | 3,385 | 3,393 | 3,380 | 3,384 | 3,386 | -7 | -5 | 34 | 115.15 | 1,230 | 10 |
| 2609 | 3,390 | 3,378 | 3,395 | 3,378 | 3,388 | 3,387 | -2 | -3 | 7,051 | 23882.51 | 114,685 | 1,598 |
| 2610 | 3,397 | 3,386 | 3,402 | 3,386 | 3,392 | 3,394 | -5 | -3 | 358,558 | 1217100.50 | 1,785,520 | 85,580 |
| 2611 | 3,400 | 3,392 | 3,408 | 3,391 | 3,402 | 3,401 | 2 | 1 | 708 | 2408.28 | 1,861 | 351 |
| 2612 | 3,405 | 3,405 | 3,405 | 3,399 | 3,401 | 3,402 | -4 | -3 | 5 | 17.01 | 591 | -1 |
