| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 102700 - 102900 | 102800 | -400 | 2026-04-24 | 更多>> |
| A00铝 | 24500 - 24560 | 24530 | -40 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 0#锌 | 23840 - 24140 | 23990 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#锌 | 23770 - 24070 | 23920 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#铅 | 16425 - 16525 | 16475 | 0 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#锡 | 387700 - 392500 | 390100 | -300 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 电解镍(金川) | 146500 - 146900 | 146700 | 3500 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#钴 | 400000 - 420000 | 410000 | 0 | 2026-04-24 | 更多>> |
首页
行情走势
广东有色现货报价(南储华南地区)4月24日(铜铝铅锌镍钴)
责任编辑:金腾 郑重声明:上述数据等内容仅供参考,使用前须自行核实,责任自负!