| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 更多 |
| ADC12 | 23400 - 23400 | 23400 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| AlSi9Cu3 | 24000 - 24000 | 24000 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| A380 | 24700 - 24700 | 24700 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| ADC12-F | 23100 - 23100 | 23100 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| AC2B | 24200 - 24200 | 24200 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 压铸铝 | 22800 - 22800 | 22800 | -100 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 一级铝棒 | 24700 - 24700 | 24700 | 0 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 二级铝棒 | 24600 - 24600 | 24600 | 0 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 三级铝棒 | 24300 - 24300 | 24300 | 0 | 2026-04-24 | 更多>> |
首页
行情走势
【江西】保太铝合金市场报价4月24日
责任编辑:金腾 郑重声明:上述数据等内容仅供参考,使用前须自行核实,责任自负!