| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 更多 |
| 阴极铜 | 102450 - 102630 | 102540 | -245 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 铝锭99.70% | 24790 - 24810 | 24800 | -30 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 铝锭99.85% | 24830 - 24850 | 24840 | -30 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#铅 | 16500 - 16600 | 16550 | 0 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 0#锌 | 24130 - 24230 | 24180 | -80 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#锌 | 24010 - 24110 | 24060 | -80 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#锡 | 387750 - 392550 | 390150 | -300 | 2026-04-24 | 更多>> |
| 1#镍 | 143850 - 147350 | 145600 | 3550 | 2026-04-24 | 更多>> |
首页
行情走势
上海华通有色金属现货行情4月24日(铜铝铅锌锡镍)
责任编辑:金腾 郑重声明:上述数据等内容仅供参考,使用前须自行核实,责任自负!