0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

国内钢厂钢筋头一周报价统计

有色 废钢 商机 企业 服务 专题
专题介绍 国内钢厂钢筋头一周报价统计资讯
【点击此处】即可用微信接收各种最新行情啦! 全球金属网首页 > 专题页 > 国内钢厂钢筋头一周报价统计
行情报价 历史数据 钢厂报价 钢厂调价 走势分析
请输入手机号:

国内钢厂钢筋头一周报价统计


国内钢厂钢筋头一周报价统计 (2020-01-03至2020-01-10)
地区 品种 规格 钢厂/市场 周最低价 周最高价 周平均价
天津 钢筋头 16粗 0 0 0
重庆 钢筋头 - 0 0 0
重庆 钢筋头 - 永航 2420 2420 2420
重庆 钢筋头 - 重庆足航 2390 2390 2390
重庆 钢筋头 - 重庆渝西 0 0 0
重庆 钢筋头 - 璧山恒龙 0 0 0
山东 钢筋头 - 0 0 0
山东 钢筋头 - 石横 2640 2670 2644
江苏 钢筋头 - 鸿泰 2400 2400 2400
江苏 钢筋头 - 华航特钢 2390 2410 2398
江苏 钢筋头 - 徐州华宏特钢 0 0 0
安徽 钢筋头 - 0 0 0
安徽 钢筋头 - 芜湖隆鑫铸造 0 0 0
浙江 钢筋头 ≥6mm 中强 0 0 0
浙江 钢筋头 - 桐乡鹏华 0 0 0
浙江 钢筋头 - 浙江德清 0 0 0
广东 钢筋头 - 揭阳开盛 0 0 0
广东 钢筋头 >6mm 揭阳大兴 0 0 0
广东 钢筋头 (加工40公分以内) 河源德润 0 0 0
湖北 钢筋头 12以上 鸿泰 2400 2400 2400
湖北 钢筋头 - 湖北华鑫(焜烨) 2470 2500 2480
河南 钢筋头 - 洛阳洛钢 0 0 0
河南 钢筋头 二级料 沁阳宏达 0 0 0
河南 钢筋头 三级料 沁阳宏达 0 0 0
山西 钢筋头 二级料 夏县翔天 0 0 0
山西 钢筋头 10公分以内 山西志强 2620 2620 2620
山西 钢筋头 12粗 闻喜建龙 0 0 0
四川 钢筋头 12厚以上 射洪川中 2420 2420 2420
四川 钢筋头 - 大邑512 0 0 0
四川 钢筋头 - 成都坤崟料场 0 0 0
辽宁 钢筋头 8以上 营口五矿 0 0 0
辽宁 钢筋头 6以上 营口五矿 0 0 0
辽宁 钢筋头 12粗以上 辽阳新澎辉 0 0 0
合肥 钢筋头 - 合肥成龙钢铁 0 0 0
邯郸 钢筋头 - 0 0 0
邯郸 钢筋头 - 0 0 0
邯郸 钢筋头 8以上 邯郸新武安 0 0 0
邢台 钢筋头 10公分内 邢台德龙 2640 2700 2691
邢台 钢筋头 8粗 河北邢钢 2580 2580 2580
廊坊 钢筋头 - 0 0 0
唐山 钢筋头 - 0 0 0
唐山 钢筋头 - 唐山正丰 2480 2480 2480
唐山 钢筋头 - 唐山港陆 2720 2750 2732
唐山 钢筋头 - 唐山老东海 2690 2690 2690
唐山 钢筋头 - 唐山松汀 2790 2820 2813
晋城 钢筋头 12上30内 0 0 0
临汾 钢筋头 10粗 0 0 0
临汾 钢筋头 8粗 0 0 0
临汾 钢筋头 - 山西立恒钢铁 2670 2670 2670
临汾 钢筋头 10-16粗 临汾星源 2570 2600 2587
临汾 钢筋头 6-10粗 临汾星源 2500 2530 2517
临汾 钢筋头 一级 山西中升 2600 2660 2634
临汾 钢筋头 12以上 新金山 2580 2630 2605
运城 钢筋头 16粗 0 0 0
运城 钢筋头 16粗 0 0 0
运城 钢筋头 12粗 0 0 0
运城 钢筋头 - 0 0 0
运城 钢筋头 - 运城高义 2680 2710 2698
运城 钢筋头 12粗以上长30公分 稷山铭福 2560 2560 2560
运城 钢筋头 8厘以上20公分内 稷山铭福 2510 2510 2510
铁岭 钢筋头 - 0 0 0
长春 钢筋头 尺寸500 0 0 0
大庆 钢筋头 - 大庆中庆 0 0 0
镇江 钢筋头 - 0 0 0
镇江 钢筋头 - 0 0 0
苏州 钢筋头 - 苏州达诺 2420 2420 2420
徐州 钢筋头 - 徐州金虹 2350 2460 2407
常州 钢筋头 - 溧阳富民 0 0 0
杭州 钢筋头 - 杭州丰收 0 0 0
杭州 钢筋头 - 杭州盛昌码头 0 0 0
杭州 钢筋头 - 力鑫驻塘栖 0 0 0
宁波 钢筋头 - 0 0 0
宁波 钢筋头 - 宁波光鑫 0 0 0
宁波 钢筋头 - 宁波建颖 2460 2460 2460
宁波 钢筋头 - 宁波兴钢 2360 2420 2394
嘉兴 钢筋头 - 陶庄 2400 2450 2425
湖州 钢筋头 - 德清通杭 0 0 0
绍兴 钢筋头 - 上虞华兴 2240 2240 2240
济南 钢筋头 - 0 0 0
泰安 钢筋头 - 0 0 0
聊城 钢筋头 - 聊城古云 0 0 0
聊城 钢筋头 - 聊城鑫华 2640 2670 2644
聊城 钢筋头 - 聊城东阿 0 0 0
菏泽 钢筋头 - 菏泽万福基地 0 0 0
郑州 钢筋头 12上 郑州福华 2430 2430 2430
开封 钢筋头 - 开封钢厂 0 0 0
安阳 钢筋头 - 0 0 0
焦作 钢筋头 - 沁阳宏达 2350 2350 2350
濮阳 钢筋头 - 范县中鑫 2480 2480 2480
濮阳 钢筋头 - 南乐闽泉 0 0 0
商丘 钢筋头 10公分以内 0 0 0
商丘 钢筋头 - 安钢闽源 2500 2600 2550
商丘 钢筋头 - 商丘宁陵 0 0 0
商丘 钢筋头 - 商丘潞河 0 0 0
周口 钢筋头 - 扶沟兴达 0 0 0
驻马店 钢筋头 - 驻马店南方钢铁 0 0 0
武汉 钢筋头 - 武汉顺乐 2400 2400 2400
武汉 钢筋头 14以上 鄂州吴航 0 0 0
宜昌 钢筋头 - 宜昌福龙 2400 2400 2400
荆州 钢筋头 - 0 0 0
黄石 钢筋头 - 大冶中宏 2420 2420 2420
十堰 钢筋头 - 0 0 0
十堰 钢筋头 - 十堰榕峰 1950 1950 1950
咸宁 钢筋头 - 嘉鱼金盛兰 2520 2520 2520
鄂州 钢筋头 14以上 鄂州吴航 0 0 0
鄂州 钢筋头 - 鄂州亚新 0 0 0
岳阳 钢筋头 - 岳阳鑫光铸造 0 0 0
娄底 钢筋头 - 0 0 0
汕头 钢筋头 - 汕头粤盛兴 0 0 0
江门 钢筋头 - 江门宝丰 2470 2500 2475
河源 钢筋头 - 龙川航辉 2220 2260 2240
揭阳 钢筋头 50以内 揭阳泰都 2300 2300 2300
防城港 钢筋头 - 防城港福城 2450 2450 2450
成都 钢筋头 - 都江堰盛达 0 0 0
成都 钢筋头 10粗以上 成都长峰 2420 2420 2420
德阳 钢筋头 - 2300 2300 2300
德阳 钢筋头 12以上 广汉德盛 2390 2390 2390
眉山 钢筋头 - 眉山辉腾 0 0 0
泸州 钢筋头 - 泸州益鑫 2420 2420 2420
泸州 钢筋头 - 江阳钢铁 0 0 0
贵阳 钢筋头 - 0 0 0
贵阳 钢筋头 - 贵阳长钢 0 0 0
玉溪 钢筋头 - 0 0 0
西安 钢筋头 - 西安鑫辉 2380 2380 2380
兰州 钢筋头 - 0 0 0
(编辑:小赵)

[查看详细]
更多资讯>>>

国内钢厂钢筋头一周报价统计资讯

9月6日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-09-06 09:07:16
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-08-30至2024-09-06)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航1960……[查看详细]
8月30日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-08-30 10:29:45
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-08-23至2024-08-30)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航1970……[查看详细]
8月23日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-08-23 09:32:18
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-08-16至2024-08-23)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航1910……[查看详细]
8月16日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-08-16 09:22:06
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-08-09至2024-08-16)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航1910……[查看详细]
8月9日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-08-09 12:15:18
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-08-02至2024-08-09)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航2100……[查看详细]
8月2日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-08-02 10:48:44
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-07-26至2024-08-02)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航2100……[查看详细]
7月26日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-07-26 09:34:24
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-07-19至2024-07-26)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航2260……[查看详细]
7月19日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-07-19 09:58:28
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-07-12至2024-07-19)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航2330……[查看详细]
7月12日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-07-12 11:47:54
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-07-05至2024-07-12)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航2350……[查看详细]
7月5日国内钢厂钢筋头一周报价统计 2024-07-05 09:03:32
国内钢厂钢筋头一周报价统计(2024-06-28至2024-07-05)地区品种规格钢厂/市场周最低价周最高价周平均价天津钢筋头16粗000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-000重庆钢筋头-永航2360……[查看详细]
关注全球金属网
关于全球金属网 | 联系我们 | 行情短信 | 广告服务 | 手机上网 | 帮助手册 | 建议意见 | 网站地图 | 友情链接
Copyright © 2004 - 2024 WWW.gmetal.cn, All Rights Reserved
全球金属网-准讯达 版权所有 行情订阅热线:400-105-6616