0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

上海期货交易所指定交割仓库库存周报

有色 废钢 商机 企业 服务 专题
专题介绍 上海期货交易所指定交割仓库库存周报资讯
【点击此处】即可用微信接收各种最新行情啦! 全球金属网首页 > 专题页 > 上海期货交易所指定交割仓库库存周报
行情报价 历史数据 钢厂报价 钢厂调价 走势分析
请输入手机号:

上海期货交易所指定交割仓库库存周报


单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 11225 8497 11253 6047 28 -2450 51503 53953 2450
国储天威 286 75 286 75 0 0 119925 119925 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 62533 23509 55294 21110 -7239 -2399 121091 123490 2399
上港物流 40154 6729 44240 6126 4086 -603 100677 101727 1050
上海裕强 1079 0 1079 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 25276 21933 20002 15149 -5274 -6784 29487 34846 5359
中储大场 31555 1777 28197 1501 -3358 -276 273423 273699 276
同盛松江 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
合计 173766 62520 162009 50008 -11757 -12512 851106 862640 11534
广东 南储仓储 5417 3273 5417 2922 0 -351 16727 17078 351
八三O黄浦 30000 11779 30000 11679 0 -100 18221 18321 100
合计 35417 15052 35417 14601 0 -451 34948 35399 451
江苏 中储无锡 9865 9849 8867 8851 -998 -998 10151 11149 998
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 972 1575 603
无锡国联 2547 2547 2547 2547 0 0 17453 17453 0
添马行物流 851 851 851 851 0 0 19149 19149 0
常州融达 3890 0 3890 0 0 0 20000 20000 0
合计 17153 13247 16155 12249 -998 -998 67725 69326 1601
浙江 国储837处 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 18100 18825 725
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 28100 28825 725
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 227703 92719 213573 78033 -14130 -14686 924879 939190 14311
总计 229361 92719 215231 78033 -14130 -14686 984879 999190 14311
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 17168 17984 816
国储天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 40364 41163 799
上港物流 57680 34198 66481 34049 8801 -149 33559 33909 350
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 2860 20000 3335 0 475 9829 11615 1786
中储大场 9182 3600 9475 3600 293 0 91133 91225 92
同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 7678 7678 7678 7678 0 0 12322 12322 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 95635 48336 104729 48662 9094 326 315950 319793 3843
广东 广储830 6414 6414 6414 6238 0 -176 11586 11762 176
中储晟世 8739 8739 8739 8339 0 -400 11261 11661 400
南储仓储 12148 10491 12148 9695 0 -796 39509 40305 796
中金圣源 20000 16702 20000 16081 0 -621 3298 3919 621
合计 47301 42346 47301 40353 0 -1993 65654 67647 1993
江苏 中储无锡 60000 57282 60000 57709 0 427 2718 2291 -427
上港物流苏州 30000 29676 30000 29475 0 -201 324 525 201
无锡国联 30000 28959 30000 29185 0 226 1041 815 -226
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 20000 19941 20000 19941 0 0 59 59 0
常州融达 8269 8269 9784 9784 1515 1515 21731 20216 -1515
五矿无锡 19922 19922 19922 19698 0 -224 78 302 224
国能物流常州 7575 3651 6811 3676 -764 25 16349 16324 -25
合计 175766 167700 176517 169468 751 1768 52300 50532 -1768
浙江 浙江康运 33302 33302 33302 32578 0 -724 1698 2422 724
康运萧山 1348 1348 1348 1348 0 0 23652 23652 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 4687 4687 4687 4687 0 0 8313 8313 0
合计 39337 39337 39337 38613 0 -724 53663 54387 724
山东 山东恒欣 7527 7527 8229 8229 702 702 12473 11771 -702
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 7527 7527 8229 8229 702 702 32473 31771 -702
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储巩义 19977 18351 19977 19871 0 1520 1649 129 -1520
河南国储洛阳 6035 3001 7815 3001 1780 0 6999 6999 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 26012 21352 27792 22872 1780 1520 28648 27128 -1520
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 391578 326598 403905 328197 12327 1599 613688 616258 2570
总计 391578 326598 403905 328197 12327 1599 633688 636258 2570
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 19188 5474 17481 4899 -1707 -575 104526 105101 575
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 3070 0 4633 0 1563 0 60000 60000 0
上海裕强 13891 700 14931 700 1040 0 19300 19300 0
裕强闵行 406 298 353 224 -53 -74 19702 19776 74
中储大场 5740 0 4795 0 -945 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 4002 508 4562 457 560 -51 29492 29543 51
合计 46454 6980 46912 6280 458 -700 398020 398720 700
广东 中储晟世 2650 2650 2650 2650 0 0 17350 17350 0
南储仓储 48700 25557 48700 22642 0 -2915 54443 57358 2915
中金圣源 4638 4638 4638 4638 0 0 25362 25362 0
广储830三水西 2173 2173 1822 1822 -351 -351 17827 18178 351
合计 58161 35018 57810 31752 -351 -3266 114982 118248 3266
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 173 0 173 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 4624 1931 4314 1604 -310 -327 8069 8396 327
国能物流常州 864 476 864 476 0 0 9524 9524 0
合计 5661 2407 5351 2080 -310 -327 52593 52920 327
浙江 浙江康运 2650 275 2650 275 0 0 9725 9725 0
康运萧山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 2114 0 7222 0 5108 0 10000 10000 0
合计 4764 275 9872 275 5108 0 39725 39725 0
总计 115040 44680 119945 40387 4905 -4293 605320 609613 4293
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 11614 15000 11614 0 0 3386 3386 0
国储天威 1118 377 1118 377 0 0 9623 9623 0
中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 16171 11991 16171 11991 0 0 73009 73009 0
广东 中储晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 5010 4936 5010 4912 0 -24 15064 15088 24
八三O黄浦 101 100 101 100 0 0 19900 19900 0
合计 5211 5036 5211 5012 0 -24 49964 49988 24
江苏 中储无锡 23999 23382 27154 23533 3155 151 6618 6467 -151
五矿无锡 6487 6487 6487 6487 0 0 3513 3513 0
合计 30486 29869 33641 30020 3155 151 10131 9980 -151
浙江 康运萧山 202 202 202 202 0 0 14798 14798 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 20000 19292 20000 18688 0 -604 708 1312 604
合计 20202 19494 20202 18890 0 -604 25506 26110 604
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 72070 66390 75225 65913 3155 -477 208610 209087 477
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 19448 19358 19744 19744 296 386 10642 10256 -386
上港物流 16331 8152 15745 8110 -586 -42 11848 11890 42
中储大场 14902 14173 14753 14064 -149 -109 5827 5936 109
添马行松江 6661 6409 6661 6409 0 0 3591 3591 0
中海华东 18233 18233 18233 18233 0 0 11767 11767 0
合计 75575 66325 75136 66560 -439 235 43675 43440 -235
江苏 中储无锡 1473 693 1555 693 82 0 3307 3307 0
常州融达 3098 3098 3098 3098 0 0 1902 1902 0
合计 4571 3791 4653 3791 82 0 5209 5209 0
浙江 国储837处 1818 1818 1818 1818 0 0 3182 3182 0
宁波九龙仓 1503 1503 1503 1503 0 0 3497 3497 0
宁波高新货柜 861 861 861 861 0 0 4139 4139 0
合计 4182 4182 4182 4182 0 0 10818 10818 0
山东 青岛832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
总计 84334 74304 83977 74539 -357 235 61696 61461 -235
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 630 604 630 574 0 -30 2396 2426 30
中储大场 30 0 30 30 0 30 3000 2970 -30
合计 660 604 660 604 0 0 5396 5396 0
广东 南储仓储 294 20 294 0 0 -20 2980 3000 20
八三O黄浦 594 534 1140 534 546 0 2466 2466 0
合计 888 554 1434 534 546 -20 5446 5466 20
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 658 656 1754 656 1096 0 1344 1344 0
合计 658 656 1754 656 1096 0 3344 3344 0
总计 2206 1814 3848 1794 1642 -20 14186 14206 20
天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 中储吴淞 3890 1610 3890 2410 0 800 10390 9590 -800
中储大场 7870 7810 7910 7750 40 -60 17190 17250 60
中储临港 24822 19790 24589 20190 -233 400 15210 14810 -400
上海远盛 7768 7190 8010 7180 242 -10 7810 7820 10
外运华东海港 14275 12500 14533 13600 258 1100 7500 6400 -1100
中农吴泾 2400 2400 2400 2400 0 0 7600 7600 0
外运华东张华浜 6503 2360 6873 2290 370 -70 12640 12710 70
上港物流新港 18350 17550 18350 17550 0 0 2450 2450 0
合计 85878 71210 86555 73370 677 2160 80790 78630 -2160
山东 奥润特 19610 15500 19610 18640 0 3140 4500 1360 -3140
青岛832 17910 13720 17910 13720 0 0 23280 23280 0
中远物流 52325 50510 52225 51460 -100 950 4490 3540 -950
青岛国际货运 13218 12900 13218 12900 0 0 17100 17100 0
中远物流黄岛 15088 14100 15088 14100 0 0 5900 5900 0
外运山东 19970 19570 19970 19670 0 100 430 330 -100
青岛宏桥 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0
合计 158121 146300 158021 150490 -100 4190 55700 51510 -4190
云南 云南储运 30000 27990 30000 27890 0 -100 2010 2110 100
海南 新思科永桂 9120 4700 9400 5000 280 300 15300 15000 -300
港航物流 15500 13500 15400 13500 -100 0 12500 12500 0
合计 24620 18200 24800 18500 180 300 27800 27500 -300
天津 中储南仓 13850 13520 13780 13520 -70 0 16480 16480 0
全程物流 24870 22370 24750 22750 -120 380 10630 10250 -380
合计 38720 35890 38530 36270 -190 380 27110 26730 -380
总计 337339 299590 337906 306520 567 6930 193410 186480 -6930
燃料油 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 洋山石油 0 0 0 0 0 0 49250 49250 0
广东 碧辟南沙 38816 0 38816 0 0 0 39400 39400 0
中油湛江 18901 0 18901 0 0 0 295500 295500 0
中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
西基油库 1443 0 1443 0 0 0 29550 29550 0
南沙振戎 3050 0 3050 0 0 0 295500 295500 0
合计 72060 0 72060 0 0 0 669800 669800 0
浙江 中化兴中 570 0 570 0 0 0 49250 49250 0
海洋仓储 31 0 31 0 0 0 68950 68950 0
合计 601 0 601 0 0 0 118200 118200 0
总计 72661 0 72661 0 0 0 837250 837250 0
沥青(仓库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东 泰普克新会 0 0 0 0 0 0 7850 7850 0
佛山惠福科创 16118 16010 16118 16010 0 0 31990 31990 0
合计 16118 16010 16118 16010 0 0 39840 39840 0
江苏 金海宏业(仓库) 2190 2190 2190 2190 0 0 48310 48310 0
恒泰沥青 15936 15920 15936 15920 0 0 24940 24940 0
新越沥青 27566 27510 27566 27510 0 0 12490 12490 0
南京蓝途沥青 2178 1980 2178 1980 0 0 6480 6480 0
江苏阿尔法 3013 2960 3013 2960 0 0 21640 21640 0
江苏天诺 9870 7960 9870 5960 0 -2000 10090 12090 2000
合计 60753 58520 60753 56520 0 -2000 123950 125950 2000
浙江 爱思开宝盈 13360 13360 13360 13360 0 0 20220 20220 0
山东 山东高速储运 13681 13630 13681 13630 0 0 18610 18610 0
中化弘润(仓库) 5017 5000 5017 5000 0 0 15200 15200 0
合计 18698 18630 18698 18630 0 0 33810 33810 0
安徽 环宇沥青 11155 4170 11155 4170 0 0 7430 7430 0
池州华远 5925 5910 9918 5910 3993 0 4056 4056 0
合计 17080 10080 21073 10080 3993 0 11486 11486 0
总计 126009 116600 130002 114600 3993 -2000 229306 231306 2000
沥青(厂库) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东 中油高富 0 0 0 50000 50000 0
江苏 中油江苏 12780 11140 -1640 67220 68860 1640
中海泰州石化 0 0 0 10000 10000 0
金海宏业(厂库) 0 0 0 45000 45000 0
合计 12780 11140 -1640 122220 123860 1640
山东 中海沥青 0 0 0 20000 20000 0
中化弘润(厂库) 22860 22860 0 7140 7140 0
山东金石 0 0 0 10000 10000 0
东明石化 0 0 0 30000 30000 0
京博石化 24050 24050 0 35950 75950 40000
合计 46910 46910 0 103090 143090 40000
总计 59690 58050 -1640 275310 316950 41640
黄金 单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
645 645 0
注:
1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
白银 单位:千克
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 中储吴淞 621865 586387 -35478 378135 413613 35478
外运华东虹桥 1156924 1086489 -70435 243076 313511 70435
合计 1778789 1672876 -105913 621211 727124 105913
螺纹钢 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 240000 240000 0
广东 广物物流 0 0 0 90000 90000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 120000 120000 0
惠龙港 0 0 0 900000 900000 0
期晟万林 0 0 0 450000 450000 0
金驹物流 0 0 0 60000 60000 0
中储南京 0 0 0 50000 50000 0
合计 0 0 0 1580000 1580000 0
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 0 0 0 90000 90000 0
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
合计 0 0 0 180000 180000 0
天津 中储南仓 2146 2146 0 447854 447854 0
总计 2146 2146 0 2537854 2537854 0
线材 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 80000 80000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 40000 40000 0
惠龙港 0 0 0 300000 300000 0
期晟万林 0 0 0 150000 150000 0
合计 0 0 0 490000 490000 0
浙江 浙江康运 0 0 0 15000 15000 0
康运崇贤库 0 0 0 30000 30000 0
康运宁波库 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 60000 60000 0
天津 中储南仓 0 0 0 149285 149285 0
总计 0 0 0 779285 779285 0
热轧卷板 单位:吨
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 外运华东张华浜 0 879 879 45000 44121 -879
广东 广物物流 0 0 0 90000 90000 0
欧浦股份 0 0 0 12000 12000 0
合计 0 0 0 102000 102000 0
江苏 中储无锡 0 0 0 60000 60000 0
惠龙港 0 0 0 360000 360000 0
期晟万林 0 0 0 36000 36000 0
金驹物流 0 0 0 60000 60000 0
外运华东苏州 0 0 0 45000 45000 0
中储南京 0 0 0 45000 45000 0
无锡国联 0 0 0 45000 45000 0
玖隆物流 584 1455 871 59416 58545 -871
合计 584 1455 871 710416 709545 -871
浙江 康运崇贤库 0 0 0 36000 36000 0
宁波九龙仓 0 0 0 60000 60000 0
合计 0 0 0 96000 96000 0
天津 中储南仓 0 0 0 60000 60000 0
湖北 中储汉口 0 0 0 12000 12000 0
总计 584 2334 1750 1025416 1023666 -1750
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手线材占用三手螺纹钢的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
标准仓单到期数量
品种(单位) 当月 一个月 二个月 备注
天然橡胶(吨) 1160 1410 2180  
螺纹钢(吨) 0 2146 0  
线材(吨) 0 0 0  
热轧卷板(吨) 0 0 0  
注:
1、标准仓单到期数量在每月第一周公布。
2、标准仓单到期数量指仅可用于对应(及以前)月份合约交割的仓单数量。
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 11225 8497 11253 6047 28 -2450 51503 53953 2450
国储天威 286 75 286 75 0 0 119925 119925 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 62533 23509 55294 21110 -7239 -2399 121091 123490 2399
上港物流 40154 6729 44240 6126 4086 -603 100677 101727 1050
上海裕强 1079 0 1079 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 25276 21933 20002 15149 -5274 -6784 29487 34846 5359
中储大场 31555 1777 28197 1501 -3358 -276 273423 273699 276
同盛松江 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
合计 173766 62520 162009 50008 -11757 -12512 851106 862640 11534
广东 南储仓储 5417 3273 5417 2922 0 -351 16727 17078 351
八三O黄浦 30000 11779 30000 11679 0 -100 18221 18321 100
合计 35417 15052 35417 14601 0 -451 34948 35399 451
江苏 中储无锡 9865 9849 8867 8851 -998 -998 10151 11149 998
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 972 1575 603
无锡国联 2547 2547 2547 2547 0 0 17453 17453 0
添马行物流 851 851 851 851 0 0 19149 19149 0
常州融达 3890 0 3890 0 0 0 20000 20000 0
合计 17153 13247 16155 12249 -998 -998 67725 69326 1601
浙江 国储837处 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 18100 18825 725
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 28100 28825 725
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 227703 92719 213573 78033 -14130 -14686 924879 939190 14311
总计 229361 92719 215231 78033 -14130 -14686 984879 999190 14311
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 17168 17984 816
国储天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 40364 41163 799
上港物流 57680 34198 66481 34049 8801 -149 33559 33909 350
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 20000 2860 20000 3335 0 475 9829 11615 1786
中储大场 9182 3600 9475 3600 293 0 91133 91225 92
同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 7678 7678 7678 7678 0 0 12322 12322 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 95635 48336 104729 48662 9094 326 315950 319793 3843
广东 广储830 6414 6414 6414 6238 0 -176 11586 11762 176
中储晟世 8739 8739 8739 8339 0 -400 11261 11661 400
南储仓储 12148 10491 12148 9695 0 -796 39509 40305 796
中金圣源 20000 16702 20000 16081 0 -621 3298 3919 621
合计 47301 42346 47301 40353 0 -1993 65654 67647 1993
江苏 中储无锡 60000 57282 60000 57709 0 427 2718 2291 -427
上港物流苏州 30000 29676 30000 29475 0 -201 324 525 201
无锡国联 30000 28959 30000 29185 0 226 1041 815 -226
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 20000 19941 20000 19941 0 0 59 59 0
常州融达 8269 8269 9784 9784 1515 1515 21731 20216 -1515
五矿无锡 19922 19922 19922 19698 0 -224 78 302 224
国能物流常州 7575 3651 6811 3676 -764 25 16349 16324 -25
合计 175766 167700 176517 169468 751 1768 52300 50532 -1768
浙江 浙江康运 33302 33302 33302 32578 0 -724 1698 2422 724
康运萧山 1348 1348 1348 1348 0 0 23652 23652 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 4687 4687 4687 4687 0 0 8313 8313 0
合计 39337 39337 39337 38613 0 -724 53663 54387 724
山东 山东恒欣 7527 7527 8229 8229 702 702 12473 11771 -702
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 7527 7527 8229 8229 702 702 32473 31771 -702
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储巩义 19977 18351 19977 19871 0 1520 1649 129 -1520
河南国储洛阳 6035 3001 7815 3001 1780 0 6999 6999 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 26012 21352 27792 22872 1780 1520 28648 27128 -1520
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 391578 326598 403905 328197 12327 1599 613688 616258 2570
总计 391578 326598 403905 328197 12327 1599 633688 636258 2570
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 19188 5474 17481 4899 -1707 -575 104526 105101 575
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 3070 0 4633 0 1563 0 60000 60000 0
上海裕强 13891 700 14931 700 1040 0 19300 19300 0
裕强闵行 406 298 353 224 -53 -74 19702 19776 74
中储大场 5740 0 4795 0 -945 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 4002 508 4562 457 560 -51 29492 29543 51
合计 46454 6980 46912 6280 458 -700 398020 398720 700
广东 中储晟世 2650 2650 2650 2650 0 0 17350 17350 0
南储仓储 48700 25557 48700 22642 0 -2915 54443 57358 2915
中金圣源 4638 4638 4638 4638 0 0 25362 25362 0
广储830三水西 2173 2173 1822 1822 -351 -351 17827 18178 351
合计 58161 35018 57810 31752 -351 -3266 114982 118248 3266
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 173 0 173 0 0 0 20000 20000 0
百金汇物流 4624 1931 4314 1604 -310 -327 8069 8396 327
国能物流常州 864 476 864 476 0 0 9524 9524 0
合计 5661 2407 5351 2080 -310 -327 52593 52920 327
浙江 浙江康运 2650 275 2650 275 0 0 9725 9725 0
康运萧山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 2114 0 7222 0 5108 0 10000 10000 0
合计 4764 275 9872 275 5108 0 39725 39725 0
总计 115040 44680 119945 40387 4905 -4293 605320 609613 4293
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 11614 15000 11614 0 0 3386 3386 0
国储天威 1118 377 1118 377 0 0 9623 9623 0
中储吴淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
宝钢物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 16171 11991 16171 11991 0 0 73009 73009 0
广东 中储晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 5010 4936 5010 4912 0 -24 15064 15088 24
八三O黄浦 101 100 101 100 0 0 19900 19900 0
合计 5211 5036 5211 5012 0 -24 49964 49988 24
江苏 中储无锡 23999 23382 27154 23533 3155 151 6618 6467 -151
五矿无锡 6487 6487 6487 6487 0 0 3513 3513 0
合计 30486 29869 33641 30020 3155 151 10131 9980 -151
浙江 康运萧山 202 202 202 202 0 0 14798 14798 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 20000 19292 20000 18688 0 -604 708 1312 604
合计 20202 19494 20202 18890 0 -604 25506 26110 604
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
总计 72070 66390 75225 65913 3155 -477 208610 209087 477
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 19448 19358 19744 19744 296 386 10642 10256 -386
上港物流 16331 8152 15745 8110 -586 -42 11848 11890 42
中储大场 14902 14173 14753 14064 -149 -109 5827 5936 109
添马行松江 6661 6409 6661 6409 0 0 3591 3591 0
中海华东 18233 18233 18233 18233 0 0 11767 11767 0
合计 75575 66325 75136 66560 -439 235 43675 43440 -235
江苏 中储无锡 1473 693 1555 693 82 0 3307 3307 0
常州融达 3098 3098 3098 3098 0 0 1902 1902 0
合计 4571 3791 4653 3791 82 0 5209 5209 0
浙江 国储837处 1818 1818 1818 1818 0 0 3182 3182 0
宁波九龙仓 1503 1503 1503 1503 0 0 3497 3497 0
宁波高新货柜 861 861 861 861 0 0 4139 4139 0
合计 4182 4182 4182 4182 0 0 10818 10818 0
山东 青岛832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
总计 84334 74304 83977 74539 -357 235 61696 61461 -235
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 630 604 630 574 0 -30 2396 2426 30
中储大场 30 0 30 30 0 30 3000 2970 -30
合计 660 604 660 604 0 0 5396 5396 0
广东 南储仓储 294 20 294 0 0 -20 2980 3000 20
八三O黄浦 594 534 1140 534 546 0 2466 2466 0
合计 888 554 1434 534 546 -20 5446 5466 20
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 658 656 1754 656 1096 0 1344 1344 0
合计 658 656 1754 656 1096 0 3344 3344 0
总计 2206 1814 3848 1794 1642 -20 14186 14206 20
天然橡胶 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
