长江现货2016年10月份价格统计、平均及走势图(1001-1031铜铝铅锌锡镍)
|
2016-10-31 12:04:05 来源:全球金属网 字体:大 中 小『术语简释』『行情讨论』『走势图』 |
填写如下表单,免费试用行情短信!也可直接拨打:0755-83257010申请试用
详细资料请点击: |
|
填写如下表单,免费试用实时行情!也可直接拨打:0755-83257010申请试用
详细资料请点击: |
|
|
1#铜 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-10-10 | 星期一 | 37760 | 37780 | 37770 | 2016-10-11 | 星期二 | 38150 | 38170 | 38160 | 2016-10-12 | 星期三 | 38150 | 38190 | 38170 | 2016-10-13 | 星期四 | 38070 | 38090 | 38080 | 2016-10-14 | 星期五 | 37630 | 37650 | 37640 | 2016-10-17 | 星期一 | 37460 | 37480 | 37470 | 2016-10-18 | 星期二 | 37420 | 37440 | 37430 | 2016-10-19 | 星期三 | 37450 | 37470 | 37460 | 2016-10-20 | 星期四 | 37490 | 37510 | 37500 | 2016-10-21 | 星期五 | 37400 | 37420 | 37410 | 2016-10-24 | 星期一 | 37560 | 37580 | 37570 | 2016-10-25 | 星期二 | 38280 | 38300 | 38290 | 2016-10-26 | 星期三 | 38240 | 38260 | 38250 | 2016-10-27 | 星期四 | 38050 | 38070 | 38060 | 2016-10-28 | 星期五 | 38420 | 38440 | 38430 | 2016-10-31 | 星期一 | 38560 | 38580 | 38570 | 本月平均价 | 37881 | 37902 | 37891 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-10-10 | 星期一 | 13460 | 13500 | 13480 | 2016-10-11 | 星期二 | 13480 | 13520 | 13500 | 2016-10-12 | 星期三 | 13320 | 13360 | 13340 | 2016-10-13 | 星期四 | 13330 | 13370 | 13350 | 2016-10-14 | 星期五 | 13360 | 13400 | 13380 | 2016-10-17 | 星期一 | 13230 | 13270 | 13250 | 2016-10-18 | 星期二 | 13190 | 13230 | 13210 | 2016-10-19 | 星期三 | 13190 | 13230 | 13210 | 2016-10-20 | 星期四 | 13190 | 13230 | 13210 | 2016-10-21 | 星期五 | 13210 | 13250 | 13230 | 2016-10-24 | 星期一 | 13420 | 13460 | 13440 | 2016-10-25 | 星期二 | 13910 | 13950 | 13930 | 2016-10-26 | 星期三 | 14430 | 14470 | 14450 | 2016-10-27 | 星期四 | 14400 | 14440 | 14420 | 2016-10-28 | 星期五 | 14800 | 14840 | 14820 | 2016-10-31 | 星期一 | 14930 | 14970 | 14950 | 本月平均价 | 13678 | 13718 | 13698 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-10-10 | 星期一 | 15500 | 15700 | 15600 | 2016-10-11 | 星期二 | 15600 | 15750 | 15675 | 2016-10-12 | 星期三 | 15600 | 15750 | 15675 | 2016-10-13 | 星期四 | 15550 | 15650 | 15600 | 2016-10-14 | 星期五 | 15450 | 15600 | 15525 | 2016-10-17 | 星期一 | 15500 | 15650 | 15575 | 2016-10-18 | 星期二 | 15500 | 15650 | 15575 | 2016-10-19 | 星期三 | 15500 | 15650 | 15575 | 2016-10-20 | 星期四 | 15500 | 15650 | 15575 | 2016-10-21 | 星期五 | 15650 | 15800 | 15725 | 2016-10-24 | 星期一 | 15700 | 15850 | 15775 | 2016-10-25 | 星期二 | 16100 | 16250 | 16175 | 2016-10-26 | 星期三 | 16100 | 16250 | 16175 | 2016-10-27 | 星期四 | 16150 | 16300 | 16225 | 2016-10-28 | 星期五 | 16150 | 16300 | 16225 | 2016-10-31 | 星期一 | 16200 | 16350 | 16275 | 本月平均价 | 15734 | 15884 | 15809 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-10-10 | 星期一 | 18470 | 19270 | 18870 | 2016-10-11 | 星期二 | 18230 | 19030 | 18630 | 2016-10-12 | 星期三 | 18000 | 18800 | 18400 | 2016-10-13 | 星期四 | 18020 | 18820 | 18420 | 2016-10-14 | 星期五 | 18000 | 18800 | 18400 | 2016-10-17 | 星期一 | 18070 | 18870 | 18470 | 2016-10-18 | 星期二 | 18180 | 18980 | 18580 | 2016-10-19 | 星期三 | 18360 | 19160 | 18760 | 2016-10-20 | 星期四 | 18390 | 19190 | 18790 | 2016-10-21 | 星期五 | 18410 | 19210 | 18810 | 2016-10-24 | 星期一 | 18280 | 19080 | 18680 | 2016-10-25 | 星期二 | 19130 | 19930 | 19530 | 2016-10-26 | 星期三 | 18920 | 19720 | 19320 | 2016-10-27 | 星期四 | 18900 | 19700 | 19300 | 2016-10-28 | 星期五 | 19150 | 19950 | 19550 | 2016-10-31 | 星期一 | 19280 | 20080 | 19680 | 本月平均价 | 18487 | 19287 | 18887 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-10-10 | 星期一 | 18420 | 18470 | 18445 | 2016-10-11 | 星期二 | 18180 | 18230 | 18205 | 2016-10-12 | 星期三 | 17950 | 18000 | 17975 | 2016-10-13 | 星期四 | 17970 | 18020 | 17995 | 2016-10-14 | 星期五 | 17950 | 18000 | 17975 | 2016-10-17 | 星期一 | 18020 | 18070 | 18045 | 2016-10-18 | 星期二 | 18130 | 18180 | 18155 | 2016-10-19 | 星期三 | 18310 | 18360 | 18335 | 2016-10-20 | 星期四 | 18340 | 18390 | 18365 | 2016-10-21 | 星期五 | 18360 | 18410 | 18385 | 2016-10-24 | 星期一 | 18230 | 18280 | 18255 | 2016-10-25 | 星期二 | 19080 | 19130 | 19105 | 2016-10-26 | 星期三 | 18870 | 18920 | 18895 | 2016-10-27 | 星期四 | 18850 | 18900 | 18875 | 2016-10-28 | 星期五 | 19100 | 19150 | 19125 | 2016-10-31 | 星期一 | 19230 | 19280 | 19255 | 本月平均价 | 18437 | 18487 | 18462 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-10-10 | 星期一 | 128000 | 129000 | 128500 | 2016-10-11 | 星期二 | 129000 | 130000 | 129500 | 2016-10-12 | 星期三 | 129000 | 130000 | 129500 | 2016-10-13 | 星期四 | 129000 | 130000 | 129500 | 2016-10-14 | 星期五 | 128500 | 129500 | 129000 | 2016-10-17 | 星期一 | 128500 | 129500 | 129000 | 2016-10-18 | 星期二 | 128500 | 129500 | 129000 | 2016-10-19 | 星期三 | 129000 | 130000 | 129500 | 2016-10-20 | 星期四 | 129500 | 130500 | 130000 | 2016-10-21 | 星期五 | 130500 | 131500 | 131000 | 2016-10-24 | 星期一 | 131000 | 132500 | 131750 | 2016-10-25 | 星期二 | 133500 | 134500 | 134000 | 2016-10-26 | 星期三 | 133500 | 134500 | 134000 | 2016-10-27 | 星期四 | 133000 | 134500 | 133750 | 2016-10-28 | 星期五 | 133500 | 135000 | 134250 | 2016-10-31 | 星期一 | 134000 | 135000 | 134500 | 本月平均价 | 130500 | 131594 | 131047 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-10-10 | 星期一 | 80200 | 80400 | 80300 | 2016-10-11 | 星期二 | 81200 | 81300 | 81250 | 2016-10-12 | 星期三 | 82350 | 82450 | 82400 | 2016-10-13 | 星期四 | 81400 | 81500 | 81450 | 2016-10-14 | 星期五 | 80950 | 81050 | 81000 | 2016-10-17 | 星期一 | 81900 | 82000 | 81950 | 2016-10-18 | 星期二 | 80800 | 81000 | 80900 | 2016-10-19 | 星期三 | 81300 | 81500 | 81400 | 2016-10-20 | 星期四 | 80600 | 80800 | 80700 | 2016-10-21 | 星期五 | 80050 | 80250 | 80150 | 2016-10-24 | 星期一 | 79800 | 80200 | 80000 | 2016-10-25 | 星期二 | 81200 | 81500 | 81350 | 2016-10-26 | 星期三 | 81300 | 81600 | 81450 | 2016-10-27 | 星期四 | 80900 | 81200 | 81050 | 2016-10-28 | 星期五 | 82100 | 82300 | 82200 | 2016-10-31 | 星期一 | 82200 | 82300 | 82250 | 本月平均价 | 81141 | 81334 | 81238 | (全球金属网 OMETAL.COM)
(您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?1、点击此处将全球金属网设为您的上网首页
2、点击此处将全球金属网添加到您的收藏夹内。)
|
|
■责任编辑:小曾
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
|
|
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
|
|
|