长江现货2016年11月份价格统计、平均及走势图(1101-1130铜铝铅锌锡镍)
|
2016-11-30 11:43:21 来源:全球金属网 字体:大 中 小『术语简释』『行情讨论』『走势图』 |
填写如下表单,免费试用行情短信!也可直接拨打:0755-83257010申请试用
详细资料请点击: |
|
填写如下表单,免费试用实时行情!也可直接拨打:0755-83257010申请试用
详细资料请点击: |
|
|
1#铜 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-11-01 | 星期二 | 38820 | 38840 | 38830 | 2016-11-02 | 星期三 | 38930 | 38950 | 38940 | 2016-11-03 | 星期四 | 38990 | 39010 | 39000 | 2016-11-04 | 星期五 | 39240 | 39260 | 39250 | 2016-11-07 | 星期一 | 39880 | 39900 | 39890 | 2016-11-08 | 星期二 | 40410 | 40430 | 40420 | 2016-11-09 | 星期三 | 41500 | 41520 | 41510 | 2016-11-10 | 星期四 | 44980 | 45000 | 44990 | 2016-11-11 | 星期五 | 44890 | 44910 | 44900 | 2016-11-14 | 星期一 | 46350 | 46370 | 46360 | 2016-11-15 | 星期二 | 46090 | 46110 | 46100 | 2016-11-16 | 星期三 | 44200 | 44220 | 44210 | 2016-11-17 | 星期四 | 43850 | 43870 | 43860 | 2016-11-18 | 星期五 | 43860 | 43880 | 43870 | 2016-11-21 | 星期一 | 44400 | 44420 | 44410 | 2016-11-22 | 星期二 | 45610 | 45630 | 45620 | 2016-11-23 | 星期三 | 45680 | 45700 | 45690 | 2016-11-24 | 星期四 | 48380 | 48400 | 48390 | 2016-11-25 | 星期五 | 47690 | 47710 | 47700 | 2016-11-28 | 星期一 | 48440 | 48460 | 48450 | 2016-11-29 | 星期二 | 47330 | 47350 | 47340 | 2016-11-30 | 星期三 | 46460 | 46480 | 46470 | 本月平均价 | 43908 | 43928 | 43918 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-11-01 | 星期二 | 14860 | 14900 | 14880 | 2016-11-02 | 星期三 | 14540 | 14580 | 14560 | 2016-11-03 | 星期四 | 14230 | 14270 | 14250 | 2016-11-04 | 星期五 | 14210 | 14250 | 14230 | 2016-11-07 | 星期一 | 14270 | 14310 | 14290 | 2016-11-08 | 星期二 | 14410 | 14450 | 14430 | 2016-11-09 | 星期三 | 14640 | 14680 | 14660 | 2016-11-10 | 星期四 | 15110 | 15150 | 15130 | 2016-11-11 | 星期五 | 15280 | 15320 | 15300 | 2016-11-14 | 星期一 | 15360 | 15400 | 15380 | 2016-11-15 | 星期二 | 15150 | 15190 | 15170 | 2016-11-16 | 星期三 | 14610 | 14650 | 14630 | 2016-11-17 | 星期四 | 14190 | 14230 | 14210 | 2016-11-18 | 星期五 | 14210 | 14250 | 14230 | 2016-11-21 | 星期一 | 14460 | 14500 | 14480 | 2016-11-22 | 星期二 | 14810 | 14850 | 14830 | 2016-11-23 | 星期三 | 14970 | 15010 | 14990 | 2016-11-24 | 星期四 | 14890 | 14930 | 14910 | 2016-11-25 | 星期五 | 14620 | 14660 | 14640 | 2016-11-28 | 星期一 | 14580 | 14620 | 14600 | 2016-11-29 | 星期二 | 14320 | 14360 | 14340 | 2016-11-30 | 星期三 | 14030 | 14070 | 14050 | 本月平均价 | 14625 | 14665 | 14645 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-11-01 | 星期二 | 16400 | 16500 | 16450 | 2016-11-02 | 星期三 | 16400 | 16500 | 16450 | 2016-11-03 | 星期四 | 16350 | 16500 | 16425 | 2016-11-04 | 星期五 | 16450 | 16550 | 16500 | 2016-11-07 | 星期一 | 16600 | 16700 | 16650 | 2016-11-08 | 星期二 | 16600 | 16700 | 16650 | 2016-11-09 | 星期三 | 16600 | 16700 | 16650 | 2016-11-10 | 星期四 | 17050 | 17200 | 17125 | 2016-11-11 | 星期五 | 17000 | 17150 | 17075 | 2016-11-14 | 星期一 | 17100 | 17200 | 17150 | 2016-11-15 | 星期二 | 18000 | 18200 | 18100 | 2016-11-16 | 星期三 | 18200 | 18400 | 18300 | 2016-11-17 | 星期四 | 17950 | 18150 | 18050 | 2016-11-18 | 星期五 | 17800 | 18000 | 17900 | 2016-11-21 | 星期一 | 18000 | 18200 | 18100 | 2016-11-22 | 星期二 | 18500 | 18700 | 18600 | 2016-11-23 | 星期三 | 18800 | 19000 | 18900 | 2016-11-24 | 星期四 | 19800 | 20000 | 19900 | 2016-11-25 | 星期五 | 19900 | 20100 | 20000 | 2016-11-28 | 星期一 | 21100 | 21300 | 21200 | 2016-11-29 | 星期二 | 21800 | 22000 | 21900 | 2016-11-30 | 星期三 | 21300 | 21500 | 21400 | 本月平均价 | 18077 | 18239 | 18158 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-11-01 | 星期二 | 19920 | 20720 | 20320 | 2016-11-02 | 星期三 | 19740 | 20540 | 20140 | 2016-11-03 | 星期四 | 19500 | 20300 | 19900 | 2016-11-04 | 星期五 | 19730 | 20530 | 20130 | 2016-11-07 | 星期一 | 19850 | 20650 | 20250 | 2016-11-08 | 星期二 | 20060 | 20860 | 20460 | 2016-11-09 | 星期三 | 20010 | 20810 | 20410 | 2016-11-10 | 星期四 | 20680 | 21480 | 21080 | 2016-11-11 | 星期五 | 20680 | 21480 | 21080 | 2016-11-14 | 星期一 | 21140 | 21940 | 21540 | 2016-11-15 | 星期二 | 22150 | 22950 | 22550 | 2016-11-16 | 星期三 | 21410 | 22810 | 22110 | 2016-11-17 | 星期四 | 20830 | 21630 | 21230 | 2016-11-18 | 星期五 | 20630 | 21430 | 21030 | 2016-11-21 | 星期一 | 21250 | 22050 | 21650 | 2016-11-22 | 星期二 | 21640 | 22440 | 22040 | 2016-11-23 | 星期三 | 21610 | 22410 | 22010 | 2016-11-24 | 星期四 | 22800 | 23600 | 23200 | 2016-11-25 | 星期五 | 22740 | 23540 | 23140 | 2016-11-28 | 星期一 | 24330 | 25130 | 24730 | 2016-11-29 | 星期二 | 23950 | 24750 | 24350 | 2016-11-30 | 星期三 | 22900 | 23700 | 23300 | 本月平均价 | 21252 | 22080 | 21666 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-11-01 | 星期二 | 19870 | 19920 | 19895 | 2016-11-02 | 星期三 | 19690 | 19740 | 19715 | 2016-11-03 | 星期四 | 19450 | 19500 | 19475 | 2016-11-04 | 星期五 | 19680 | 19730 | 19705 | 2016-11-07 | 星期一 | 19800 | 19850 | 19825 | 2016-11-08 | 星期二 | 20010 | 20060 | 20035 | 2016-11-09 | 星期三 | 19960 | 20010 | 19985 | 2016-11-10 | 星期四 | 20630 | 20680 | 20655 | 2016-11-11 | 星期五 | 20630 | 20680 | 20655 | 2016-11-14 | 星期一 | 21090 | 21140 | 21115 | 2016-11-15 | 星期二 | 22100 | 22150 | 22125 | 2016-11-16 | 星期三 | 21360 | 21410 | 21385 | 2016-11-17 | 星期四 | 20780 | 20830 | 20805 | 2016-11-18 | 星期五 | 20580 | 20630 | 20605 | 2016-11-21 | 星期一 | 21200 | 21250 | 21225 | 2016-11-22 | 星期二 | 21590 | 21640 | 21615 | 2016-11-23 | 星期三 | 21560 | 21610 | 21585 | 2016-11-24 | 星期四 | 22750 | 22800 | 22775 | 2016-11-25 | 星期五 | 22690 | 22740 | 22715 | 2016-11-28 | 星期一 | 24280 | 24330 | 24305 | 2016-11-29 | 星期二 | 23900 | 23950 | 23925 | 2016-11-30 | 星期三 | 22850 | 22900 | 22875 | 本月平均价 | 21202 | 21252 | 21227 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-11-01 | 星期二 | 134500 | 135500 | 135000 | 2016-11-02 | 星期三 | 136500 | 138000 | 137250 | 2016-11-03 | 星期四 | 136500 | 137500 | 137000 | 2016-11-04 | 星期五 | 138500 | 140500 | 139500 | 2016-11-07 | 星期一 | 144500 | 146500 | 145500 | 2016-11-08 | 星期二 | 151000 | 153000 | 152000 | 2016-11-09 | 星期三 | 149000 | 151000 | 150000 | 2016-11-10 | 星期四 | 151500 | 153000 | 152250 | 2016-11-11 | 星期五 | 150500 | 152500 | 151500 | 2016-11-14 | 星期一 | 148000 | 150000 | 149000 | 2016-11-15 | 星期二 | 150000 | 152500 | 151250 | 2016-11-16 | 星期三 | 146500 | 149000 | 147750 | 2016-11-17 | 星期四 | 143000 | 146000 | 144500 | 2016-11-18 | 星期五 | 143000 | 146000 | 144500 | 2016-11-21 | 星期一 | 143500 | 145500 | 144500 | 2016-11-22 | 星期二 | 146500 | 148500 | 147500 | 2016-11-23 | 星期三 | 146500 | 148500 | 147500 | 2016-11-24 | 星期四 | 147500 | 150000 | 148750 | 2016-11-25 | 星期五 | 146000 | 149000 | 147500 | 2016-11-28 | 星期一 | 147000 | 149000 | 148000 | 2016-11-29 | 星期二 | 147000 | 149000 | 148000 | 2016-11-30 | 星期三 | 143500 | 145500 | 144500 | 本月平均价 | 145023 | 147091 | 146057 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-11-01 | 星期二 | 82900 | 83100 | 83000 | 2016-11-02 | 星期三 | 82500 | 82600 | 82550 | 2016-11-03 | 星期四 | 82450 | 82550 | 82500 | 2016-11-04 | 星期五 | 82550 | 82650 | 82600 | 2016-11-07 | 星期一 | 85500 | 85600 | 85550 | 2016-11-08 | 星期二 | 88600 | 88700 | 88650 | 2016-11-09 | 星期三 | 88600 | 88800 | 88700 | 2016-11-10 | 星期四 | 94000 | 94100 | 94050 | 2016-11-11 | 星期五 | 93250 | 93450 | 93350 | 2016-11-14 | 星期一 | 92150 | 92250 | 92200 | 2016-11-15 | 星期二 | 92800 | 93000 | 92900 | 2016-11-16 | 星期三 | 90800 | 91100 | 90950 | 2016-11-17 | 星期四 | 91450 | 91650 | 91550 | 2016-11-18 | 星期五 | 89900 | 90300 | 90100 | 2016-11-21 | 星期一 | 89950 | 90250 | 90100 | 2016-11-22 | 星期二 | 92650 | 92950 | 92800 | 2016-11-23 | 星期三 | 92350 | 92650 | 92500 | 2016-11-24 | 星期四 | 95800 | 96100 | 95950 | 2016-11-25 | 星期五 | 93900 | 94200 | 94050 | 2016-11-28 | 星期一 | 95600 | 95900 | 95750 | 2016-11-29 | 星期二 | 94200 | 94500 | 94350 | 2016-11-30 | 星期三 | 91300 | 91600 | 91450 | 本月平均价 | 90145 | 90364 | 90255 | (全球金属网 OMETAL.COM)
(您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?1、点击此处将全球金属网设为您的上网首页
2、点击此处将全球金属网添加到您的收藏夹内。)
|
|
■责任编辑:小曾
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
|
|
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
|
|
|