长江现货2016年12月份价格统计、平均及走势图(1201-1230铜铝铅锌锡镍)
|
2016-12-30 11:24:13 来源:全球金属网 字体:大 中 小『术语简释』『行情讨论』『走势图』 |
填写如下表单,免费试用行情短信!也可直接拨打:0755-83257010申请试用
详细资料请点击: |
|
填写如下表单,免费试用实时行情!也可直接拨打:0755-83257010申请试用
详细资料请点击: |
|
|
1#铜 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-12-01 | 星期四 | 46740 | 46760 | 46750 | 2016-12-02 | 星期五 | 46440 | 46460 | 46450 | 2016-12-05 | 星期一 | 47000 | 47020 | 47010 | 2016-12-06 | 星期二 | 47500 | 47520 | 47510 | 2016-12-07 | 星期三 | 47440 | 47460 | 47450 | 2016-12-08 | 星期四 | 46930 | 46950 | 46940 | 2016-12-09 | 星期五 | 46890 | 46910 | 46900 | 2016-12-12 | 星期一 | 47490 | 47530 | 47510 | 2016-12-13 | 星期二 | 46760 | 46780 | 46770 | 2016-12-14 | 星期三 | 46290 | 46370 | 46330 | 2016-12-15 | 星期四 | 46670 | 46730 | 46700 | 2016-12-16 | 星期五 | 46500 | 46560 | 46530 | 2016-12-19 | 星期一 | 45790 | 45870 | 45830 | 2016-12-20 | 星期二 | 44670 | 44750 | 44710 | 2016-12-21 | 星期三 | 45010 | 45070 | 45040 | 2016-12-22 | 星期四 | 44770 | 44830 | 44800 | 2016-12-23 | 星期五 | 44650 | 44670 | 44660 | 2016-12-26 | 星期一 | 43570 | 43590 | 43580 | 2016-12-27 | 星期二 | 44060 | 44100 | 44080 | 2016-12-28 | 星期三 | 45420 | 45460 | 45440 | 2016-12-29 | 星期四 | 45100 | 45120 | 45110 | 2016-12-30 | 星期五 | 44970 | 44990 | 44980 | 本月平均价 | 45939 | 45977 | 45958 |
A00铝 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-12-01 | 星期四 | 13950 | 13990 | 13970 | 2016-12-02 | 星期五 | 14000 | 14040 | 14020 | 2016-12-05 | 星期一 | 13930 | 13970 | 13950 | 2016-12-06 | 星期二 | 13770 | 13810 | 13790 | 2016-12-07 | 星期三 | 13530 | 13570 | 13550 | 2016-12-08 | 星期四 | 13230 | 13270 | 13250 | 2016-12-09 | 星期五 | 13390 | 13430 | 13410 | 2016-12-12 | 星期一 | 13530 | 13570 | 13550 | 2016-12-13 | 星期二 | 13320 | 13360 | 13340 | 2016-12-14 | 星期三 | 12970 | 13010 | 12990 | 2016-12-15 | 星期四 | 12680 | 12720 | 12700 | 2016-12-16 | 星期五 | 12950 | 12990 | 12970 | 2016-12-19 | 星期一 | 12770 | 12810 | 12790 | 2016-12-20 | 星期二 | 12660 | 12700 | 12680 | 2016-12-21 | 星期三 | 12870 | 12910 | 12890 | 2016-12-22 | 星期四 | 13000 | 13040 | 13020 | 2016-12-23 | 星期五 | 12850 | 12890 | 12870 | 2016-12-26 | 星期一 | 12540 | 12580 | 12560 | 2016-12-27 | 星期二 | 12730 | 12770 | 12750 | 2016-12-28 | 星期三 | 12940 | 12980 | 12960 | 2016-12-29 | 星期四 | 12710 | 12750 | 12730 | 2016-12-30 | 星期五 | 12890 | 12930 | 12910 | 本月平均价 | 13146 | 13186 | 13166 |
1#铅 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-12-01 | 星期四 | 21050 | 21450 | 21250 | 2016-12-02 | 星期五 | 20800 | 21200 | 21000 | 2016-12-05 | 星期一 | 20400 | 20800 | 20600 | 2016-12-06 | 星期二 | 20400 | 20800 | 20600 | 2016-12-07 | 星期三 | 20600 | 21000 | 20800 | 2016-12-08 | 星期四 | 20700 | 21100 | 20900 | 2016-12-09 | 星期五 | 20600 | 21000 | 20800 | 2016-12-12 | 星期一 | 20800 | 21200 | 21000 | 2016-12-13 | 星期二 | 20700 | 21100 | 20900 | 2016-12-14 | 星期三 | 20550 | 20950 | 20750 | 2016-12-15 | 星期四 | 20650 | 21050 | 20850 | 2016-12-16 | 星期五 | 20350 | 20750 | 20550 | 2016-12-19 | 星期一 | 19350 | 19750 | 19550 | 2016-12-20 | 星期二 | 18550 | 18950 | 18750 | 2016-12-21 | 星期三 | 18550 | 18950 | 18750 | 2016-12-22 | 星期四 | 18350 | 18750 | 18550 | 2016-12-23 | 星期五 | 18350 | 18750 | 18550 | 2016-12-26 | 星期一 | 17550 | 17950 | 17750 | 2016-12-27 | 星期二 | 17550 | 17950 | 17750 | 2016-12-28 | 星期三 | 17850 | 18250 | 18050 | 2016-12-29 | 星期四 | 17750 | 18150 | 17950 | 2016-12-30 | 星期五 | 17700 | 18100 | 17900 | 本月平均价 | 19507 | 19907 | 19707 |
0#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-12-01 | 星期四 | 22840 | 23640 | 23240 | 2016-12-02 | 星期五 | 22510 | 23310 | 22910 | 2016-12-05 | 星期一 | 22530 | 23330 | 22930 | 2016-12-06 | 星期二 | 23110 | 23910 | 23510 | 2016-12-07 | 星期三 | 23030 | 23830 | 23430 | 2016-12-08 | 星期四 | 22780 | 23580 | 23180 | 2016-12-09 | 星期五 | 22450 | 23250 | 22850 | 2016-12-12 | 星期一 | 22750 | 23550 | 23150 | 2016-12-13 | 星期二 | 22550 | 23350 | 22950 | 2016-12-14 | 星期三 | 22240 | 23040 | 22640 | 2016-12-15 | 星期四 | 22920 | 23720 | 23320 | 2016-12-16 | 星期五 | 22850 | 23650 | 23250 | 2016-12-19 | 星期一 | 22230 | 23030 | 22630 | 2016-12-20 | 星期二 | 21150 | 21950 | 21550 | 2016-12-21 | 星期三 | 21420 | 22220 | 21820 | 2016-12-22 | 星期四 | 21210 | 22010 | 21610 | 2016-12-23 | 星期五 | 21350 | 22150 | 21750 | 2016-12-26 | 星期一 | 19900 | 20700 | 20300 | 2016-12-27 | 星期二 | 20170 | 20970 | 20570 | 2016-12-28 | 星期三 | 21050 | 21850 | 21450 | 2016-12-29 | 星期四 | 21250 | 22050 | 21650 | 2016-12-30 | 星期五 | 21100 | 21900 | 21500 | 本月平均价 | 21972 | 22772 | 22372 |
1#锌 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-12-01 | 星期四 | 22790 | 22840 | 22815 | 2016-12-02 | 星期五 | 22460 | 22510 | 22485 | 2016-12-05 | 星期一 | 22480 | 22530 | 22505 | 2016-12-06 | 星期二 | 23060 | 23110 | 23085 | 2016-12-07 | 星期三 | 22980 | 23030 | 23005 | 2016-12-08 | 星期四 | 22730 | 22780 | 22755 | 2016-12-09 | 星期五 | 22400 | 22450 | 22425 | 2016-12-12 | 星期一 | 22700 | 22750 | 22725 | 2016-12-13 | 星期二 | 22500 | 22550 | 22525 | 2016-12-14 | 星期三 | 22190 | 22240 | 22215 | 2016-12-15 | 星期四 | 22870 | 22920 | 22895 | 2016-12-16 | 星期五 | 22800 | 22850 | 22825 | 2016-12-19 | 星期一 | 22180 | 22230 | 22205 | 2016-12-20 | 星期二 | 21100 | 21150 | 21125 | 2016-12-21 | 星期三 | 21370 | 21420 | 21395 | 2016-12-22 | 星期四 | 21160 | 21210 | 21185 | 2016-12-23 | 星期五 | 21300 | 21350 | 21325 | 2016-12-26 | 星期一 | 19850 | 19900 | 19875 | 2016-12-27 | 星期二 | 20120 | 20170 | 20145 | 2016-12-28 | 星期三 | 21000 | 21050 | 21025 | 2016-12-29 | 星期四 | 21200 | 21250 | 21225 | 2016-12-30 | 星期五 | 21050 | 21100 | 21075 | 本月平均价 | 21922 | 21972 | 21947 |
1#锡 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-12-01 | 星期四 | 143000 | 145000 | 144000 | 2016-12-02 | 星期五 | 144500 | 147000 | 145750 | 2016-12-05 | 星期一 | 144500 | 147000 | 145750 | 2016-12-06 | 星期二 | 144500 | 146500 | 145500 | 2016-12-07 | 星期三 | 144500 | 146500 | 145500 | 2016-12-08 | 星期四 | 144500 | 146500 | 145500 | 2016-12-09 | 星期五 | 144000 | 146500 | 145250 | 2016-12-12 | 星期一 | 144500 | 147500 | 146000 | 2016-12-13 | 星期二 | 145000 | 148000 | 146500 | 2016-12-14 | 星期三 | 147500 | 149500 | 148500 | 2016-12-15 | 星期四 | 149500 | 151500 | 150500 | 2016-12-16 | 星期五 | 149500 | 151500 | 150500 | 2016-12-19 | 星期一 | 148500 | 150500 | 149500 | 2016-12-20 | 星期二 | 146000 | 148000 | 147000 | 2016-12-21 | 星期三 | 146000 | 148000 | 147000 | 2016-12-22 | 星期四 | 146000 | 148000 | 147000 | 2016-12-23 | 星期五 | 146000 | 148000 | 147000 | 2016-12-26 | 星期一 | 145500 | 147500 | 146500 | 2016-12-27 | 星期二 | 145500 | 147500 | 146500 | 2016-12-28 | 星期三 | 147000 | 149500 | 148250 | 2016-12-29 | 星期四 | 147000 | 149500 | 148250 | 2016-12-30 | 星期五 | 147500 | 149500 | 148500 | 本月平均价 | 145932 | 148136 | 147034 |
1#镍 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 | 2016-12-01 | 星期四 | 90900 | 91200 | 91050 | 2016-12-02 | 星期五 | 90850 | 91150 | 91000 | 2016-12-05 | 星期一 | 94450 | 94750 | 94600 | 2016-12-06 | 星期二 | 93150 | 93450 | 93300 | 2016-12-07 | 星期三 | 94200 | 94500 | 94350 | 2016-12-08 | 星期四 | 93050 | 93350 | 93200 | 2016-12-09 | 星期五 | 92600 | 92900 | 92750 | 2016-12-12 | 星期一 | 95000 | 95300 | 95150 | 2016-12-13 | 星期二 | 93500 | 93800 | 93650 | 2016-12-14 | 星期三 | 93950 | 94250 | 94100 | 2016-12-15 | 星期四 | 93900 | 94200 | 94050 | 2016-12-16 | 星期五 | 94000 | 94300 | 94150 | 2016-12-19 | 星期一 | 92650 | 92950 | 92800 | 2016-12-20 | 星期二 | 91000 | 91200 | 91100 | 2016-12-21 | 星期三 | 91300 | 91700 | 91500 | 2016-12-22 | 星期四 | 90450 | 90950 | 90700 | 2016-12-23 | 星期五 | 89300 | 89800 | 89550 | 2016-12-26 | 星期一 | 83200 | 83800 | 83500 | 2016-12-27 | 星期二 | 83700 | 84500 | 84100 | 2016-12-28 | 星期三 | 85700 | 86700 | 86200 | 2016-12-29 | 星期四 | 84800 | 85800 | 85300 | 2016-12-30 | 星期五 | 84800 | 85800 | 85300 | 本月平均价 | 90748 | 91198 | 90973 | (全球金属网 OMETAL.COM)
(您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?1、点击此处将全球金属网设为您的上网首页
2、点击此处将全球金属网添加到您的收藏夹内。)
|
|
■责任编辑:小曾
■版权声明
■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负! |
|
|
相关资讯: |
|
|
打印
| 大 中
小 | 关闭此页
|
|
|