返回首页 返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  贵金属投资  | 行情短信 外汇投资  |  法律咨询  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-金属行情栏目
全球金属网首页 >   金属行情  >  统计数据





|






每日要点资讯   更多资讯
最新报价企业 更多报价 我也发布
点击查看详情...
热门分类导航   更多资讯

长江现货/上海物贸

中铝|天津现货|各企业报价

上海基本金属/贵金属

金属化工|小金属|金属粉末

上期开 收盘/持仓/库存

上海黄金交易所开盘|收盘

LME开盘/收盘/库存

伦敦升贴水铜 | 铝 铅 锌 

早报/早会/早评/晨会

机构看盘|铜铝展望|建议

午报/日报/周报/综述

AMT评市|标准银行|巴克莱

点击查看详情...
电话号码
       点击这里 在线客服
 

长江现货2016年3月份价格统计、平均及走势图(0301-0331铜铝铅锌锡镍)

2016-3-31 11:19:19 来源:全球金属网 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
填写如下表单,免费试用行情短信!也可直接拨打:0755-83257010申请试用 详细资料请点击
联系人: 手机号: 短信类别:
填写如下表单,免费试用实时行情!也可直接拨打:0755-83257010申请试用 详细资料请点击
联系人: 手机号码: 软件下载

1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-03-01 星期二 35540 35590 35565
2016-03-02 星期三 36070 36090 36080
2016-03-03 星期四 36590 36610 36600
2016-03-04 星期五 37120 37160 37140
2016-03-07 星期一 37750 37780 37765
2016-03-08 星期二 37300 37340 37320
2016-03-09 星期三 36690 36710 36700
2016-03-10 星期四 36950 36970 36960
2016-03-11 星期五 37050 37070 37060
2016-03-14 星期一 37560 37580 37570
2016-03-15 星期二 37010 37030 37020
2016-03-16 星期三 37070 37090 37080
2016-03-17 星期四 37540 37560 37550
2016-03-18 星期五 38160 38180 38170
2016-03-21 星期一 37950 37970 37960
2016-03-22 星期二 37830 37850 37840
2016-03-23 星期三 38070 38090 38080
2016-03-24 星期四 37410 37430 37420
2016-03-25 星期五 37520 37540 37530
2016-03-28 星期一 37640 37660 37650
2016-03-29 星期二 37610 37630 37620
2016-03-30 星期三 37360 37380 37370
2016-03-31 星期四 36750 36770 36760
本月平均价 37241 37264 37253

A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-03-01 星期二 11070 11110 11090
2016-03-02 星期三 11060 11100 11080
2016-03-03 星期四 11130 11170 11150
2016-03-04 星期五 11220 11260 11240
2016-03-07 星期一 11230 11270 11250
2016-03-08 星期二 11240 11280 11260
2016-03-09 星期三 11140 11180 11160
2016-03-10 星期四 11160 11200 11180
2016-03-11 星期五 11210 11250 11230
2016-03-14 星期一 11240 11280 11260
2016-03-15 星期二 11260 11300 11280
2016-03-16 星期三 11240 11280 11260
2016-03-17 星期四 11280 11320 11300
2016-03-18 星期五 11420 11460 11440
2016-03-21 星期一 11460 11500 11480
2016-03-22 星期二 11410 11450 11430
2016-03-23 星期三 11420 11460 11440
2016-03-24 星期四 11450 11490 11470
2016-03-25 星期五 11570 11610 11590
2016-03-28 星期一 11730 11770 11750
2016-03-29 星期二 11750 11790 11770
2016-03-30 星期三 11660 11700 11680
2016-03-31 星期四 11680 11720 11700
本月平均价 11349 11389 11369

1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-03-01 星期二 13750 13850 13800
2016-03-02 星期三 13750 13850 13800
2016-03-03 星期四 13750 13850 13800
2016-03-04 星期五 13800 13900 13850
2016-03-07 星期一 13800 13950 13875
2016-03-08 星期二 13800 13900 13850
2016-03-09 星期三 13600 13750 13675
2016-03-10 星期四 13600 13750 13675
2016-03-11 星期五 13600 13750 13675
2016-03-14 星期一 13650 13750 13700
2016-03-15 星期二 13600 13750 13675
2016-03-16 星期三 13550 13700 13625
2016-03-17 星期四 13600 13700 13650
2016-03-18 星期五 13650 13750 13700
2016-03-21 星期一 13650 13750 13700
2016-03-22 星期二 13600 13750 13675
2016-03-23 星期三 13600 13750 13675
2016-03-24 星期四 13550 13700 13625
2016-03-25 星期五 13550 13700 13625
2016-03-28 星期一 13600 13700 13650
2016-03-29 星期二 13600 13700 13650
2016-03-30 星期三 13550 13700 13625
2016-03-31 星期四 13400 13550 13475
本月平均价 13635 13761 13698

0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-03-01 星期二 13930 14730 14330
2016-03-02 星期三 14120 14920 14520
2016-03-03 星期四 14220 15020 14620
2016-03-04 星期五 14380 15180 14780
2016-03-07 星期一 14370 15170 14770
2016-03-08 星期二 14100 14900 14500
2016-03-09 星期三 13830 14630 14230
2016-03-10 星期四 13970 14770 14370
2016-03-11 星期五 13940 14740 14340
2016-03-14 星期一 14030 14830 14430
2016-03-15 星期二 13960 14760 14360
2016-03-16 星期三 13810 14610 14210
2016-03-17 星期四 14000 14800 14400
2016-03-18 星期五 14360 15160 14760
2016-03-21 星期一 14400 15200 14800
2016-03-22 星期二 14330 15130 14730
2016-03-23 星期三 14320 15120 14720
2016-03-24 星期四 14160 14960 14560
2016-03-25 星期五 14140 14940 14540
2016-03-28 星期一 14250 15050 14650
2016-03-29 星期二 14210 15010 14610
2016-03-30 星期三 14120 14920 14520
2016-03-31 星期四 14070 14870 14470
本月平均价 14131 14931 14531

1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-03-01 星期二 13880 13930 13905
2016-03-02 星期三 14070 14120 14095
2016-03-03 星期四 14170 14220 14195
2016-03-04 星期五 14330 14380 14355
2016-03-07 星期一 14320 14370 14345
2016-03-08 星期二 14050 14100 14075
2016-03-09 星期三 13780 13830 13805
2016-03-10 星期四 13920 13970 13945
2016-03-11 星期五 13890 13940 13915
2016-03-14 星期一 13980 14030 14005
2016-03-15 星期二 13910 13960 13935
2016-03-16 星期三 13760 13810 13785
2016-03-17 星期四 13950 14000 13975
2016-03-18 星期五 14310 14360 14335
2016-03-21 星期一 14350 14400 14375
2016-03-22 星期二 14280 14330 14305
2016-03-23 星期三 14270 14320 14295
2016-03-24 星期四 14110 14160 14135
2016-03-25 星期五 14090 14140 14115
2016-03-28 星期一 14200 14250 14225
2016-03-29 星期二 14160 14210 14185
2016-03-30 星期三 14070 14120 14095
2016-03-31 星期四 14020 14070 14045
本月平均价 14081 14131 14106

1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-03-01 星期二 105000 107500 106250
2016-03-02 星期三 105000 107500 106250
2016-03-03 星期四 107500 109500 108500
2016-03-04 星期五 112000 114000 113000
2016-03-07 星期一 113000 115000 114000
2016-03-08 星期二 112500 114500 113500
2016-03-09 星期三 110500 113500 112000
2016-03-10 星期四 110000 113000 111500
2016-03-11 星期五 109500 112000 110750
2016-03-14 星期一 109500 112500 111000
2016-03-15 星期二 109500 112000 110750
2016-03-16 星期三 109500 112000 110750
2016-03-17 星期四 109500 112500 111000
2016-03-18 星期五 112000 113500 112750
2016-03-21 星期一 110500 113000 111750
2016-03-22 星期二 110000 112500 111250
2016-03-23 星期三 110000 112500 111250
2016-03-24 星期四 110000 112500 111250
2016-03-25 星期五 110500 112500 111500
2016-03-28 星期一 110500 112500 111500
2016-03-29 星期二 109500 112000 110750
2016-03-30 星期三 108500 111500 110000
2016-03-31 星期四 107000 110000 108500
本月平均价 109630 112087 110859

1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-03-01 星期二 66650 66950 66800
2016-03-02 星期三 67700 68000 67850
2016-03-03 星期四 68350 68750 68550
2016-03-04 星期五 70050 70450 70250
2016-03-07 星期一 72100 72500 72300
2016-03-08 星期二 70300 70600 70450
2016-03-09 星期三 68000 68400 68200
2016-03-10 星期四 68450 68850 68650
2016-03-11 星期五 68650 69050 68850
2016-03-14 星期一 68550 68950 68750
2016-03-15 星期二 67450 67850 67650
2016-03-16 星期三 67200 67600 67400
2016-03-17 星期四 67900 68400 68150
2016-03-18 星期五 69450 69850 69650
2016-03-21 星期一 67900 68400 68150
2016-03-22 星期二 67800 68300 68050
2016-03-23 星期三 68200 68800 68500
2016-03-24 星期四 67700 68200 67950
2016-03-25 星期五 67900 68400 68150
2016-03-28 星期一 68050 68450 68250
2016-03-29 星期二 68050 68550 68300
2016-03-30 星期三 67150 67650 67400
2016-03-31 星期四 66650 67150 66900
本月平均价 68270 68700 68485
(全球金属网 OMETAL.COM) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?1、点击此处将全球金属网设为您的上网首页 2、点击此处将全球金属网添加到您的收藏夹内。)
 
■责任编辑:小曾 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
分享到:
相关资讯:
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
广告投放热线:0755-21188580 广告投放热线:0755-21188580 广告投放热线:0755-21188580
关于全球金属网 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 手机上网帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 友情链接
全球金属网(gmetal.cn)版权所有 © 2004-2009 3721网络实名本站实名:全球金属网 全球金属 上海期货交易所 长江现货 上海现货 LME COMEX
电话:(深圳)0755-83257010 (合肥)0551-2931660   传真:(深圳)0755-83186619 (合肥)0551-2664900   Email:
中华人民共和国增值电信业务经营许可证(ICP证及SP证):粤B2-20050261 粤ICP备05045207号 广东省通信管理局