返回首页 返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  贵金属投资  | 行情短信 外汇投资  |  法律咨询  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-金属行情栏目
全球金属网首页 >   金属行情  >  统计数据





|






每日要点资讯   更多资讯
最新报价企业 更多报价 我也发布
点击查看详情...
热门分类导航   更多资讯

长江现货/上海物贸

中铝|天津现货|各企业报价

上海基本金属/贵金属

金属化工|小金属|金属粉末

上期开 收盘/持仓/库存

上海黄金交易所开盘|收盘

LME开盘/收盘/库存

伦敦升贴水铜 | 铝 铅 锌 

早报/早会/早评/晨会

机构看盘|铜铝展望|建议

午报/日报/周报/综述

AMT评市|标准银行|巴克莱

点击查看详情...
电话号码
       点击这里 在线客服
 

长江现货2016年4月份价格统计、平均及走势图(0401-0429铜铝铅锌锡镍)

2016-4-29 10:59:25 来源:全球金属网 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
填写如下表单,免费试用行情短信!也可直接拨打:0755-83257010申请试用 详细资料请点击
联系人: 手机号: 短信类别:
填写如下表单,免费试用实时行情!也可直接拨打:0755-83257010申请试用 详细资料请点击
联系人: 手机号码: 软件下载

1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-04-01 星期五 36890 36910 36900
2016-04-05 星期二 36640 36660 36650
2016-04-06 星期三 36680 36700 36690
2016-04-07 星期四 36750 36770 36760
2016-04-08 星期五 35940 35960 35950
2016-04-11 星期一 36000 36020 36010
2016-04-12 星期二 35890 35910 35900
2016-04-13 星期三 37100 37120 37110
2016-04-14 星期四 36740 36760 36750
2016-04-15 星期五 36920 36940 36930
2016-04-18 星期一 36830 36850 36840
2016-04-19 星期二 36730 36750 36740
2016-04-20 星期三 37330 37350 37340
2016-04-21 星期四 37410 37430 37420
2016-04-22 星期五 37720 37740 37730
2016-04-25 星期一 37830 37850 37840
2016-04-26 星期二 37760 37780 37770
2016-04-27 星期三 37510 37530 37520
2016-04-28 星期四 37090 37110 37100
2016-04-29 星期五 37380 37400 37390
本月平均价 36957 36977 36967

A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-04-01 星期五 11830 11870 11850
2016-04-05 星期二 11870 11910 11890
2016-04-06 星期三 11800 11840 11820
2016-04-07 星期四 11740 11780 11760
2016-04-08 星期五 11660 11700 11680
2016-04-11 星期一 11760 11800 11780
2016-04-12 星期二 11770 11810 11790
2016-04-13 星期三 11950 11990 11970
2016-04-14 星期四 11830 11870 11850
2016-04-15 星期五 11890 11930 11910
2016-04-18 星期一 11920 11960 11940
2016-04-19 星期二 11940 11980 11960
2016-04-20 星期三 12060 12100 12080
2016-04-21 星期四 12200 12240 12220
2016-04-22 星期五 12580 12620 12600
2016-04-25 星期一 12700 12740 12720
2016-04-26 星期二 12830 12870 12850
2016-04-27 星期三 12820 12860 12840
2016-04-28 星期四 12540 12580 12560
2016-04-29 星期五 12630 12670 12650
本月平均价 12116 12156 12136

1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-04-01 星期五 13400 13550 13475
2016-04-05 星期二 13400 13550 13475
2016-04-06 星期三 13400 13500 13450
2016-04-07 星期四 13400 13500 13450
2016-04-08 星期五 13300 13400 13350
2016-04-11 星期一 13250 13400 13325
2016-04-12 星期二 13250 13350 13300
2016-04-13 星期三 13350 13500 13425
2016-04-14 星期四 13350 13500 13425
2016-04-15 星期五 13350 13450 13400
2016-04-18 星期一 13350 13450 13400
2016-04-19 星期二 13300 13450 13375
2016-04-20 星期三 13350 13500 13425
2016-04-21 星期四 13400 13500 13450
2016-04-22 星期五 13350 13450 13400
2016-04-25 星期一 13300 13450 13375
2016-04-26 星期二 13250 13400 13325
2016-04-27 星期三 13200 13300 13250
2016-04-28 星期四 13150 13300 13225
2016-04-29 星期五 13150 13300 13225
本月平均价 13313 13440 13376

0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-04-01 星期五 14320 15120 14720
2016-04-05 星期二 14380 15180 14780
2016-04-06 星期三 14260 15060 14660
2016-04-07 星期四 14180 14980 14580
2016-04-08 星期五 13950 14750 14350
2016-04-11 星期一 14070 14870 14470
2016-04-12 星期二 14060 14860 14460
2016-04-13 星期三 14700 15500 15100
2016-04-14 星期四 14870 15670 15270
2016-04-15 星期五 14860 15660 15260
2016-04-18 星期一 15160 15960 15560
2016-04-19 星期二 14960 15760 15360
2016-04-20 星期三 15110 15910 15510
2016-04-21 星期四 15110 15910 15510
2016-04-22 星期五 15020 15820 15420
2016-04-25 星期一 15020 15820 15420
2016-04-26 星期二 15000 15800 15400
2016-04-27 星期三 14950 15750 15350
2016-04-28 星期四 14870 15670 15270
2016-04-29 星期五 15250 16050 15650
本月平均价 14705 15505 15105

1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-04-01 星期五 14270 14320 14295
2016-04-05 星期二 14330 14380 14355
2016-04-06 星期三 14210 14260 14235
2016-04-07 星期四 14130 14180 14155
2016-04-08 星期五 13900 13950 13925
2016-04-11 星期一 14020 14070 14045
2016-04-12 星期二 14010 14060 14035
2016-04-13 星期三 14650 14700 14675
2016-04-14 星期四 14820 14870 14845
2016-04-15 星期五 14810 14860 14835
2016-04-18 星期一 15110 15160 15135
2016-04-19 星期二 14910 14960 14935
2016-04-20 星期三 15060 15110 15085
2016-04-21 星期四 15060 15110 15085
2016-04-22 星期五 14970 15020 14995
2016-04-25 星期一 14970 15020 14995
2016-04-26 星期二 14950 15000 14975
2016-04-27 星期三 14900 14950 14925
2016-04-28 星期四 14820 14870 14845
2016-04-29 星期五 15200 15250 15225
本月平均价 14655 14705 14680

1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-04-01 星期五 106500 109500 108000
2016-04-05 星期二 106500 109500 108000
2016-04-06 星期三 107000 109500 108250
2016-04-07 星期四 107500 110000 108750
2016-04-08 星期五 108000 110000 109000
2016-04-11 星期一 109500 111000 110250
2016-04-12 星期二 109500 110500 110000
2016-04-13 星期三 111500 112500 112000
2016-04-14 星期四 112500 114000 113250
2016-04-15 星期五 112000 113500 112750
2016-04-18 星期一 111000 112500 111750
2016-04-19 星期二 110500 112000 111250
2016-04-20 星期三 111500 113000 112250
2016-04-21 星期四 111000 113000 112000
2016-04-22 星期五 110500 113000 111750
2016-04-25 星期一 110500 112500 111500
2016-04-26 星期二 110500 112500 111500
2016-04-27 星期三 110000 112000 111000
2016-04-28 星期四 109500 111500 110500
2016-04-29 星期五 109500 112000 110750
本月平均价 109750 111700 110725

1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-04-01 星期五 66450 67050 66750
2016-04-05 星期二 65550 66450 66000
2016-04-06 星期三 66550 67450 67000
2016-04-07 星期四 66950 67850 67400
2016-04-08 星期五 66250 67050 66650
2016-04-11 星期一 67200 68000 67600
2016-04-12 星期二 67100 67900 67500
2016-04-13 星期三 69850 70650 70250
2016-04-14 星期四 69300 70000 69650
2016-04-15 星期五 69450 70050 69750
2016-04-18 星期一 69250 69850 69550
2016-04-19 星期二 69450 70050 69750
2016-04-20 星期三 70900 71400 71150
2016-04-21 星期四 71200 71700 71450
2016-04-22 星期五 70550 71050 70800
2016-04-25 星期一 69950 70450 70200
2016-04-26 星期二 70350 70850 70600
2016-04-27 星期三 70650 71050 70850
2016-04-28 星期四 70650 71150 70900
2016-04-29 星期五 71000 71300 71150
本月平均价 68930 69565 69248
(全球金属网 OMETAL.COM) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?1、点击此处将全球金属网设为您的上网首页 2、点击此处将全球金属网添加到您的收藏夹内。)
 
■责任编辑:小曾 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
分享到:
相关资讯:
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
广告投放热线:0755-21188580 广告投放热线:0755-21188580 广告投放热线:0755-21188580
关于全球金属网 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 手机上网帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 友情链接
全球金属网(gmetal.cn)版权所有 © 2004-2009 3721网络实名本站实名:全球金属网 全球金属 上海期货交易所 长江现货 上海现货 LME COMEX
电话:(深圳)0755-83257010 (合肥)0551-2931660   传真:(深圳)0755-83186619 (合肥)0551-2664900   Email:
中华人民共和国增值电信业务经营许可证(ICP证及SP证):粤B2-20050261 粤ICP备05045207号 广东省通信管理局