返回首页 返回首页  |  采购销售  |  配套服务  |  手机上网  |  实时行情  |  贵金属投资  | 行情短信 外汇投资  |  法律咨询  |  行情短信 行情短信  |  帮助手册  |  联系我们 联系我们
全球金属网-金属行情栏目
全球金属网首页 >   金属行情  >  统计数据





|






每日要点资讯   更多资讯
最新报价企业 更多报价 我也发布
点击查看详情...
热门分类导航   更多资讯

长江现货/上海物贸

中铝|天津现货|各企业报价

上海基本金属/贵金属

金属化工|小金属|金属粉末

上期开 收盘/持仓/库存

上海黄金交易所开盘|收盘

LME开盘/收盘/库存

伦敦升贴水铜 | 铝 铅 锌 

早报/早会/早评/晨会

机构看盘|铜铝展望|建议

午报/日报/周报/综述

AMT评市|标准银行|巴克莱

点击查看详情...
电话号码
       点击这里 在线客服
 

长江现货2016年5月份价格统计、平均及走势图(0501-0531铜铝铅锌锡镍)

2016-5-31 11:33:02 来源:全球金属网 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
填写如下表单,免费试用行情短信!也可直接拨打:0755-83257010申请试用 详细资料请点击
联系人: 手机号: 短信类别:
填写如下表单,免费试用实时行情!也可直接拨打:0755-83257010申请试用 详细资料请点击
联系人: 手机号码: 软件下载

1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-05-03 星期二 37360 37380 37370
2016-05-04 星期三 37070 37090 37080
2016-05-05 星期四 36910 36930 36920
2016-05-06 星期五 36500 36520 36510
2016-05-09 星期一 36040 36060 36050
2016-05-10 星期二 35860 35880 35870
2016-05-11 星期三 35790 35810 35800
2016-05-12 星期四 35940 35960 35950
2016-05-13 星期五 35380 35400 35390
2016-05-16 星期一 35470 35490 35480
2016-05-17 星期二 35650 35670 35660
2016-05-18 星期三 35750 35770 35760
2016-05-19 星期四 35520 35540 35530
2016-05-20 星期五 35350 35370 35360
2016-05-23 星期一 35180 35200 35190
2016-05-24 星期二 35300 35320 35310
2016-05-25 星期三 35580 35600 35590
2016-05-26 星期四 35960 35980 35970
2016-05-27 星期五 35800 35820 35810
2016-05-30 星期一 35790 35810 35800
2016-05-31 星期二 35900 35920 35910
本月平均价 35910 35930 35920

A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-05-03 星期二 12790 12830 12810
2016-05-04 星期三 12600 12640 12620
2016-05-05 星期四 12590 12630 12610
2016-05-06 星期五 12380 12420 12400
2016-05-09 星期一 12360 12400 12380
2016-05-10 星期二 11970 12010 11990
2016-05-11 星期三 11940 11980 11960
2016-05-12 星期四 12150 12190 12170
2016-05-13 星期五 12200 12240 12220
2016-05-16 星期一 12330 12370 12350
2016-05-17 星期二 12390 12430 12410
2016-05-18 星期三 12510 12550 12530
2016-05-19 星期四 12460 12500 12480
2016-05-20 星期五 12460 12500 12480
2016-05-23 星期一 12420 12460 12440
2016-05-24 星期二 12410 12450 12430
2016-05-25 星期三 12330 12370 12350
2016-05-26 星期四 12250 12290 12270
2016-05-27 星期五 12520 12560 12540
2016-05-30 星期一 12680 12720 12700
2016-05-31 星期二 12710 12750 12730
本月平均价 12402 12442 12422

1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-05-03 星期二 13200 13300 13250
2016-05-04 星期三 13100 13250 13175
2016-05-05 星期四 13100 13200 13150
2016-05-06 星期五 13100 13200 13150
2016-05-09 星期一 12900 13050 12975
2016-05-10 星期二 12900 13050 12975
2016-05-11 星期三 12950 13100 13025
2016-05-12 星期四 13000 13100 13050
2016-05-13 星期五 12900 13050 12975
2016-05-16 星期一 12850 13000 12925
2016-05-17 星期二 12850 13000 12925
2016-05-18 星期三 12850 12950 12900
2016-05-19 星期四 12800 12900 12850
2016-05-20 星期五 12750 12900 12825
2016-05-23 星期一 12750 12900 12825
2016-05-24 星期二 12700 12850 12775
2016-05-25 星期三 12700 12850 12775
2016-05-26 星期四 12700 12800 12750
2016-05-27 星期五 12700 12800 12750
2016-05-30 星期一 12750 12850 12800
2016-05-31 星期二 12750 12850 12800
本月平均价 12871 12998 12935

0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-05-03 星期二 15190 15990 15590
2016-05-04 星期三 14950 15750 15350
2016-05-05 星期四 14870 15670 15270
2016-05-06 星期五 14750 15550 15150
2016-05-09 星期一 14770 15570 15170
2016-05-10 星期二 14650 15450 15050
2016-05-11 星期三 14750 15550 15150
2016-05-12 星期四 15120 15920 15520
2016-05-13 星期五 15010 15810 15410
2016-05-16 星期一 15110 15910 15510
2016-05-17 星期二 15110 15910 15510
2016-05-18 星期三 15120 15920 15520
2016-05-19 星期四 15000 15800 15400
2016-05-20 星期五 14930 15730 15330
2016-05-23 星期一 14850 15650 15250
2016-05-24 星期二 14700 15500 15100
2016-05-25 星期三 14600 15400 15000
2016-05-26 星期四 14770 15570 15170
2016-05-27 星期五 14920 15720 15320
2016-05-30 星期一 15070 15870 15470
2016-05-31 星期二 15140 15940 15540
本月平均价 14923 15723 15323

1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-05-03 星期二 15140 15190 15165
2016-05-04 星期三 14900 14950 14925
2016-05-05 星期四 14820 14870 14845
2016-05-06 星期五 14700 14750 14725
2016-05-09 星期一 14720 14770 14745
2016-05-10 星期二 14600 14650 14625
2016-05-11 星期三 14700 14750 14725
2016-05-12 星期四 15070 15120 15095
2016-05-13 星期五 14960 15010 14985
2016-05-16 星期一 15060 15110 15085
2016-05-17 星期二 15060 15110 15085
2016-05-18 星期三 15070 15120 15095
2016-05-19 星期四 14950 15000 14975
2016-05-20 星期五 14880 14930 14905
2016-05-23 星期一 14800 14850 14825
2016-05-24 星期二 14650 14700 14675
2016-05-25 星期三 14550 14600 14575
2016-05-26 星期四 14720 14770 14745
2016-05-27 星期五 14870 14920 14895
2016-05-30 星期一 15020 15070 15045
2016-05-31 星期二 15090 15140 15115
本月平均价 14873 14923 14898

1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-05-03 星期二 110000 112000 111000
2016-05-04 星期三 111500 113000 112250
2016-05-05 星期四 111500 113500 112500
2016-05-06 星期五 111000 113000 112000
2016-05-09 星期一 111000 113500 112250
2016-05-10 星期二 109500 112000 110750
2016-05-11 星期三 109500 112500 111000
2016-05-12 星期四 110500 113000 111750
2016-05-13 星期五 109500 112000 110750
2016-05-16 星期一 109000 111500 110250
2016-05-17 星期二 109000 111500 110250
2016-05-18 星期三 109000 111500 110250
2016-05-19 星期四 108000 110500 109250
2016-05-20 星期五 108000 110500 109250
2016-05-23 星期一 107500 110000 108750
2016-05-24 星期二 107000 109000 108000
2016-05-25 星期三 106500 109000 107750
2016-05-26 星期四 106500 108500 107500
2016-05-27 星期五 107000 109000 108000
2016-05-30 星期一 107500 109000 108250
2016-05-31 星期二 108500 109500 109000
本月平均价 108929 111143 110036

1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2016-05-03 星期二 72400 72700 72550
2016-05-04 星期三 72700 73000 72850
2016-05-05 星期四 72650 72950 72800
2016-05-06 星期五 69700 70200 69950
2016-05-09 星期一 69150 69650 69400
2016-05-10 星期二 68000 68600 68300
2016-05-11 星期三 68200 68800 68500
2016-05-12 星期四 68650 69250 68950
2016-05-13 星期五 67600 68200 67900
2016-05-16 星期一 67800 68300 68050
2016-05-17 星期二 67900 68300 68100
2016-05-18 星期三 68300 68800 68550
2016-05-19 星期四 67500 68000 67750
2016-05-20 星期五 67400 67800 67600
2016-05-23 星期一 66150 66650 66400
2016-05-24 星期二 66100 66600 66350
2016-05-25 星期三 66300 66800 66550
2016-05-26 星期四 66300 66800 66550
2016-05-27 星期五 65900 66400 66150
2016-05-30 星期一 66200 66600 66400
2016-05-31 星期二 67300 67600 67450
本月平均价 68200 68667 68433
(全球金属网 OMETAL.COM) (您想天天免费看到如此海量的金属资讯吗?1、点击此处将全球金属网设为您的上网首页 2、点击此处将全球金属网添加到您的收藏夹内。)
 
■责任编辑:小曾 ■版权声明 ■本站郑重声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负!
分享到:
相关资讯:
 
打印 | | 关闭此页 从头开始看
广告投放热线:0755-21188580 广告投放热线:0755-21188580 广告投放热线:0755-21188580
关于全球金属网 / 联系我们 / 行情短信 / 广告服务 / 手机上网帮助手册 / 建议意见 / 网站地图 / 友情链接
全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2004-2009 3721网络实名本站实名:全球金属网 全球金属 上海期货交易所 长江现货 上海现货 LME COMEX
电话:(深圳)0755-83257010 (合肥)0551-2931660   传真:(深圳)0755-83186619 (合肥)0551-2664900   Email:
中华人民共和国增值电信业务经营许可证(ICP证及SP证):粤B2-20050261 粤ICP备05045207号 广东省通信管理局